ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
POR IGNORARSE LOS DOMICILIOS SE NOTIFICAN A LAS PERSONAS QUE MAS ABAJO SE MENCIONAN, QUE EN LA ACTUACIONES TRAMITADAS POR ANTE ESTA DEPENDENCIA, SITA EN CALLE FRENCH 506 DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS COMO IMPUTADOS, HAN RECAIDO FALLOS DONDE SE CONDENAN A LAS MULTAS REFERIDAS Y AL COMISO DE LA MERCADERIAS OPOTUNAMENTES SECUESTRADAS, INTIMANDOSE AL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES DE EJECUTORIADA EN CALLE FRENCH 506 DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA (CHACO); BAJO APERCIBIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR EL ART. 1122 Y SGTES. DEL CITADO TEXTO LEGAL. ASIMISMO, SE LES HACE SABER QUE, CONTRA EL REFERIDO FALLO PODRAN INTERPONER DEMANDAS CONTENCIOSAS Y/O RECURSOS DE APELACION ANTE LA JUSTICIA FEDERAL Y/O TRIBUNAL FICAL DE LA NACION RESPECTIVAMENTE EN EL PLAZO ANTES MENCIONADO (ARTS. 1132 Y 1133 C.A.) ACLARATORIO DE LA INFRACTORA.
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-23-2020/3 | LA NUEVA CANDELARIA S.R.L | 30-71005041-0 | 985 C.A | $ 1.102.203,57 |
010-SC-24-2020/1 | LA NUEVA CANDELARIA S.R.L | 30-71005041-0 | 985 C.A | $ 113.860,44 |
010-SC-667-2020/7 | RUIZ DIAZ, EDUARDO MARCELO | 24.576.831 | 985 C.A | $ 44.403,37 |
010-SC-25-2022/6 | DEL VALLE, ANDREA GISEL | 32.917.640 | 987 C.A | $409.723,98 |
010-SC-66-2022/2 | HUBSCHER, EVANGELINA SOLEDAD | 35.697.745 | 986/7 C.A | $185.447,09 |
010-SC-367-2022/9 | AGUIRRE, ADOLFO NICOLAS | 37.793.304 | 986/7 C.A | $198.101,34 |
010-SC-368-2022/7 | ROJAS, BLAS RAMON | 33.587.983 | 986/7 C.A | $96.760,64 |
010-SC-370-2022/4 | LEDESMA, HECTOR FABIAN | 17.812.420 | 985 C.A | $94.159,08 |
010-SC-371-2022/2 | SOTELO, MIGUEL ANGEL | 31.568.860 | 985 C.A | $96.352,74 |
010-SC-408-2022/0 | YTURRE, TIMOTEO BERNANRDO | 22.499.232 | 986/7 C.A | $172.894,83 |
010-SC-409-2022/4 | VALDEZ, MARTIN ALFREDO | 34.311.820 | 986/7 C.A | $593.589,84 |
010-SC-437-2022/4 | CEJAS SANCHEZ, BETTIANA CAROLINA | 24.576.502 | 987 C.A | $774.696,45 |
010-SC-463-2022/4 | ABUD, JAVIER GASTON | 27.432.314 | 987 C.A | $88.228,83 |
010-SC-559-2022/3 | BINACCI SANDOVAL, SALVADOR FRANCISCO | 30.359.981 | 986/7 C.A | $502.734,78 |
010-SC-602-2022/8 | SALVA, CECILIA PATRICIA | 24.904.111 | 986/7 C.A | $43.914,49 |
010-SC-630-2022/6 | VILLAREAL, ALBERTO ALEJANDRO | 36.449.282 | 986/7 C.A | $305.738,28 |
010-SC-634-2022/4 | MOREL SOSA, MARIA DE LOURDES | 95.720.412 | 986/7 C.A | $203.996,44 |
010-SC-641-2022/2 | CACERES, RAMON HORACIO | 36.973.108 | 985 C.A | $425.955,69 |
010-SC-716-2022/2 | MARTINEZ, JOSE ANTONIO | 27.464.137 | 986/7 C.A | $268.739,66 |
010-SC-723-2022/0 | ROMERO, LUIS MIGUEL | 31.503.024 | 986/7 C.A | $ 378.566,34 |
010-SC-736-2022/9 | GOMEZ, CARLOS FERNANDO EZEQUIEL | 34.898.750 | 987 C.A | $ 100.106,42 |
010-SC-749-2022/1 | FERREYRA, SERGIO SEBASTIAN | 30.406.296 | 985 C.A | $ 84.954,29 |
010-SC-790-2022/9 | PEDRINI, GUSTAVO SAUL | 33.993.250 | 987 C.A | $ 207.905,96 |
010-SC-792-2022/5 | GOMEZ, JORGE ARIEL | 39.186.281 | 987 C.A | 315.094 |
010-SC-41-2023/8 | STACUL, ALEJANDRA SOLEDAD | 38.968.178 | 987 C.A | $ 280.872,44 |
010-SC-68-2023/7 | MARECO, JACINTO LEOPOLDO | 30.302.115 | 986/7 C.A | $ 992.415,16 |
010-SC-69-2023/5 | ABARRATEGUI, HECTOR GUSTAVO | 14.799.374 | 987 C.A | $ 329.716,91 |
010-SC-77-2023/7 | HERMES, EVANDRO RICARDO | CI-BR 10428292-6 | 987 C.A | $ 279.413,92 |
Matias Eduardo Ruiz, Administrador de Aduana.
e. 21/09/2023 N° 74762/23 v. 21/09/2023
Fecha de publicación 21/09/2023