ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 874-977-987-985-986-987-995 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes. del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.).
SUMARIO SC46- | IMPUTADO | DOCUMENTO | MULTA | FALLO N° | ART. |
1247-2021/8 | PAZ ELDA BEATRIZ | DNI 16434495 | $ 81.288,16 | 1335/2022 | 985 |
1255-2021/K | SEVERO GUSTAVO ADRIÁN | DNI 34735108 | $ 179.213,19 | 1882/2022 | 977 |
400-2021/0 | LÓPEZ MATÍAS EDUARDO | DNI 35002228 | $ 63.211,99 | 882/2022 | 987 |
593-2021/8 | DROBOTIJ CAROLINA JOHANA | DNI 37707307 | $ 32.757,96 | 568/2022 | 986 |
706-2021/K | LUGO GONZALEZ ALICIA | DNI 94897441 | $ 36.037,71 | 1333/2022 | 985 |
763-2021/K | RAMOS HÉCTOR OSCAR | DNI 33805357 | $ 84.628,31 | 1327/2022 | 985 |
806-2021/8 | GAYOSO DE CHAMORRO ANGELINA | DNI 95209382 | $ 207.743,30 | 1329/2022 | 985 |
333-2021/7 | LIMA MACHADO MARCIO MARINO | DNI 40791207 | $ 52.068,55 | 607/2022 | 987 |
822-2020/3 | WURM MADELAIR MATIAS FEDERICO | DNI 29989438 | $ 1.000,00 | 1311/2022 | 995 |
881-2021/8 | LÓPEZ JOSÉ | DNI 23122834 | $ 127.753,98 | 42/2023 | 987 |
959-2021/7 | KUMM ANDRÉS OMAR | DNI 27633041 | $ 89.764,72 | 1872/2022 | 985 |
959-2021/7 | HENN DANIEL MARCIAL | DNI 27992737 | $ 89.764,72 | 1872/2022 | 985 |
976-2021/9 | JALENGA SERGIO DAVID | DNI 29633156 | $ 135.572,16 | 43/2023 | 985 |
988-2021/9 | DE LIMA MACHADO MARCOS MARCIANO | DNI 37582449 | $ 75.892,98 | 04/2023 | 986 |
1524-2021/1 | CANTERO MARISA RAQUEL | DNI 34558562 | $ 139.890,10 | 34/2023 | 986 |
1559-2021/6 | ACA HÉCTOR SANTIAGO | DNI 23294083 | $ 139.995,76 | 74/2023 | 985 |
1597-2021/2 | SEVERO GUSTAVO ADRIÁN | DNI 34735108 | $ 91.308,00 | 1848/2022 | 977 |
1424-2021/3 | SÁNCHEZ ERACLIO RUBEN | DNI 40590190 | $ 43.560,82 | 1764/2022 | 987 |
1229-2021/8 | ZACARÍAS JOSÉ LUIS | DNI 31141663 | $ 33.253,69 | 1860/2022 | 985 |
1415-2021/3 | BUENO ALBERTO EDGARDO JULIÁN | DNI 35013163 | $ 82.635,00 | 1864/2022 | 977 |
1169-2021/1 | ORTIZ ANA LUCIA | DNI 94633129 | $ 43.338,75 | 1191/2022 | 977 |
1234-2021/5 | GARCIA HECTOR JAVIER | DNI 28596330 | $ 166.268,46 | 1330/2022 | 985 |
1235-2021/3 | GARCIA HECTOR JAVIER | DNI 28596330 | $ 166.268,46 | 1331/2022 | 985 |
1240-2021/0 | ESTECHE LEANDRO NICOLÁS | DNI 33685686 | $ 66.507,38 | 1338/2022 | 985 |
1241-2021/9 | ESTECHE LEANDRO NICOLÁS | DNI 33685686 | $ 66.507,38 | 1337/2022 | 985 |
1246-2021/K | MEAURIO ROCÍO SELENE | DNI 41761570 | $ 40.644,08 | 1336/2022 | 985 |
472-2020/1 | AMADO NESTOR FABIAN | DNI 35328479 | $ 22.537,95 | 32/2022 | 985 |
496-2020/6 | RAMON FERMIN FAICHT | DNI 2895782 | $ 4.751.631,80 | 634/2021 | 874 |
1346-2021/8 | BENÍTEZ DE DAVALOS RAMONA | DNI 94838568 | $ 71.663,80 | 1780/2022 | 987 |
818-2019/5 | ENRIQUEZ SANTIAGO EZEQUIEL | DNI 35009520 | $ 62.712,00 | 425/2022 | 977 |
916-2018/9 | LIMACHI CALLE VIDALGO | DNI 94781117 | $ 65.928,50 | 076/2020 | 986-987 |
1006-2017/1 | PATRICIA CAROLINA SAND | DNI 22835901 | $ 26.198,88 | 1493/2021 | 986-987 |
1532-2021/3 | ARRÚA ADORNO DIEGO ARMANDO | DNI 94680833 | $ 2.450.401,05 | 1747/2022 | 987 |
1349-2021/1 | NOVO ATILIO GUSTAVO | DNI 26396166 | $ 92.234,77 | 1752/2022 | 987 |
Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 11/07/2023 N° 52635/23 v. 11/07/2023
Fecha de publicación 11/07/2023