ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.-
POR IGNORARSE EL DOMICILIO, SE SITA EN CALLE FRENCH 506 DE LA LOCALIDAD DE RESISTENCIA (CHACO), A LAS PERSONAS QUE MAS ABAJO SE MENCIONAN PARA QUE DENTRO DE LOS DIEZ (10) DIAS HABILES COMPAREZCAN A PRESENTAR SU DEFENSA Y OFRECER PRUEBA POR LAS INFRACCIONES QUE EN CADA CASO SE INDICAN, BAJO APERCIBIMIENTO DE REBELDIA, ASIMISMO DEBERAN CONSTITUIR DOMICILIO DENTRO DEL RADIO URBANO DE ESTA ADUANA (ART. 1001 DEL C.A.) BAJO APERCIBIMIENTO DE LEY (ART. 1004 DEL C.A.). SE LE HACE SABER QUE EL PAGO DE LA MULTA MINIMA Y EL ABANDONO DE LA MERCADERIA, EN CASO DE CORRRESPONDER, PRODUCIRA LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL Y LA NO REGISTRACION DE ANTECEDENTE.(ARTS. 930/932 C.A.).
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-502-2022/K | BADEL GUILLERMO DARIO | D.N.I. 33.636.850 | 991 | $1.366.848,00 |
010-SC-712-2022/4 | OLMEDO JOSE DANIEL | D.N.I. 31.406.525 | 986 | $259.283,67 |
010-SC-877-2022/8 | MARTINEZ MARIO SALVADOR | D.N.I. 25.810.401 | 987 | $192.215,41 |
010-SC-21-2023/0 | HERRERA LEANDRO MARTIN | D.N.I. 35.519.947 | 987 | $214.369,36 |
010-SC-24-2023/6 | LUGO SILVINA ROSANA | D.N.I. 27.178.216 | 987 | $221.674,70 |
010-SC-28-2023/4 | SIMBALAJ MAXIMILIANO EXEQUIEL | D.N.I. 41.812.082 | 987 | $186.929,02 |
010-SC-29-2023/2 | ROMERO ALEXIS ERNESTO MANUEL | D.N.I. 38.542.388 | 987 | $249.671,32 |
010-SC-30-2023/1 | ESQUIVEL VICTOR JAVIER | D.N.I. 29.350.373 | 987 | $342.312,20 |
010-SC-33-2023/6 | RIOS NANCY VALERIA | D.N.I. 31.081.823 | 987 | $184.766,93 |
010-SC-40-2023/K | SUROUKA MARIA ELENA | D.N.I. 23.445.917 | 987 | $219.813,19 |
010-SC-42-2023/6 | CACERES RAMON HORACIO | D.N.I. 36.973.108 | 985 | $143.977,45 |
010-SC-58-2023/9 | ROJAS DAVID LUIS | D.N.I. 36.419.573 | 987 | $67.714,71 |
010-SC-59-2023/7 | ROJAS DAVID LUIS | D.N.I. 36.419.573 | 987 | $38.016,51 |
010-SC-64-2023/4 | LARSEN GUSTAVO ANTONIO | D.N.I. 25.066.796 | 987 | $205.317,45 |
010-SC-65-2023/2 | RODRIGUEZ BALCAZA GONZALO IVAN | D.N.I. 42.068.471 | 987 | $277.519,06 |
010-SC-70-2023/4 | ESQUIVEL VICTOR JAVIER | D.N.I. 29.350.373 | 987 | $100.775,93 |
010-SC-73-2023/4 | AREVALOS FRANCISCO | C.I. 3.396.589 | 987 | $286.746,64 |
010-SC-74-2023/2 | DUARTE SILVIO | D.N.I. 21.307.604 | 987 | $45.374,47 |
010-SC-76-2023/9 | CHEN XIAOQIN | D.N.I. 94.218.686 | 986 | $421.308,36 |
010-SC-77-2023/7 | HERMES EVANDRO RICARDO | C.I. BRAS.104282926 | 987 | $279.413,32 |
010-SC-79-2023/3 | ALVAREZ TOMAS RICHARD | D.N.I. 24.780.605 | 987 | $96.242,55 |
010-SC-80-2023/2 | LEGUNDA DIEGO DOMINGO | D.N.I. 30.388.661 | 987 | $102.258,57 |
010-SC-84-2023/0 | BOGARIN CABAÑAS VICTOR HUGO | D.N.I. 94.585.279 | 986/987 | $439.994,66 |
010-SC-84-2023/0 | BERNAL VARGAS NANCY LILIANA | D.N.I. 94.585.270 | 986/987 | $439.994,66 |
010-SC-86-2023/7 | ISASI JUAN RAMON | D.N.I. 36.015.477 | 987 | $229.755,34 |
010-SC-87-2023/5 | OSUNA PATRICIA LAURA | D.N.I. 26.984.029 | 987 | $189.210,28 |
010-SC-88-2023/3 | LIMA JOSE ALBERTO | D.N.I. 28.833.151 | 987 | $189.948,37 |
010-SC-103-2023/3 | CASTAÑARES CESAR EMMANUEL | D.N.I. 31.226.347 | 987 | $200.290,75 |
010-SC-107-2023/6 | TARCHINI AUTALAN | D.N.I. 38.482.985 | 987 | $700.999,23 |
010-SC-107-2023/6 | TARCHINI AUTALAN | D.N.I. 38.482.985 | 874 | $2.803.996,92 |
010-SC-111-2023/5 | ORTIZ NESTOR DAMIAN | D.N.I. 45.132.104 | 987 | $230.226,45 |
010-SC-113-2023/1 | ACUÑA ALBARENGA BRUNO DANIEL | D.N.I. 95.340.307 | 987 | $94.799,12 |
010-SC-114-2023/K | RODAS RAMON | D.N.I. 35.490.151 | 987 | $227.271,17 |
010-SC-117-2023/4 | ASEBEDO RUBEN | D.N.I. 32.558.984 | 987 | $198.448,73 |
010-SC-119-2023/0 | ORELLANO MARIANO GABRIEL | D.N.I. 26.920.982 | 874 | $11.074.802,52 |
010-SC-119-2023/0 | ORELLANO MARIANO GABRIEL | D.N.I. 26.920.982 | 986/987 | $2.768.700,63 |
010-SC-122-2023/1 | GENES JOSE LORENZO | D.N.I. 37.324.442 | 987 | $209.912,34 |
010-SC-131-2023/1 | CASTILLO ERICA NATALIA | D.N.I. 35.301.527 | 986/987 | $938.729,60 |
010-SC-131-2023/1 | CASTILLO ERICA NATALIA | D.N.I. 35.301.527 | 874 | $3.754.918,40 |
010-SC-138-2023/4 | CACERES RAMON HORACIO | D.N.I. 36.973.108 | 985 | $560.237,28 |
010-SC-138-2023/4 | CACERES RAMON HORACIO | D.N.I. 36.973.108 | 874 | $2.240.949,12 |
010-SC-138-2023/4 | CACERES ADRIAN | D.N.I. 35.038.488 | 985 | $560.237,28 |
010-SC-138-2023/4 | CACERES ADRIAN | D.N.I. 35.038.488 | 874 | $2.240.949,12 |
010-SC-144-2023/4 | PUENTEDURA MAXIMILIANO DAVID | D.N.I. 34.918.314 | 987 | $591.132,57 |
010-SC-144-2023/4 | PUENTEDURA MAXIMILIANO DAVID | D.N.I. 34.918.314 | 874 | $2.364.530,28 |
010-SC-155-2023/0 | SOTO SANDRA CAROLINA | D.I.E. 5.120.717 | 985 | $174.558,62 |
010-SC-155-2023/0 | SOTO SANDRA CAROLINA | CUIL 27-62738896-4 | 985 | $174.558,62 |
Matias Eduardo Ruiz, Administrador de Aduana.
e. 21/06/2023 N° 45123/23 v. 21/06/2023
Fecha de publicación 21/06/2023