ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
En los Sumarios Contenciosos de referencia que se tramitan por ante esta Aduana de Santiago del Estero se NOTIFICA Y HACE SABER que los interesados que se detallan en las Resoluciones Fallos recaídas en las distintas causas y cuyo texto expresa: “La Banda, Stgo del Estero, ...Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: ART. 1º. CONDENAR a .....ART. 2º CONDENAR A ...... con el COMISO IRREVERSIBLE de la mercadería involucrada….... ART. 3º INTIMAR a ....... INTIMAR a ………. y de demás datos personales obrante en autos, a efectivizar el pago de la multa impuesta por el artículo 1 del presente, dentro del plazo de QUINCE (15) días bajo apercibimiento de las acciones establecidas en las disposiciones del art.1122 y cc. del Código Aduanero; sirviendo la presente Resolución Fallo como suficiente cédula de intimación y pago, cuya fehaciente notificación suple cualquier otro acto futuro de procedimiento. ART. 4.- Oficina A, intervendrá en la distribución conforme el Decreto 258/1999 del deposito de la multa en las cuentas respectivas…..ART. 5.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE, En la cédula hágase saber a la sumariada que contra el presente fallo puede accionar conforme el art.1132 del Código Aduanero, mediante recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante el juez competente. Firme y consentido Infórmese al Registro Gral. de Infractores de la DGA. y de no mediar tramites ulteriores . ARCHIVESE.- Fdo Rodolfo B. Wayar A/C Aduana Santiago del Estero.-
SUMARIO | IMPUTADO | DNI | FALLO N° | RESOLUCION | ART/S | MULTA $ |
089-SC-100-2021/9 | GONZALO A. BROLLO | 32.065.743 | 457/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 336.745,47 |
089-SC-101-2021/7 | TOLEDO NOEMI DEL R. | 23.896.483 | 458/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 59.892,48 |
089-SC-102-2021/5 | MORALES MIRTA INES | 13.168.108 | 459/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 70.065,88 |
089-SC-108-2021/K | GREGORIO QUISPE G. | 6.756.269 | 463/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 153.328,91 |
089-SC-107-2021/1 | JESUS R. MAYTA QUISBERT | 93.163.709 | 462/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 61.689,25 |
089-SC-109-2021/8 | ANDREA A. OMONTE C. | 14.955.892 | 464/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 154.701,44 |
089-SC-110-2021/7 | CELIA YULIANA GARATE G. | 94.993.856 | 465/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 79.195,33 |
089-SC-112-2021/3 | JUAREZ NOEMI DE LOS A. | 28.039.670 | 466/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 101.969,03 |
089-SC-114-2021/K | CAMUS EDGARDO M. | 22.987.101 | 467/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 204.613,92 |
089-SC-119-2021/6 | BARROCA RAUL HORACIO | 24.189.532 | 469/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 69.335,94 |
089-SC-120-2021/5 | CLASSIO CARINA ANDREA | 21.536.742 | 470/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 62.234,13 |
089-SC-125-2021/1 | ROSSEL JOSUE GALLES | 10.805.534 | 475/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 53.996,81 |
089-SC-126-2021/K | TEODORA N. CH. ARMATA | 94.843.015 | 476/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 54.121,59 |
089-SC-124-2021/8 | VAZQUEZ DIEGO RAUL | 29.924.424 | 474/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 80.809,10 |
089-SC-140-2021/1 | OLIVERA FRANCISCO | 41.953.062 | 486/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 98.400,01 |
089-SC-139-2021/2 | MAGGIORE JULIO CESAR | 16.500.616 | 485/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 318.379,06 |
089-SC-139-2021/2 | QUINTEROS JUAN R. | 17.078.087 | 485/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 318.379,06 |
089-SC-138-2021/4 | SALAZAR JULIO MODESTO | 24.175.731 | 484/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 565.991,29 |
089-SC-135-2021/K | ALBORNOZ FERNANDO A. | 33.817.882 | 482/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 83.184,00 |
089-SC-134-2021/1 | FLORES CLAUDIO FABIAN | 23.502.211 | 481/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 83.687,26 |
089-sc-95-2021/0 | ABALOS C. MARIA BELEN | 31.246.671 | 453/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 63.458,99 |
089-SC-96-2021/9 | BARRIENTOS CECILIA V. | 29.413.958 | 454/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 246.185,13 |
089-SC-97-2021/2 | BEJARANO MARIA DEL C. | 27.063.258 | 455/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 68.181,77 |
089-SC-99-2021/9 | BENITEZ ALAN EZEQUIEL | 38.904.518 | 456/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 71.995,75 |
089-SC-54-2021/K | VERCELLONE MARISA C. | 20.785.380 | 446/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 46.000,12 |
089-SC-78-2021/9 | GUTIERREZ CH. DELFO A. | 95.392.040 | 450/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 207.960 |
089-SC-79-2021/2 | VICTOR RIVERA CORREA | 10.643609 | 451/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 43.255,68 |
089-SC-94-2021/2 | LENCINA FRANCO YAMIL | 40.075.623 | 452/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 915.284,89 |
089-SC-49-2021/2 | CAMILLONI MARCOS A. | 28.625.753 | 441/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 44.880,29 |
089-SC-50-2021/8 | CHAVEZ YESICA NATALIA | 28.754.024 | 442/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 98.400,01 |
089-SC-51-2021/5 | MAMANI FRANCO S. | 34.095.954 | 443/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 36.000,37 |
089-SC-52-2021/3 | ALVAREZ COCA ELICEO | 94.758.016 | 444/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 64.798,42 |
089-SC-36-2021/K | HUARANCA SILVIA M. | 92.702.071 | 430/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 124.776,00 |
089-SC-38-2021/6 | LUNA PEDRO NOLASCO | 28.790.164 | 431/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 251.198,86 |
089-SC-39-2021/4 | VARGAS ROMINA G. | 33.697.677 | 432/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 62.803,92 |
089-SC-42-2021/5 | CASON EVA | 24.009.514 | 434/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 168.281,24 |
089-SC-47-2021/6 | MARTINEZ WALTER A. | 39.451.353 | 439/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 131.314,26 |
089-SC-48-2021/4 | PEDRAZA EDUARDO D. | 30.208.095 | 440/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 51.000,03 |
089-SC-22-2021/K | FERNANDEZ LEANDRO B. | 31.509.917 | 416/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 58.228,80 |
089-SC-29-2021/6 | GONCEBAT ANA CARINA | 35.705.745 | 423/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 141.550,05 |
089-SC-28-2021/8 | ALVAREZ JORGE RUBEN | 23.513.870 | 422/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 32.566,54 |
089-SC-25-2021/3 | DOMINGUEZ DIEGO J. | 26.438.856 | 419/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 359.978,76 |
089-SC-24-2021/5 | TORREZ LUIS CARLOS | 94.924.362 | 418/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 100.781,82 |
089-SC-23-2021/8 | MAPAN JUAN CARLOS N. | 95.016.596 | 417/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 100.819,00 |
089-SC-30-2021/1 | DIAZ NELIDA MARGARITA | 23.927.910 | 424/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 61.868,10 |
089-SC-31-2021/K | PEREZ MARIA CAROLINA | 35.843.723 | 425/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 63.386,21 |
089-SC-34-2021/3 | CAINERO YAMILA ANDREA | 40.116.845 | 428/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 33.786,58 |
089-SC-35-2021/1 | COLQUE ANTONIA E. | 93.693.406 | 429/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 80.355,74 |
089-SC-5-2021/3 | HUARANCA NATIVIDAD H. | 27.700.669 | 399/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 44.919,36 |
089-SC-10-2021/5 | DUARTEZ VICTOR HUGO | 12.745.833 | 404/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 52.405,92 |
089-SC-13-2021/K | CAMPOS OMAR G. | 12.695.333 | 407/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 597.286,08 |
089-SC-17-2021/1 | LARGO ZULMA VERONICA | 24.135.060 | 411/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 127.479,48 |
089-SC-18-2021/K | SORIA DIEGO SEBASTIAN | 28.404.219 | 412/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 332.736,00 |
089-SC-19-2021/8 | ALARCON LINDURA | 93.028.627 | 413/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 268.684 |
089-SC-21-2021/1 | URQUIZA MIRTA LEONOR | 36.531.925 | 415/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 123.528,24 |
089-SC-4-2021/5 | RODRIGUEZ NANCI C. | 17.651.948 | 398/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 39.928,32 |
089-SC-11-2021/3 | GALLO GIMENA F. | 41.936.755 | 405/22 | COND. COM MULTA | 986/987 | 84.951,66 |
Rodolfo Bernabe Wayar, Analista.
e. 16/06/2023 N° 45622/23 v. 16/06/2023
Fecha de publicación 16/06/2023