ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
En los Sumarios Contenciosos de referencia que se tramitan por ante esta Aduana de Santiago del Estero se NOTIFICA Y HACE SABER que los interesados que se detallan en las Resoluciones Fallos recaídas en las distintas causas y cuyo texto expresa: “La Banda, Stgo del Estero, ...Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: ART. 1º. CONDENAR a .....ART. 2º CONDENAR A ...... con el COMISO IRREVERSIBLE de la mercadería involucrada….... ART. 3º INTIMAR a ....... INTIMAR a ………. y de demás datos personales obrante en autos, a efectivizar el pago de la multa impuesta por el artículo 1 del presente, dentro del plazo de QUINCE (15) días bajo apercibimiento de las acciones establecidas en las disposiciones del art.1122 y cc. del Código Aduanero; sirviendo la presente Resolución Fallo como suficiente cédula de intimación y pago, cuya fehaciente notificación suple cualquier otro acto futuro de procedimiento. ART. 4.- Oficina A, intervendrá en la distribución conforme el Decreto 258/1999 del deposito de la multa en las cuentas respectivas…..ART. 5.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE, En la cédula hágase saber a la sumariada que contra el presente fallo puede accionar conforme el art.1132 del Código Aduanero, mediante recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante el juez competente. Firme y consentido Infórmese al Registro Gral. de Infractores de la DGA. y de no mediar tramites ulteriores . ARCHIVESE.- Fdo. Rodolfo B. Wayar A/C Aduana Santiago del Estero.-
SUMARIO | IMPUTADO | DNI | FALLO N° | RESOLUCION | ART/S | MULTA $ |
089-SC-2-2018/8 | YAZMILA CABRERA G. | 92.940.020 | 167/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 75.531,90 |
089-SC-3-2018/6 | MARTA RAMOS | 14.913.934 | 168/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 151.490,62 |
089-SC-04-2018/4 | ARIEL E. ROCHA BRAVO | 25.600.257 | 169/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 40.378,53 |
089-SKC-1-2018/K | VICTR ROBERTO VALDEZ | 23.013.735 | 166/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 184.479,28 |
089-SC-5-2018/2 | ROSA GAITE | 18.751.855 | 170/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 114.230,72 |
089-SC-6-2018/0 | BETTY CAMACHO | 92.923.742 | 171/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 233.782,31 |
089-SC-7-2018/9 | RAUL ERNESTO RIZO | 5053405 | 192/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 71.140,36 |
089-SC-9-2018/0 | VALENTIN BENITEZ | 17.931.519 | 172/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 77.261,28 |
089-SC-10-2018/3 | DANTE GABRIEL PEREYRA | 39.679.502 | 195/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 83.127,60 |
089-SC-12-2018/K | GABRIELA M. DAL DOSSO | 34.746.904 | 173/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 70.680,26 |
089-SC-13-2018/8 | MARTA INES MORALES | 13.168.108 | 371/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 70.139,75 |
089-SC-14-2018/6 | ERNESTO FABIAN RUIZ | 27.186.421 | 174/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 46.198,65 |
089-SC-16-2018/2 | JOSE DOMINGUEZ | 25.333.177 | 175/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 76.288,05 |
089-SC-17-2018/0 | CARMEN NOEMI ROBLES | 32.060.931 | 177/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 39.449,66 |
089-SC-21-2018/K | PITER WASMANET LLANOS | 94.550.356 | 196/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 372.830,68 |
089-SC-24-2018/4 | MARCELO IVAN OVEJERO | 20.397.110 | 178/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 424.737,50 |
089-SC-26-2018/0 | ELOY HUANCA FERNANDEZ | 94.601.536 | 179/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 523.934,39 |
089-SC-27-2018/9 | CECILIA A. SUBELZA D. | 24.274.434 | 197/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 241.712,92 |
089-SC-30-2018/K | NELIDA JULIAN | 14.891.208 | 180/22 | COND.COMISO MULTA | 986/987 | 377.515,44 |
089-SC-22-2017/K | RITO MARTINEZ | 26.877.911 | 22/18 | COND.COMISO MULTA | 987 | 186.330,24 |
Rodolfo Bernabe Wayar, Analista.
e. 16/06/2023 N° 45620/23 v. 16/06/2023
Fecha de publicación 16/06/2023