ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTIAGO DEL ESTERO
En los Sumarios Contenciosos de referencia que se tramitan por ante esta Aduana de Santiago del Estero se NOTIFICA Y HACE SABER que los interesados que se detallan en las Resoluciones Fallos recaídas en las distintas causas y cuyo texto expresa: “La Banda, Stgo del Estero, ...Y VISTO... Y CONSIDERANDO... RESUELVO: ART. 1º. CONDENAR a .....ART. 2º CONDENAR A ...... con el COMISO IRREVERSIBLE de la mercadería involucrada….... ART. 3º INTIMAR a ....... INTIMAR a ………. y de demás datos personales obrante en autos, a efectivizar el pago de la multa impuesta por el artículo 1 del presente, dentro del plazo de QUINCE (15) días bajo apercibimiento de las acciones establecidas en las disposiciones del art.1122 y cc. del Código Aduanero; sirviendo la presente Resolución Fallo como suficiente cédula de intimación y pago, cuya fehaciente notificación suple cualquier otro acto futuro de procedimiento. ART. 4.- Oficina A, intervendrá en la distribución conforme el Decreto 258/1999 del deposito de la multa en las cuentas respectivas…..ART. 5.- REGISTRESE Y NOTIFIQUESE, En la cédula hágase saber a la sumariada que contra el presente fallo puede accionar conforme el art.1132 del Código Aduanero, mediante recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal o demanda contenciosa ante el juez competente. Firme y consentido Infórmese al Registro Gral. de Infractores de la DGA. y de no mediar tramites ulteriores . ARCHIVESE.- Fdo. Rodolfo B. Wayar A/C Aduana Santiago del Estero.-
SUMARIO | IMPUTADO | DNI | FALLO N° | RESOLUCION | ART/S | MULTA $ |
089-SC-31-2018/8 | IRMA N. CARDOZO | 16.257.706 | 215/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 190.023,45 |
089-SC-32-2018/6 | JUSTO MAMANI CORIA | 93.978.836 | 199/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 574.135,90 |
089-SC-34-2018/2 | GARCIA ANDIA ARIEL | 92.991.761 | 217/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 293.233,56 |
089-SC-37-2018/2 | LUIS ALFREDO SEGUNDO | 40.659.966 | 183/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 456.056,20 |
089-SC-39-2018/9 | ADRIAN SAMUEL LOPEZ | 34.901.563 | 200/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 85.725,26 |
089-SC-40-2018/8 | RICARDO E. CORONEL | 26.955.586 | 185/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 48.129,50 |
089-SC-44-2018/0 | NICOLAS A. MORALES | 40.031.654 | 219/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 54.961,75 |
089-SC-45-2018/9 | JORGE A. AGUIRRE | 17.808.905 | 202/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 137.573,60 |
089-SC-46-2018/2 | VICTOR A. MORALES | 38.966.608 | 373/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 330.026,04 |
089-SC-48-2018/9 | DANIEL O. GONZALEZ | 23.056.593 | 220/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 314.126,18 |
089-SC-48-2018/9 | GUILLERMO MORA | 94.799.475 | 220/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 314.126,18 |
089-SC-50-2018/6 | LOURDES JANKO ARIAS | 95.056.952 | 221/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 302.814,57 |
089-SC-51-2018/4 | JOSE MARIA BALTI | 26.638.661 | 222/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 487.102,58 |
089-SC-52-2018/2 | CRISTIAN F. SOTO | 39.538.007 | 186/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 75.528,81 |
089-SC-54-2018/9 | SONIA HUERTA | 94.303.324 | 330/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 153.107,71 |
089-SC-57-2018/9 | RUBEN D. SILVESTRO | 31.007.606 | 190/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 605.527,30 |
089-SC-65-2018/0 | EDGARDO H. HADAD | 12.080.332 | 205/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 447.849,38 |
089-SC-66-2018/9 | ALDO RUBEN GOMEZ | 12.938.235 | 206/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 73.980,84 |
089-SC-63-2018/9 | LUISA B. SPRETZ | 6.030.204 | 191/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 70.939,90 |
089-SC-64-2018/2 | ROSARIO A. TOLABA | 21.664.090 | 351/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 555.782,17 |
089-SC-67-2018/7 | ANA ISABEL TOCONAS | 39.230.545 | 226/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 257.537,66 |
089-SC-68-2018/5 | MARIA JUANA RIOS | 13.107.789 | 207/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 228.118,30 |
089-SC-70-2018/2 | EVA CASON | 24.009.514 | 208/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 61.985,08 |
089-SC-71-2018/0 | ANA CONDORI | 92.666.689 | 209/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 14.993,22 |
089-SC-72-2018/9 | QUINTASI A. R. JULIA | 92.451.640 | 352/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 257.558,28 |
089-SC-74-2018/0 | PEDRO ANTONIO LORCA | 18.535.855 | 353/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 129.460,00 |
089-SC-76-2018/7 | GREGORIO V. AUCACHI | 93.046.095 | 315/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 272.886,37 |
089-SC-77-2018/5 | WALTER A. AUTINO | 27.962.306 | 210/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 863.736,94 |
089-SC-78-2018/3 | JOSE A. SCARPATO | 20.548.655 | 228/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 115.083,14 |
089-SC-80-2018/0 | SERGIO O. TORRES | 33.939.194 | 229/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 77.242,56 |
089-SC-81-2018/9 | HECTOR ORTIZ | 34.569.723 | 354/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 245.033,09 |
089-SC-81-2018/9 | MAGALI GABRIELA JARA | 34.569.651 | 354/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 245.033,09 |
089-SC-83-2018/0 | GABRIEL E. ARTURO | 18.783.835 | 211/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 279.309,42 |
089-SC-85-2018/7 | DIEGO R. GONZALEZ | 29.641.193 | 230/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 130.691,21 |
089-SC-86-2018/5 | DIEGO A. BUSTOS | 28.598.647 | 213/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 135.329,24 |
089-SC-87-2018/3 | JAVIER G. PEREYRA | 23.830.188 | 231/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 307.104,93 |
089-SC-89-2018/K | JUAN ERNESTO ZACARIAS | 37.707.268 | 232/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 46.844,30 |
089-SC-90-2018/9 | EMILIANO CARVAJAL F. | 92.923.938 | 259/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 514.276,68 |
089-SC-92-2018/0 | ZAIDA ABIGAHIL LLANOS | 41.365.528 | 261/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 827.259,36 |
089-SC-95-2018/5 | NELSON S. GUEVARA | 33.671.347 | 355/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 462.686,51 |
089-SC-96-2018/3 | ANGEL O. RODRIGUEZ | 25.493.120 | 262/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 386.770,06 |
089-SC-98-2018/K | HILARION CRUZ CORAITE | 94.319.490 | 234/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 163.543,12 |
089-SC-99-2018/8 | CARLOS M. HERRERA | 25.470.239 | 263/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 160.295,56 |
089-SC-100-2018/8 | GUILLERMO.PUENTEDURA | 22.450.438 | 264/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 1.711.182,26 |
089-SC-102-2018/K | LUIS FERNANDO VACA | 34.721.339 | 356/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 60.600,63 |
089-SC-108-2018/9 | HILDA GRACIELA PASTEN | 17.987.448 | 266/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 150.135,50 |
089-SC-123-2018/4 | VICTOR HUGO ALMARAZ | 28.495.373 | 357/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 383.721,14 |
089-SC-133-2018/2 | MIGUEL A. FILI ALMARAZ | 34.195.644 | 272/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 436.333,18 |
089-SC-137-2018/5 | MARIA ESTER VELIZ | 13.121.363 | 273/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 592.749,56 |
089-SC-144-2018/9 | EDILIA RETA | 11.163.018 | 242/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 133.950 |
089-SC-148-2018/7 | AVILA CLAUDIO FABIAN | 25.818.592 | 243/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 108.620 |
089-SC-151-2018/2 | AUGUSTO CH. GARCIA | 92.934.951 | 358/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 236.070 |
089-SC-163-2018/7 | LOURDES JANKO ARIAS | 95.056.912 | 246/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 75.292,40 |
089-SC-166-2018/7 | DELIA ESTELA CALISAYA | 27.514.799 | 247/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 252.450,96 |
089-SC-178-2018/1 | MARIO B. MAMANI | 16.183.628 | 248/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 36.757 |
089-SC-179-2018/K | BETTY ARIAS VIDAURRE | 94.742.309 | 283/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 341.387,04 |
089-SC-183-2018/9 | GENARO E. CALISAYA CH. | 94.504.331 | 249/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 399.323,86 |
089-SC-195-2018/3 | MARGARITA S. M. RIVA | 18.311.809 | 254/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 143.068,11 |
089-SC-198-2018/8 | JONATHAN E. LENCINA | 37.315.894 | 255/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 390.000 |
089-SC-205-2018/2 | IGNACIO M. ZORRILLA | 21.457.568 | 286/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 72.327,28 |
089-SC-216-2018/9 | NANCY CASANOVA | 13.457.404 | 288/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 85.167,98 |
089-SC-219-2018/9 | JUANA YNES BRAVO | 14.335.880 | 289/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 71.674,00 |
089-SC-220-2018/8 | MIRIAM S DEL V. STUTZ | 21.397.521 | 290/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 1.185.520,00 |
089-SC-222-2018/4 | FABIAN G. BARROS | 18.329.962 | 360/22 | COND.COM Y MULTA | 986/987 | 5.288.326,00 |
Rodolfo Bernabe Wayar, Analista, Sección Sumarios.
e. 16/06/2023 N° 45607/23 v. 16/06/2023
Fecha de publicación 16/06/2023