ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SALTA
Por ignorarse el domicilio o documento, se cita a las personas que más abajo se detallan para que dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan en los sumarios que se mencionan a continuación a presentar sus defensas y ofrecer toda la prueba por la presunta infracción a los artículos de la Ley N. ° 22.415 (Código Aduanero), bajo apercibimiento de Rebeldía. Deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, (artículos 1001 y 1101 Código Aduanero), bajo apercibimiento del artículo 1004 del citado texto legal. Monto mínimo de la multa artículos 930; 932 según detalle. Aduana de Salta sita en calle Deán Funes N. º 190, 1º Piso, Salta - Capital.
SUMARIO CONTENCIOSO | CAUSANTE | DNI/CUIT | INFRACCION C.A. | MULTA | |
053-SC-7-2022/9 | CERVANTES NESTOR FABIAN | 26.702.673 | 987 | $ | 206.502,90 |
053-SC-12-2022/0 | ROJAS IRENE LORENA | 39.004.854 | 987 | $ | 80.601,67 |
053-SC-39-2022/K | DELGADO TOMAS CARLOS | 23.910.370 | 987 | $ | 244.133,32 |
053-SC-40-2022/4 | GERONIMO LUIS ANGEL | 29.008.331 | 987 | $ | 310.860,62 |
053-SC-43-2022/9 | MONTOYA GLADYS | 21.792.441 | 987 | $ | 146.244,17 |
053-SC-51-2022/0 | ESPINOZA MAURICIO ALEJANDRO | 36.505.420 | 987 | $ | 134.001,72 |
053-SC-50-2022/2 | MAMANI ANGEL FERNANDO | 38.342.434 | 986 y 987 | $ | 138.155,70 |
053-SC-49-2022/8 | CADENA CRISTIAN ALBERTO | 31.920.641 | 986 y 987 | $ | 288.511,29 |
053-SC-47-2022/1 | GRIMALDO ALARCON ROBERTO | 40.629.597 | 987 | $ | 116.413,97 |
053-SC-53-2022/7 | MOYA JUAN CARLOS | 36.135.784 | 987 | $ | 166.832,12 |
053-SC-46-2022/3 | UZIEDA LOZADA MARIA CRISTINA | 95.205.176 | 987 | $ | 47.648,26 |
053-SC-45-2022/5 | REYES ALEJANDRO ANTONIO | 37.419.038 | 987 | $ | 49.690,39 |
053-SC-42-2022/0 | TOLEDO PATRICIO ROMUALDO | 37.419.939 | 987 | $ | 238.938,98 |
053-SC-38-2022/1 | CAZON CABALLERO SANDRO | 95.154.572 | 986 y 987 | $ | 491.600,59 |
053-SC-44-2022/7 | ARRAYA ABDIAS ABELARDO | 40.630.307 | 986 y 987 | $ | 285.144,03 |
053-SC-25-2022/9 | MACHADO NORA BEATRIZ | 42.552.881 | 987 | $ | 173.929,47 |
053-SC-27-2022/5 | ISCASATI ERICA DEL VALLE | 43.640.962 | 986 | $ | 138.469,40 |
053-SC-1-2022/4 | VILLAGRA CRISTINA DE LOS ANGELES | 33.141.490 | 987 | $ | 147.590,96 |
053-SC-2-2022/8 | VIDELA CRISTIAN ALBERTO | 45.261.221 | 987 | $ | 228.973,91 |
053-SC-6-2022/0 | AGUIRRE LUIS GONZALO | 26.253.941 | 987 | $ | 72.276,01 |
053-SC-16-2022/9 | VILLAGRA JOSE LUIS | 49.197.789 | 987 | $ | 201.155,94 |
053-SC-14-2022/2 | OLIVERA JAEL SILVANA | 38.276.571 | 987 | $ | 120.693,54 |
053-SC-9-2022/5 | CHAVEZ ARNALDO RENEE | 27.131.955 | 987 | $ | 237.478,33 |
053-SC-10-2022/4 | SANCHEZ MARIA ELOISA | 45.551.439 | 987 | $ | 211.859,06 |
053-SC-11-2022/2 | ARAMAYO CRUZ DORIS DAISI | 33.491.478 | 986 y 987 | $ | 104.976,68 |
053-SC-15-2022/0 | PANTOJA RICARDO ALEJANDRO | 40.354.576 | 986 | $ | 124.174,47 |
053-SC-18-2022/5 | VIDELA NORMA BEATRIZ | 32.170.499 | 987 | $ | 201.155,94 |
053-SC-24-2022/0 | TEJADA CASTRO MARTIN GUILLERMO | 43.157.037 | 987 | $ | 58.259,43 |
053-SC-23-2022/2 | ANGULO HUGO ROLANDO | 23.630.427 | 987 | $ | 114.482,43 |
053-SC-22-2022/4 | PERALTA DANIEL NAHUEL | 41.650.888 | 987 | $ | 90.520,14 |
053-SC-21-2022/0 | SALVADOR GRECIA KARIN | 43.760.997 | 987 | $ | 90.520,14 |
053-SC-436-2021/3 | PALACIOS SONIA VIRGINIA | 37.418.375 | 987 | $ | 318.958,77 |
053-SC-85-2022/8 | COLAZO JOSE LUIS | 16.082.621 | 987 | $ | 81.952,12 |
053-SC-119-2022/5 | TEJERINA XAVIER ROBINSON | 37.601.766 | 987 | $ | 680.740,50 |
053-SC-86-2022/5 | LLANES JONAS LUCIANO | 35.188.481 | 987 | $ | 112.173,27 |
053-SC-88-2022/1 | GIJON JONATHAN RUBEN MARCELO | 39.889.764 | 987 | $ | 122.680,73 |
053-SC-113-2022/0 | SEGUNDO PAOLA TAMARA | 44.137.649 | 987 | $ | 436.237,38 |
053-SC-98-2022/K | RUIZ VICTOR JOSE | 45.601.492 | 987 | $ | 248.978,88 |
053-SC-112-2022/2 | FIGUEROA JOSE ANTONIO | 22.744.821 | 987 | $ | 237.068,60 |
053-SC-97-2022/1 | JAIME CLAUDIO GUSTAVO | 38.343.278 | 987 | $ | 340.824,42 |
053-SC-96-2022/3 | VILLEGAS BALOISA | 21.701.992 | 987 | $ | 165.985,92 |
053-SC-67-2022/8 | RUIZ JOSE GREGORIO | 34.606.868 | 987 | $ | 149.306,90 |
053-SC-55-2022/3 | AGUILERA ARIEL JONATHAN | 33.754.211 | 987 | $ | 123.616,57 |
Gustavo Adolfo Cornejo San Miguel, Administrador de Aduana.
e. 16/06/2023 N° 45605/23 v. 16/06/2023
Fecha de publicación 16/06/2023