ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. I) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
POR IGNORARSE LOS DOMICILIOS SE NOTIFICAN A LAS PERSONAS QUE MAS ABAJO SE MENCIONAN, QUE EN LA ACTUACIONES TRAMITADAS POR ANTE ESTA DEPENDENCIA, SITA EN CALLE FRENCH 506 DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS COMO IMPUTADOS, HAN RECAIDO FALLOS DONDE SE CONDENAN A LAS MULTAS REFERIDAS Y AL COMISO DE LA MERCADERIAS OPOTUNAMENTES SECUESTRADAS, INTIMANDOSE AL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES DE EJECUTORIADA EN CALLE FRENCH 506 DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA (CHACO); BAJO APERCIBIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR EL ART. 1122 Y SGTES. DEL CITADO TEXTO LEGAL. ASIMISMO, SE LES HACE SABER QUE, CONTRA EL REFERIDO FALLO PODRAN INTERPONER DEMANDAS CONTENCIOSAS Y/O RECURSOS DE APELACION ANTE LA JUSTICIA FEDERAL Y/O TRIBUNAL FICAL DE LA NACION RESPECTIVAMENTE EN EL PLAZO ANTES MENCIONADO (ARTS. 1132 Y 1133 C.A.) y LA RESOLUCION Nº 1194/2019 (AD BARR) ACLARATORIO DE LA INFRACTORA.
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-51-2020/1 | ABALOS NESTOR FABIAN | D.N.I. 35.182.166 | 985 | $112.247,02 |
010-SC-293-2020/0 | PERALTA SILVERIA VALERIA | D.N.I. 28.756.732 | 987 | $174.221,36 |
010-SC-311-2020/7 | PINAYA CABEZAS JUAN G. | D.N.I. 94.042.357 | 986/987 | $136.297,22 |
010-SC-400-2020/3 | MORALEZ RUBEN ESTEBAN | D.N.I. 17.976.213 | 986/987 | $363.065,22 |
010-SC-536-2020/0 | NIEVAS NOELIA NOEMI | D.N.I. 41.340.327 | 987 | $107.993,73 |
010-SC-545-2020/0 | CAMPOS NANCY BEATRIZ | D.N.I. 33.614.764 | 986/987 | $56.850,51 |
010-SC-116-2021/K | RODRIGUEZ DIEGO ARIEL | D.N.I. 33.228.825 | 986/987 | $405.586,46 |
010-SC-119-2021/4 | LUNA ANGEL GUSTAVO | D.N.I. 39.896.875 | 987 | $67.328,45 |
010-SC-120-2021/3 | ROJAS MIRIAM ALEJANDRA | D.N.I. 25.090.265 | 987 | $95.157,62 |
010-SC-121-2021/7 | LOPEZ HECTOR RUBEN | D.N.I. 16.320.432 | 986/987 | $178.679,23 |
010-SC-134-2021/K | ROLDAN CRISTIAN ALEXIS | D.N.I. 38.194.693 | 986/987 | $107.328,63 |
010-SC-316-2021/6 | CANABIRI MIRTA SALOME | D.N.I. 33.429.450 | 986/987 | $78.151,34 |
010-SC-378-2021/7 | NASSER JOSE ISMAEL | D.N.I. 31.332.367 | 987 | $422.624,80 |
010-SC-404-2021/K | SOSA RUBEN ANGEL | D.N.I. 24.789.795 | 986/987 | $900.791,15 |
010-SC-258-2022/0 | MICRONORTE POSTAL S.R.L. | CUIT 30-69239157-4 | 985 y 987 | $46.064,44 |
Emiliano Correa, Jefe de Sección A/C.
e. 03/02/2023 N° 4389/23 v. 03/02/2023
Fecha de publicación 03/02/2023