ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA TUCUMÁN
EDICTO
Por ignorarse domicilio se hace saber a los interesados que se detallan a continuación, que en los “SUMARIOS CONTENCIOSOS” por infracción a los ARTS.986/987 DEL CODIGO ADUANERO” que se tramitan ante la División Aduana de Tucumán, sita en calle San Martín Nro. 608/610 – 3º y 4º Piso de la ciudad de San Miguel de Tucumán, se ha dictado FALLO CONDENATORIO al pago de multa y tributos de importación y al comiso de la mercadería extranjera secuestrada, la que oportunamente será destinada según su naturaleza y la normativa vigente. Asimismo, se HACE saber a los interesados que contra el presente pronunciamiento podrán interponer recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal y/o demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Tucumán, en forma optativa y excluyente, caso contrario el presente acto hará cosa juzgada. Firmado: CPN. TANUS DARIO JAVIER – ADMINISTRADOR División Aduana de Tucumán.
ENCARTADO | DNI | SUMARIO Nº | Resol. (AD TUCU) | Sigea Completo | MULTA | Tributos |
CALI, Antonia Alejandra | 93.049.591 | 074-SC-55-2019/6 | 327/2022 | 12720-299-2016 | $ 10.358.307,70 | $ 2.627.960,17 |
FRANCISCA, Rojas Gabriel | 93.049.590 | 074-SC-55-2019/6 | 327/2022 | 12720-299-2016 | $ 10.358.307,70 | $ 2.627.960,17 |
MAMANI, Bautista Daniel | 30.737.081 | 074-SC-40-2020/2 | 268/2022 | 12720-286-2017 | $ 1.519.735,42 | $ 386.584,73 |
UÑA, Nelson Gustavo | 31.806.722 | 074-SC-40-2020/2 | 268/2022 | 12720-286-2017 | $ 1.519.735,42 | $ 386.584,73 |
PIMENTEL, Luisa | 14.250.855 | 074-SC-40-2020/2 | 268/2022 | 12720-286-2017 | $ 1.519.735,42 | $ 386.584,73 |
JARPA, Jose Luis | 35.546.365 | 074-SC-40-2020/2 | 268/2022 | 12720-286-2017 | $ 1.519.735,42 | $ 386.584,73 |
VILLCA, Cruz Adelia | 94.222.424 | 074-SC-40-2020/2 | 268/2022 | 12720-286-2017 | $ 1.519.735,42 | $ 386.584,73 |
UÑA, Ivan Jesus | 42.168.808 | 074-SC-40-2020/2 | 268/2022 | 12720-286-2017 | $ 1.519.735,42 | $ 386.584,73 |
POMA, Aduviri Ceferina Victoria | 95.516.694 | 074-SC-40-2020/2 | 268/2022 | 12720-286-2017 | $ 1.519.735,42 | $ 386.584,73 |
LIZARRAGA, Jose Luis | 34.721.016 | 074-SC-46-2020/1 | 323/2022 | 12720-251-2017 | $ 4.377.828,74 | $1.019..128,26 |
CARMONA, Sandra Griselda Carmona | 39.896.511 | 074-SC-46-2020/1 | 323/2022 | 12720-251-2017 | $ 4.377.828,74 | $1.019..128,26 |
ORTIZ, Monica Valeria | 30.338.591 | 074-SC-46-2020/1 | 323/2022 | 12720-251-2017 | $ 4.377.828,74 | $1.019..128,26 |
NDIAYE, Sine | 95.100.468 | 074-SC-83-2020/K | 263/2022 | 17532-3-2018 | $ 169.173,43 | $ 65.457,79 |
ALDERETES, Luciano Matias | 43.707.539 | 074-SC-84-2020/8 | 264/2022 | 12720-817-2017 | $ 195.886,06 | $ 66.397,20 |
GUZMAN, Ana Marisol | 33.754.204 | 074-SC-85-2020/5 | 94/2021 | 12720-798-2017 | $ 1.026.643,82 | US$ 21.421,16 |
JUAREZ, Jose Miguel | 32.632.458 | 074-SC-85-2020/5 | 94/2021 | 12720-798-2017 | $ 1.026.643,82 | US$ 21.421,16 |
PEREZ, Sergio Daniel | 27.735.984 | 074-SC-97-2020/K | 262/2022 | 12720-665-2017 | $ 338.486,62 | $ 65.484,83 |
GOMEZ, Vanesa del Valle | 36.583.772 | 074-SC-97-2020/K | 262/2022 | 12720-665-2017 | $ 338.486,62 | $ 65.484,83 |
LOPEZ, Manuel Gabriel | 38.509.518 | 074-SC-101-2020/4 | 318/2022 | 12720-730-2017 | $ 218.613,76 | US$ 2.049,22 |
MEDINA, Walter Adrian | 26.412.694 | 074-SC-101-2020/4 | 318/2022 | 12720-730-2017 | $ 218.613,76 | US$ 2.049,22 |
CRUZ MAMANI, Wilson | 95.166.182 | 074-SC-139-2020/K | 499/2021 | 17532-4-2017 | $ 514.277,46 | US$ 8.235,34 |
TAPIA, Walter Cesar | 23.198.762 | 074-SC-148-2020/K | 337/2021 | 12720-758-2017 | $ 1.023.953,72 | US$ 18.511,08 |
PALAVECINO,Roque Wenceslao | 12.139.847 | 074-SC-149-2020/8 | 338/2021 | 12720-757-2017 | $ 522.744,18 | US$ 11.171,76 |
LLANOS, Freddy | 94.620.877 | 074-SC-154-2020/5 | 267/2022 | 12532-10-2018 | $ 560.563,02 | US$ 5.593,80 |
AGUILERA, Marquez Tomasa | 94.833.770 | 074-SC-154-2020/5 | 267/2022 | 12532-10-2018 | $ 560.563,02 | US$ 5.593,80 |
CORREA, Luis Fernando | 34.659.995 | 074-SC-158-2020/8 | 347/2021 | 17532-201-2018 | $ 57.854,10 | US$ 1.705,37 |
GASPAR, Cristian Dario | 40.086.384 | 074-SC-160-2020/0 | 348/2021 | 17532-203-2018 | $ 153.885,38 | US$ 3.956,43 |
SPERA, Javier Alejandro | 39.496.146 | 074-SC-162-2020/7 | 319/2022 | 17532-207-2018 | $ 317.615,42 | US$ 3.405,74 |
DIP, Alejandro Daniel | 32.927.764 | 074-SC-163-2020/5 | 349/2021 | 17532-208-2018 | $ 189.248,32 | US$ 5.100,06 |
JUAREZ, Raul Esteban | 36.942.861 | 074-SC-164-2020/3 | 350/2021 | 17532-209-2018 | $ 223.542,65 | US$ 6.024,23 |
SOSA, Jorge Ezequiel | 34.132.254 | 074-SC-166-2020/K | 352/2021 | 17532-211-2018 | $ 56.940,51 | US$ 899,44 |
GUARACHI, Hector Ricardo | 29.384.929 | 074-SC-167-2020/8 | 353/2021 | 17532-212-2018 | $ 57.854,10 | US$ 1705,37 |
CASTILLO,Elmer Adolfo | 35.781.412 | 074-SC-168-2020/1 | 354/2021 | 17532-213-2018 | $ 177.494,36 | US$ 4.396,42 |
CEJAS, Maria Cristina | 14.944.473 | 074-SC-171-2020/7 | 277/2022 | 17532-240-2018 | $ 40.690,82 | US$ 722,68 |
SANCHEZ, Miguel Angel | 20.433.339 | 074-SC-172-2020/5 | 278/2021 | 17532-246-2018 | $ 44.183,21 | US$ 785,05 |
DIAZ, Debora Gisel | 31.944.029 | 074-SC-177-2020/1 | 280/2022 | 17532-261-2018 | $ 62.452,98 | US$ 1.102,31 |
MAMANI, Anahi Orcko | 94.591.471 | 074-SC-179-2020/8 | 281/2022 | 17532-274-2018 | $ 33.938,68 | US$ 575,59 |
GARAY, Miguel Vicente | 25.212.156 | 074-SC-186-2020/1 | 362/2021 | 17527-110-2018 | $ 80.323,99 | US$ 856,75 |
GUTIERREZ, Javier Augusto | 41.125.110 | 074-SC-189-2020/6 | 284/2022 | 17532-91-2018 | $ 39.829,20 | US$ 761,80 |
ALMONTE, Andres Rene Olegario | 26.881.352 | 074-SC-198-2020/6 | 371/2021 | 17532-1-2018 | $ 55.817,56 | US$ 1.719,92 |
MONTEROS, Marcos Exequiel | 37.509.348 | 074-SC-204-2020/2 | 258/2022 | 17532-100-2018 | $ 39.829,20 | US$ 761,80 |
VILLACORTA, Nidia Gisela Anahi | 36.126.554 | 074-SC-225-2020/7 | 287/2022 | 17531-24-2019 | $ 38.812,00 | US$ 778,24 |
RODRIGUEZ, Pedro German | 34.092.218 | 074-SC-228-2020/1 | 393/2021 | 17532-214-2018/2 | $ 236.071,59 | US$ 2.593,97 |
RODRIGUEZ, Vasquez Juan Carlos | 94.985.668 | 074-SC-228-2020/1 | 393/2021 | 17532-214-2018/2 | $ 236.071,59 | US$ 2.593,97 |
DIAZ, Victor Manuel | 24.842.452 | 074-SC-231-2020/2 | 289/2022 | 17532-575-2019 | $ 975.839,78 | US$ 5.026,68 |
REINOSO, Jose Alfredo | 20.218.820 | 074-SC-231-2020/2 | 289/2022 | 17532-575-2019 | $ 975.839,78 | US$ 5.026,68 |
MORENO, Dante Marcelo | 34.327.347 | 074-SC-232-2020/0 | 290/2022 | 12720-140-2019 | $ 432.465,92 | US$ 1.913,15 |
ORELLANA, Nicolas Miguel A. | 37.527.098 | 074-SC-234-2020/7 | 291/2022 | 12720-306-2019 | $ 1.012.923,10 | US$ 9.365,79 |
BANEGAS, Jose David | 39.571.097 | 074-SC-234-2020/7 | 291/2022 | 12720-306-2019 | $ 1.012.923,10 | US$ 9.365,79 |
MASCAREÑO, Adrian Alberto | 24.432.617 | 074-SC-235-2020/5 | 292/2022 | 12720-136-2019 | $ 3.011.610,60 | US$ 15.264,47 |
BUSTOS, Rodolfo Antonio | 25.372.392 | 074-SC-235-2020/5 | 292/2022 | 12720-136-2019 | $ 3.011.610,60 | US$ 15.264,47 |
GONZALEZ, Walter Sergio | 26.446.125 | 074-SC-236-2020/3 | 293/2022 | 12720-121-2018 | $ 2.404.216,42 | US$ 12.663,09 |
BANEGAS, Valeria Soledad | 33.431.546 | 074-SC-237-2020/1 | 294/2022 | 12720-119-2019 | $ 1.360.301,74 | US$ 14.474,41 |
ORELLANA, Nicolas Miguel | 37.527.098 | 074-SC-237-2020/1 | 294/2022 | 12720-119-2019 | $ 1.360.301,74 | US$ 14.474,41 |
BANEGA, Jose David | 39.571.097 | 074-SC-237-2020/1 | 294/2022 | 12720-119-2019 | $ 1.360.301,74 | US$ 14.474,41 |
FRIAS, Victor Hugo | 41.035.876 | 074-SC-240-2020/2 | 296/2022 | 17532-331-2019 | $ 1.181.610,42 | US$ 5.537,22 |
IBAÑEZ, Jesus Alberto Ezequiel | 38.119.266 | 074-SC-240-2020/2 | 296/2022 | 17532-331-2019 | $ 1.181.610,42 | US$ 5.537,22 |
MORALES, Jessica Paola | 34.719.302 | 074-SC-240-2020/2 | 296/2022 | 17532-331-2019 | $ 1.181.610,42 | US$ 5.537,22 |
AJALLA, Beatriz Matilde | 25.780.502 | 074-SC-291-2020/1 | 297/2022 | 17532-973-2019 | $ 397.142,80 | US$ 1.298.54 |
Sucec. CASTILLO, Costa Eyelyn | 19.005.359 | 074-SC-307-2020/5 | 251/2022 | 12720-206-2017/5 | $ 0,00 | US$ 3.515,22 |
ARAOZ, Eduardo Alfredo | 35.121.175 | 074-SC-318-2020/1 | 298/2022 | 12720-206-2017/15 | $ 598.274,26 | US$ 19742,31 |
IBAÑEZ, Jesus Alberto Ezequiel | 38.119.266 | 074-SC-341-2020/9 | 300/2022 | 17532-844-2019 | $ 62.112,70 | US$ 268,61 |
TEJERINA, Mendez Soraya Liliana | 95.001.992 | 074-SC-351-2020/7 | 301/2022 | 17532-865-2019 | $ 164.991,18 | US$ 537,22 |
VAZQUEZ, Julian Eduardo | 22.869.610 | 074-SC-362-2020/3 | 303/2022 | 17532-383-2019 | $ 1.899.092,02 | US$ 8.606,43 |
ROMERO, Claudia Patricia | 38.342.355 | 074-SC-362-2020/3 | 303/2022 | 17532-383-2019 | $ 1.899.092,02 | US$ 8.606,43 |
VELARDE, Maria Angela | 21.315.375 | 074-SC-362-2020/3 | 303/2022 | 17532-383-2019 | $ 1.899.092,02 | US$ 8.606,43 |
CARMONA, Sandra | 18.827.577 | 074-SC-362-2020/3 | 303/2022 | 17532-383-2019 | $ 1.899.092,02 | US$ 8.606,43 |
SALA, Jose Rolando | 37.917.884 | 074-SC-373-2020/K | 304/2022 | 17532-686-2019 | $ 54.633,01 | US$ 376,06 |
GAITE, Rosa | 18.751.855 | 074-SC-422-2020/9 | 224/2021 | 17532-794-2019 | $ 157.884,72 | US$ 537,22 |
BOLAÑO, Ivana Marcelina | 36.135.775 | 074-SC-435-2020/1 | 228/2021 | 17532-745-2019 | $ 68.235,51 | US$ 469,68 |
LOPEZ, Ximena Rocio | 37.721.826 | 074-SC-441-2020/7 | 266/2022 | 17532-753-2019 | $ 204.409,24 | US$ 1.407,01 |
VIZCARRA, Ana Cariana | 23.271.365 | 074-SC-448-2020/K | 309/2022 | 17532-762-2019 | $ 51.787,48 | US$ 460,48 |
ZARATE, Tapia Ricardo David | 25.167.521 | 074-SC-452-2020/3 | 310/2022 | 12720-649-2018/3 | $ 373.497,42 | US$ 1.669,27 |
RODRIGUEZ, Cristian Eduardo | 30.357.059 | 074-SC-467-2020/8 | 311/2022 | 12720-807-2017/1 | $ 785.585,72 | US$ 6.345,20 |
SALVATIERRA, Santiago Jesus | 37.500.878 | 074-SC-468-2020/6 | 312/2022 | 12720-807-2017/2 | $ 279.704,80 | US$ 2.284,25 |
PALAVECINO, Facundo Nicolas | 45.332.891 | 074-SC-468-2020/6 | 312/2022 | 12720-807-2017/2 | $ 279.704,80 | US$ 2.284,25 |
GUERRERO, Joaquin Gabriel W. | 35.911.005 | 074-SC-480-2020/1 | 313/2022 | 12720-770-2017 | $ 212.010,83 | US$ 4.709,07 |
CATARI, Jesus Pablo | 37.960.127 | 074-SC-480-2020/1 | 313/2022 | 12720-770-2017 | $ 212.010,83 | US$ 4.709,07 |
MORALES, Diego Exequiel | 40.532.650 | 074-SC-481-2020/K | 314/2022 | 12720-770-2017/1 | $ 47.795,04 | US$ 1.061,53 |
CHURQUINA, Ezequiel Rogelio | 33.254.687 | 074-SC-483-2020/1 | 315/2022 | 12720-770-2017/3 | $ 181.621,16 | US$ 2017,00 |
DIAZ, Juan Isidro | 21.746.655 | 074-SC-484-2020/K | 316/2022 | 12720-530-2018 | $ 989.452,54 | US$ 8.304,77 |
LEIVA, Axel Joel | 41.275.320 | 074-SC-484-2020/K | 316/2022 | 12720-530-2018 | $ 989.452,54 | US$ 8.304,77 |
CONDORI LOZA, Victor Orlando | 95.480.275 | 074-SC-484-2020/K | 316/2022 | 12720-530-2018 | $ 989.452,54 | US$ 8.304,77 |
AGUIRRE, Jorge Luis | 36.585.347 | 074-SC-485-2020/8 | 317/2022 | 12720-530-2018/1 | $ 702.878,22 | US$ 5.733,08 |
SANTILLAN, Jose Maria | 37.497.485 | 074-SC-485-2020/8 | 317/2022 | 12720-530-2018/1 | $ 702.878,22 | US$ 5.733,08 |
LEIVA, Axel Joel | 41.275.320 | 074-SC-485-2020/8 | 317/2022 | 12720-530-2018/1 | $ 702.878,22 | US$ 5.733,08 |
CONDORI, Loza Victor Orlando | 95.480.275 | 074-SC-485-2020/8 | 317/2022 | 12720-530-2018/1 | $ 702.878,22 | US$ 5.733,08 |
LEDESMA, Blanca Azucena | 13.278.747 | 074-SC-498-2021/9 | 270/2022 | 17531-6-2021 | $ 5.112.994,20 | US$ 6.492,02 |
Darío Javier Tanus, Administrador de Aduana.
e. 28/12/2022 N° 106179/22 v. 28/12/2022
Fecha de publicación 28/12/2022