ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA OBERÁ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC.“H” COD. ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se les notifica por este medio que han recaído Resolución/Fallo en las actuaciones en las que encuentran involucradas, asimismo se les informa que contra las dichos actos jurídicos que se notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Oberá, Misiones, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Oberá Misiones o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo de noventa (90) días de notificada la presente. Fdo. Contadora Claudia ANDRUSYZSYN Administradora de la División Aduana de Oberá.
SC86 N° | CAUSANTE | INF.ART.C.A. LEY 22.415 | MULTA | FALLO AD OBER | ||
NOMBRE Y APELLIDO | TIPO DOC. | Nº | ||||
14-2021/3 | SITNEI PEDRO BACK | DNI | 95.328.920 | 947 | 429.367,16 | 248/2022 |
80-2022/5 | DIEGO RAFAEL RIPPEL | DNI | 33.852.836 | 985 | 98.236,79 | 233/2022 |
88-2022/0 | JORGE ALCIDES BAREIRO | DNI | 29.356.722 | 987 | 653.503,49 | 215/2022 |
93-2022/8 | NELSON JAVIER AYALA TORRES | DNI | 42.226.583 | 947 | 327.880,06 | 227/2022 |
93-2022/8 | KEVIN RODRIGO BORGES | DNI | 43.529.343 | 947 | 327.880,06 | 227/2022 |
99-2022/2 | RAMÓN ANDRÉS MACEDA | DNI | 31.574.320 | 987 | 182.765,17 | 250/2022 |
100-2022/2 | JUAN ANDRÉS RODRÍGUEZ DA ROSA | DNI | 38.383.356 | 987 | 47.107,09 | 212/2022 |
103-2022/7 | ANTONIO NICOLÁS WAIER | DNI | 40.194.026 | 985 | 66.812,18 | 232/2022 |
120-2022/9 | JUNIOR RAFAEL BOS | DNI | 41.113.857 | 947 | 454.492,50 | 229/2022 |
120-2022/9 | MARCOS LISANDRO ANDREZ | DNI | 40.337.681 | 947 | 454.492,50 | 229/2022 |
139-2022/6 | JUAN CARLOS DA SILVA | DNI | 21.863.040 | 986/987 | 127.900,77 | 213/2022 |
141-2022/3 | HUGO RUBÉN ESPÍNDOLA | DNI | 32.052.958 | 985/987 | 62.563,02 | 223/2022 |
144-2022/8 | ADELIO DOS SANTOS SEQUEIRA | DNI | 41.508.719 | 947 | 109.180,32 | 221/2022 |
147-2022/8 | MAXIMILIANO DIAS | DNI | 36.472.142 | 947 | 379.136,16 | 252/2022 |
147-2022/8 | GABRIEL PINTOS | DNI | 37.581.969 | 947 | 379.136,16 | 252/2022 |
149-2022/4 | ROGELIO CARDOZO | DNI | 38.197.085 | 947 | 1.292.307,98 | 243/2022 |
149-2022/4 | EZEQUIEL DE LIMA | DNI | 40.341.370 | 947 | 1.292.307,98 | 243/2022 |
150-2022/3 | GERMÁN OSVALDO FREY | DNI | 27.477.624 | 947 | 842.826,40 | 249/2022 |
150-2022/3 | LEANDRO RODRIGO ANILDO KLUSER | DNI | 43.332.550 | 947 | 842.826,40 | 249/2022 |
151-2022/1 | CRISTIAN IVÁN NACIMENTO | DNI | 34.743.468 | 947 | 854.485,58 | 220/2022 |
151-2022/1 | JUAN CARLOS CORREA | DNI | 41.934.259 | 947 | 854.485,58 | 220/2022 |
153-2022/8 | CRISTIAN JULIÁN DE ALEM CASTRO | DNI | 34.743.321 | 947 | 1.435.905,90 | 226/2022 |
153-2022/8 | YONATAN NEVES DA CRUZ | DNI | 40.777.593 | 947 | 1.435.905,90 | 226/2022 |
157-2022/6 | FRANCISCO FOLETO | DNI | 41.048.826 | 947 | 950.770,76 | 219/2022 |
157-2022/6 | JOSÉ FERNANDO SCHLOSSER | DNI | 23.737.162 | 947 | 950.770,76 | 219/2022 |
158-2022/4 | ANÍBAL RENÉ GENESINI | DNI | 30.690.632 | 947 | 24.912,58 | 217/2022 |
164-2022/K | LUCAS LARRAMENDI | DNI | 40.152.237 | 947 | 738.045,54 | 210/2022 |
167-2022/4 | NERI JOSÉ MUCHA | DNI | 92.685.025 | 947 | 1.336.948,52 | 240/2022 |
168-2022/2 | ADEMAR CARDOSO FAGUNDES | DNI | 21.927.712 | 985 | 97.797,11 | 241/2022 |
170-2022/K | JAIRO DE OLIVERA CATÓLICO | DNI | 27.328.049 | ACCESORIAS | 13.200.000,00 | 247/2022 |
170-2022/K | MAICON GABRIEL DE OLIVERA CATÓLICO | DNI | 41.617.762 | ACCESORIAS | 13.200.000,00 | 247/2022 |
171-2022/8 | CLAUDIO RAFAEL YAPPE | DNI | 37.865.733 | 947 | 1.891.301,04 | 236/2022 |
171-2022/8 | MARCOS RIVERO | DNI | 39.640.848 | 947 | 1.891.301,04 | 236/2022 |
175-2022/6 | MAURICIO DE ASSIS | DNI | 40.343.355 | 947 | 772.453,44 | 254/2022 |
175-2022/6 | SERGIO LUIS CONCLI | DNI | 48.611.512 | 947 | 772.453,44 | 254/2022 |
182-2022/K | JUAN CERRI DORNELES | DNI | 25.719.869 | 947 | 706.980,78 | 255/2022 |
184-2022/6 | HÉCTOR DANIEL ANTÚNEZ DE OLIVERA | DNI | 37.082.787 | 985 | 463.093,00 | 256/2022 |
228-2021/K | ADELIO VIEIRA DA SILVA | DNI | 36.057.739 | 947 | 328.776,00 | 231/2022 |
228-2021/K | HORACIO ALEXANDRE LIPOWSKI | DNI | 37.221.511 | 947 | 328.776,00 | 231/2022 |
315-2021/K | GUILLERMO ARIEL SIMON | DNI | 36.454.757 | 947 | 39.841,88 | 228/2022 |
Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 01/12/2022 N° 97828/22 v. 01/12/2022
Fecha de publicación 01/12/2022