ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA OBERÁ
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC.“H” COD. ADUANERO)
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan a esta dependencia, sita en Avenida Beltrame N° 1161, Oberá, Misiones a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1115) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 979, 985, 986, 987 y/o 947, de no obrar oposición fundada por parte de los interesados, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y/o 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación. Además quedan notificados que las demás mercaderías involucradas en autos, serán destruidas conforme a los términos del art 44 y/o 46 Ley 25986. Contadora Claudia ANDRUSYZSYN Administradora de la División Aduana de Oberá.
SC86 N° | CAUSANTE | INF.ART.C.A. LEY 22.415 | MULTA MINIMA $ | TRIBUTOS $ | ||
NOMBRE Y APELLIDO | TIPO DOC. | Nº | ||||
68-2022/4 | RAMÓN HÉCTOR CALVO | DNI | 14.288.710 | 985 | 379.102,10 | *** |
68-2022/4 | RENIS LUIS ANTUNEZ | DNI | 24.637.150 | 985 | 379.102,10 | *** |
145-2022/1 | LUCIANO CATRIEL SERRA | DNI | 43.024.442 | 947 | 911.110,20 | *** |
145-2022/1 | MARINO RUFINO DE ALMEIDA | DNI | 20.489.146 | 947 | 911.110,20 | *** |
202-2022/7 | ELIAS GABRIEL ALVEZ | DNI | 42.716.744 | 947 | 637.078,14 | *** |
219-2022/8 | SABINO MARCOS GALEANO | DNI | 22.107.591 | 987 | 76.543,79 | *** |
219-2022/8 | GLADIS SUSANA CORREA | DNI | 25.468.091 | 987 | 76.543,79 | *** |
224-2022/K | MARCELO AGUSTÍN CABALLERO | DNI | 38.774.814 | 987 | 333.567,23 | *** |
227-2022/K | RAMÓN FRANCISCO SCHILLREFF | DNI | 40.420.230 | 947 | 78.692,60 | *** |
229-2022/6 | LAURA ISABEL PEREYRA | DNI | 29.870.104 | 985 | 75.186,56 | *** |
229-2022/6 | GUSTAVO ANTONIO RODRÍGUEZ | DNI | 32.664.204 | 985 | 75.186,56 | *** |
230-2022/5 | ENRIQUE OMAR ANTÚNEZ | DNI | 21.724.225 | 985 | 61.512,66 | *** |
231-2020/7 | ISSAIAS MELHO | DNI | 37.081.717 | 947 | 304.213,14 | *** |
231-2020/7 | RICARDO MELHO | DNI | 35.696.828 | 947 | 304.213,14 | *** |
233-2022/K | GUSTAVO RAMÓN SOTELO | DNI | 36.690.728 | 985 | 50.250,13 | *** |
234-2022/8 | JORGE RUBÉN LEMES | DNI | 32.118.464 | 947 | 511.803,00 | *** |
234-2022/8 | JUNIOR MISAEL DA SILVA CORREA | DNI | 44.621.040 | 947 | 511.803,00 | *** |
235-2022/1 | ALEJANDRO DANIEL SOSA | DNI | 32.599.348 | 986/987 | 318.585,81 | *** |
236-2022/K | BRAIAN LEONARDO BENGELSDORFF | DNI | 43.419.865 | 947 | 594.666,44 | *** |
236-2022/K | MARCELO DA SILVA | DNI | 41.503.442 | 947 | 594.666,44 | *** |
239-2022/4 | MARCOS JOSÉ RODRÍGUEZ | DNI | 37.865.952 | 947 | 508.968,00 | *** |
239-2022/4 | SILVANO LEAL | DNI | 38.382.610 | 947 | 508.968,00 | *** |
240-2022/3 | HÉCTOR ROBERTO CUNHA | DNI | 25.364.089 | 947 | 930.148,80 | *** |
240-2022/3 | MAICON RAFAEL PEITER | DNI | 39.946.612 | 947 | 930.148,80 | *** |
241-2022/1 | YANI NELY ANTÚNEZ | DNI | 29.241.176 | 985 | 54.784,81 | *** |
242-2022/K | LETICIA FRANCIELE GEIBEL | CI (BR) | 1.088.222.813 | 979 | 57.601,40 | *** |
245-2022/K | ERNÁN BOATTINI | DNI | 28.549.189 | 987 | 289.807,29 | *** |
247-2022/6 | WALTER ARIEL DE LIMA | DNI | 26.706.821 | 987 | 225.737,23 | *** |
250-2022/1 | EDISON AGUIRRE MARÍN | DNI | 95.847.378 | 985 | 56.319,49 | *** |
251-2022/K | SEBASTIÁN NAHUEL WACHTER | DNI | 35.732.413 | 947 | 346.888,58 | *** |
254-2022/K | MIGUEL ARGENTINO MARTÍNEZ | DNI | 23.556.457 | 987 | 459.534,30 | *** |
263-2022/K | MARCELO FABIÁN LEAL | DNI | 31.142.091 | 947 | 88.746,76 | *** |
Claudia Karina Andrusyzsyn, Administradora de Aduana.
e. 01/12/2022 N° 97827/22 v. 01/12/2022
Fecha de publicación 01/12/2022