BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA
El Banco de la Nación Argentina, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 1° del decreto 13.477/56, hace conocer que los préstamos con caución de certificados de obras se instrumentan por vía de adelantos en cuentas corrientes en los cuales los intereses se “perciben por periodo mensual vencido”. Para Usuarios considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, corresponderá aplicar, desde el 15/03/2021, la tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 5 ppa. Para Usuarios que NO puedan ser considerados Micro, Pequeña y Mediana Empresa, de acuerdo a lo dispuesto por la “Determinación de la Condición de Micro, Pequeña y Mediana Empresa”, a partir del 15/03/2021, corresponderá aplicar la Tasa BADLAR correspondiente a 5 días hábiles anteriores al inicio de cada período + 10 ppa.
TASA ACTIVA CARTERA GENERAL (PRÉSTAMOS) | |||||||||||
TASA NOMINAL ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA ANUAL ADELANTADA | EFECTIVA MENSUAL ADELANTADA | |||||||||
FECHA | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | |||||
Desde el | 23/11/2022 | al | 24/11/2022 | 77,12 | 74,68 | 72,34 | 70,10 | 67,95 | 65,89 | 54,92% | 6,339% |
Desde el | 24/11/2022 | al | 25/11/2022 | 77,78 | 75,30 | 72,92 | 70,64 | 68,46 | 66,36 | 55,24% | 6.393% |
Desde el | 25/11/2022 | al | 28/11/2022 | 77,19 | 74,74 | 72,39 | 70,15 | 68,00 | 65,93 | 54,95% | 6.344% |
Desde el | 28/11/2022 | al | 29/11/2022 | 77,05 | 74,61 | 72,27 | 70,03 | 67,89 | 65.83 | 54,89% | 6,333% |
Desde el | 29/11/2022 | al | 30/11/2022 | 78,18 | 75,67 | 73,26 | 70,96 | 68,76 | 66,65 | 55,43% | 6,426% |
TASA NOMINAL ANUAL VENCIDA | EFECTIVA ANUAL VENCIDA | EFECTIVA MENSUAL VENCIDA | |||||||||
Desde el | 23/11/2022 | al | 24/11/2022 | 82,35 | 85,13 | 88,04 | 91,09 | 94,27 | 97,60 | 121,84% | 6,768% |
Desde el | 24/11/2022 | al | 25/11/2022 | 83,10 | 85,94 | 88,90 | 92,01 | 95,25 | 98,65 | 123,41% | 6,830% |
Desde el | 25/11/2022 | al | 28/11/2022 | 82,42 | 85,21 | 88,13 | 91,18 | 94,37 | 97,70 | 121,99% | 6,774% |
Desde el | 28/11/2022 | al | 29/11/2022 | 82,27 | 85,04 | 87,95 | 90,98 | 94,16 | 97,48 | 121,66% | 6,761% |
Desde el | 29/11/2022 | al | 30/11/2022 | 83,55 | 86,42 | 89,42 | 92,56 | 95,84 | 99,27 | 124,35% | 6,867% |
Asimismo, las tasas de interés vigentes en las operaciones de descuento en gral son: (a partir del 22/11/22) para: 1) Usuarios tipo “A”: MiPyMEs con cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A.: Se percibirá una Tasa de Interés Hasta 90 días del 57% TNA, de 91 a 180 días del 60,50%TNA, de 181 días a 270 días del 64,50% y de 181 a 360 días - SGR- del 62%TNA. 2) Usuarios tipo “B”: MiPyMEs sin cumplimiento de la Comunicación ‘‘A’’ N° 7140 del B.C.R.A. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 63% TNA, de 91 a 180 días del 66,50%, de 181 a 270 días del 68,50%TNA. 3) Usuarios tipo “C”: Grandes Empresas. Se percibirá una Tasa de Interés hasta 90 días del 63% TNA, de 91 a 180 días del 67,50% y de 181 a 270 días del 69,50% TNA. 4) Usuarios tipo “D”: Condiciones Especiales Com “A” 7600 - Productores Sojeros: Se percibirá una Tasa de interés hasta 270 días: 90,00%
Los niveles vigentes de estas tasas pueden consultarse en la página www.bna.com.ar
Pablo Ganzinelli, Subgerente Departamental.
e. 30/11/2022 N° 97866/22 v. 30/11/2022
Fecha de publicación 30/11/2022