Edición del
3 de Diciembre de 2024

Ediciones Anteriores
Secciones

Legislación y Avisos Oficiales
Primera sección


ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SAN LORENZO

Se hace saber que: por no haberse presentado el causante, por desconocer el domicilio, o por tratarse de personas inciertas dentro de las actuaciones que se detallara “ut infra” que tramitan ante la Sección “SUMARIOS” del Departamento Aduana San Lorenzo, sita en Av. San Martín 2228 de la ciudad de San Lorenzo – Pcia. De Santa Fe, donde se ha resuelto INTIMAR a que en el plazo de diez (10) días hábiles administrativos abone los importes indicados para cada caso bajo el apercibimiento de continuar con la tramitación de los mismos. Asimismo, se informa que de no presentarse en el plazo “ut supra” indicado, a la mercadería involucrada en autos, se le dará el tratamiento que por derecho corresponda:

1) ZENTENO CAROLINA DNI 26.813.711, SIGEA 17134-1209-2021, ACTA No 88/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 650,77

2) BORDON JOSE EMILIO, DN 38.344.140., SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 87/21, ACTA 81/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 8,58 $ 1948,01

3) CAMPOS MARlA NOEMI, DNI 20.232.086, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 85/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1 297,12

4) GARECA ARCE, RAMON ISMAEL, DNI 36.924.414, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 85/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 2058, $ 1 945,68

5) GUTIERREZ, MlRTA ELIZABETH, DNI 36.800.475, SlGEA 17134-1209- 2021, ACTA 84/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 648,56.-

6) GERONIMO RlTA MlRlAN, DNI 23.557.646, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 83/21, ACTA 84/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S,6,86, $ 650,77

7) ARABE, INES DEL VALLE, DNI 40.327.686, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 82/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 648,01

8) ARROYO HECTOR RAMON, DNI 39.200.054, SlGEA 17134-1 209-2021. ACTA No 82/21, ART. 9861987 C.A. TRIBUTOS U$s 6,86, $648,01

9) MERCADO JORGELINA AYLEN, DNI 42582.71 2, SlGEA 171 34-1 209-2021, ACTA No 81121, ART. 9861987, TRIBUTOS U$S,6,86 $648,01.-

10) ZARATE, ROSANA ELIZABET, DNI 28.071.71 3, SlGEA 171 34-1 209-2021, ACTA No 80121, ART. 9861987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,48, $646,97

11) ALMARAZ ALESSANDRA DEL MILAGRO, DNI 32.632.290, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 79/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $1293,54

12) VILLA CRUZ, GABRIEL MARCELO, DNI 95.331.075, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 77/21, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 13,72, $1293,54

13) GALLARDO ELlDA LUCIA, DNI 32.537.221, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 76/21, 25/21 y 57/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$s 6,86, $ 646,43

14) GUTIERREZ, FROILAN DNI 10.836.451, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 75/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$s 13,72, $1292,85

15) VITOLA MARISA EDITH, DNI 29.499.141, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 75/21, ART.986/987 C.A. TRIBUTOS U$$ 13,72, $ 1291,75

16) MATUS FLORES, LUCIANO DNI 33.326.691, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 73/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$$ 13,72, $ 1291,75

17) FERNANDEZ TUCO, DANIEL ALBERTO, DNI 39.896.955, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 71/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $1935,56

18) GALLARDO AYELEN ABlGAlL DEL VALLE, DNI 40.469.031, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 71/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1929,91

19) LIQUIN, SUSANA REINA, DNI 22.239.718, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 69/21, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 6,86, $ 644,63

20) RODRIGUEZ, LUIS ANTONIO, DNI 13.107.910, SlGEA 17134-1209-2021,ACTA No 68/21, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 6,86, $,643,47

21) LOHAIZA, LUIS LAUREANO, DNI 39.893.255, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 68/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 643,47

22) VEGUITA RUTH ANTONELLA, DNI 39.783.361, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 57/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $1916,16

23) URQUIZA, MARlA BELEN, DNI, 39.679.554, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 60/21, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 6,86, $640,23

24) AGUIRRE, LUCAS, DNI 41.486.101, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 56/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 41,18, $ 3826,52.

25) LOPEZ, GUSTAVO ALEJANDRO, DNI 41.370.895, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 55/21, ART. 986/987 C.A, TRIBUTOS U$S 3,72, $ 1274,27

26) DOMINGUEZ CELESTINA DEL VALLE, DNI 22.711.551, SlGEA 17134-1209- 2021, ACTA No 53/21, ART. 986/987 C.A, TRIBUTOS U$S 6,86, $ 637,14

27) CRUZ, KAREN IVANA, DNI 41.421.977, SIGEA 17134-1209-2021, ACTA 51/21, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 6,86, $ 637,14

28) CALA DIEGO, DNI 31.244.947, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 51/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 637,14

29) ROMERO FACUNDO MATIAS, DNI 41.444.969, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 49/21, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 34,31, $ 3185,68

30) MAMANI, GlLDA MARGARITA, DNI 40.630.357, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 48/21, ART. 986/987 C.A, TRIBUTOS U$S,6,86 $ 636,17

31) GUZMAN, FACUNDO RODRIGO, DNI 40.710.074, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 45/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1272,35

32) CRUZ MARCOS RAFAEL, DNI 33.908.268, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 45/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 635,76

33) RIOS EDWIN, DNI 94.175.071, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 38/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 3021,2

34) FUCHO SEBASTIAN, DNI 31.920.503, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 37/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$$ 13,72 $ 1208,48

35) CAMPOS, MARIELA DEL VALLE, DNI 25.090.197, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 36/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1202,01

36) GALLARDO EDUARDO, DNI 42.488.335, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 32/21, 31/21, 18/21, 29/21, 16/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 75,46, $ 6573,41

37) CRUZ MARCOS, DNI 94.927.074, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 32/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1200,22

38) ZABALA MAURO DNI 36.666.092, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 31/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1198,99

39) CASTILLO RUBEN DNI 16.439.948, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 31/21, ART. 986/987 C.A, TRIBUTOS U$S 6,86, $ 599,49

40) SEGUNDO DALMA TAMARA, DNI 38.186.393, SIGEA 17134-1209-2021, ACTA No 31/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1198,99

41) DIAZ, LAURA ANDREA, DNI 43.639.764, SIGEA 17134-1209-2021, ACTA No 30/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2397,96

42) CESPEDES, EDUARDO DNI 18.270.203, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 28/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 598,05

43) CUIZA PEREZ DANIELA MARTA, DNI 32.888.171, SlGEA 17134-1209-2021,ACTA 26/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1191,55

44) TORO CECILIA, DNI 21.315.397, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 25/21 y 22/21 ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2379,25

45) VACA LORENA, DNI 36.338.410, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 23/21, ART 986/987 CA, TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1189,62

46) CUELLAR ELlOL ARNALDO, DNI 33.265.805, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 21/21, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 6,86, $ 594,81

47) OJEDA MARTIN RAUL, DNI 23.247.584, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 20/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 594,81

48) CABRERA ALEJANDRA RAMONA, DNI 39.674.918, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 19/21, ART. 986/987 C.A., TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1188,52

49) APAZA RICALDE, MARCIAL DNI 94.270.935, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 19/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 594,26

50) CAYO LAZARO, YENI, DNI 95.714.204, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 18/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1188,52

51) SOZA, AYALA, JUAN WALDEMAR, DNI 94.731.749, SlGEA 17134-1209- 2021, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 594,26

52) CRUZ FARFAN JAEL VANINA, DNI 40.566.958, SlGEA 17134-1209-2021, ART 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1779,89.

53) QUISPE CLAUDIO DEMETRIO, DNI 37.087.980, SlGEA 17134-1209-2021, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1178,75

54) TEJERINA MANUEL ALBERTO, DNI 32.316.925, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 13/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1177,51

55) OJEDA ANTONELA BRISA, DNI 43.889.450, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 13/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1177,51

56) CONDORI, FABIOLA DANIELA, DNI 46.800.835, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 11/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86 $ 588,75

57) SINCHICAY, SERGIO MARCELO, DNI 32.632.220, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 11/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1177,51

58) VALERIANO MIGUEL ANGEL, DNI, 40.765.323, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 11/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 27,45, $ 2355,02

59) JORGE MATIAS GABRIEL, DNI 35.308.176, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 10/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1175,04.-

60) VELAZQUEZ EUSEBIA, DNI 18.621.626, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 10/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1175,04

61) TOLEDO, ELlAS SAMUEL, DNI 38.273.813, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 09/21, ART. 986/987, TRIBUTOS U$S 6,86, $ 587,51

62) OJEDA BENITO, DNI 40.637.836, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 09/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1175,04

63) FERNANDEZ, MIGUEL ANGEL, DNI 10.166.748, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 08/21, TRIBUTOS U$S, 13,72 $ 1175,04

64) GARECA, LIAN, DNI 43.836.156, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 06/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 584,35

65) CACERES PABLO CESAR, DNI 33.560.500, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 05/21, ART- 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 34,31, $ 2921,75

66) BLANCO MARI0 ALBERTO, DNI 29.891.747, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 04/21, ART. 986/987 C.A.TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1158,24

67) ALTAMIRANO, REINA ISABEL, DNI 24.246.514, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 03/21, ART. 986/987 C.A, TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1158,24

68) QUISPE JUANA SOLEDAD, DNI 34.039.904, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 03/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S, 6,86, $ 579,12

69) GUTIERREZ, GERTRUDIS, DNI 17.561.254, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 02/21, ART 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 20,59, $ 1737,36

70) RAMOS GERARDO ISMAEL, DNI 16.234.136, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA 02/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1158,24

71) GOMEZ, HUGO, DNl 33.491.244, SlGEA 17134-1209-2021, ACTA No 01/21, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 1158,24

72) SIGEA 17134-1209-2021, ACTA GNA Nº 01/21 AL 04/21, 06/21 AL 09/21, 12/21 AL 17/21, 20/21 AL 25/21, 27/21 AL 29/21, 33/21 AL 38/21, 40/21 AL 46/21, 48/21 AL 55/21, 57/21 AL 68/21, 70/21, 72/21 AL 82/21 y 86/21 de fecha 13/04/21, 22/04/21 Y 08/05/2021

73) RUIZ, MARTIN DNI 18.828.623, SlGEA 17495-32-2020, ACTA 39/20, ART. 986/987 C.A TRIBUTOS U$S 10,29, $ 3034,14

74) CURCUY CAROLINA DNI 33.584.611, SIGEA 17495-32-2020, ACTA 39/20 ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 10,29, $ 758,52.-

75) CASTILLO, YESICA, DNI 38.344.138, SlGEA 17495-32-2020, ACTA 39/20, ART 986/987 CA, TRIBUTOS 6,86, $505,68

76) TOMASlNl CRlSTlAN DNI 37.961.415, SlGEA 17495-32-2020, ACTA 39/20, ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 6,86, $ 505,68

77) GUTIERREZ, NOEL MARIA, DNI 46.055.186, SlGEA 17495-32-2020, ACTA 40/20, ART. 986/987C.A. TRIBUTOS USS 10,29, $ 758,52.

78) GUTIERREZ ANDREA ANA DNI 18.019.051, SlGEA 17495-32-2020, ACTA 40/20. ART. 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, S 1011.37

79) CAMILA CHACON, DNI 32.755.718, SlGEA 17495-32-2020, ACTA 42/20, ART 986/987 C.A. TRIBUTOS U$S 13,72, $ 101 8,523

80) SIGEA 17495-32-2020, ACTA GNA Nº 39/20 Y 42/20 de fecha 30/08/2020.-

81) SIGEA 17501-7-2022, ACTA GNA Nº 170/19 Y 140/19 de fecha 25/05/2019.-

82) SIGEA 17495-74-2021, ACTA GNA Nº 01/16 Y 02/16 de fecha 29/12/2016.-

Juan Carlos Saucedo, Jefe de Departamento.

e. 17/11/2022 N° 93985/22 v. 17/11/2022

Fecha de publicación 17/11/2022