ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INFRACCIÓN |
1356-2022/4 | ROJAS SILVERO HECTOR ABEL | C.I.P N.º 3.535.951 | 244.697,54 | 863-947 |
1452-2022/K | BOGADO DELGADO GUSTAVO JAVIER | C.I.P N.º 3.200.069 | 447.595,16 | 863-947 |
1457-2022/K | CABRERA GUTIERREZ JUAN ABEL | C.I.P N.º 2.231.454 | 205.326,88 | 863-947 |
1529-2022/K | ALMADA BRITEZ EVER RAMON | C.I.P N.º 5.679.658 | 143.819,34 | 863-947 |
1530-2022/5 | MACIEL ZOTELO MIGUEL | C.I.P N.º 3.481.268 | 97.090,62 | 863-947 |
1531-2022/3 | MACIEL ZOTELO MIGUEL | C.I.P N.º 3.481.268 | 315.171,76 | 863-947 |
1421-2022/7 | GABRUNSKI JUAN ARIEL | 28.891.696 | 96.066,31 | 986-987 |
1422-2022/5 | ACEVEDO OSCAR ADRIAN | 37.116.406 | 53.154,34 | 987 |
1423-2022/3 | ISTRAULIN ROBERTO SAMUEL | 27.998.182 | 320.840,28 | 987 |
1424-2022/1 | VENIALGO ACUÑA ALEJANDRO GABRIEL | C.I.P N.º 7.018.891 | 298.285,38 | 987 |
1425-2022/K | BOATTINI ERNAN | 28.549.189 | 471.234,15 | 987 |
1426-2022/8 | HEINECK HUGO DANIEL | 36.062.644 | 140.496,39 | 987 |
1427-2022/6 | RODAS NIDIAN ROSA | 94.911.659 | 122.647,25 | 987 |
1428-2022/4 | ORUE FABIO ARTURO | 43.832.470 | 199.856,02 | 987 |
1429-2022/1 | AYALA ROMAN ARSENIO RAMON | 95.534.340 | 163.302,27 | 987 |
1430-2022/7 | MARQUEZ ENRIQUE EZEQUIEL | 40.337.622 | 74.889,55 | 987 |
1431-2022/5 | BRIZ LEANDRO AURELIO | 36.553.620 | 123.470,81 | 985-987 |
1433-2022/1 | JULIAN DANIELA NAZIRA | 40.708.662 | 40.879,64 | 987 |
1434-2022/K | GARAYO GUIDO GASTON | 34.478.090 | 119.232,28 | 987 |
1435-2022/8 | FIGUEROA RAMON ROSA | C.I.P N.º 2.659.868 | 68.795,12 | 987 |
1436-2022/6 | INSFRAN KARLA FLORENCIA | 40.336.328 | 93.057,92 | 987 |
1437-2022/4 | GONZALEZ LEONGINO | 18.806.568 | 69.041,16 | 987 |
1438-2022/4 | LEITE MARCOS MAXIMILIANO | 32.899.816 | 217.676,65 | 987 |
1439-2022/K | KLEIN DAVID EZEQUIEL | 43.528.708 | 94.736,94 | 987 |
1440-2022/5 | JARA DIAZ RUBEN DARIO | C.I.P N.º 1.719.885 | 93.025,00 | 977 |
1441-2022/3 | VERA NUÑEZ CARLOS RAFAEL | C.I.P N.º 4.073.853 | 34.799,00 | 977 |
1443-2022/K | ROLDAN CARLOS EDUARDO | 33.684.647 | 280.509,43 | 977 |
1444-2022/8 | ESTRADA JOSE FERNANDO | 24.793.971 | 52.864,00 | 977 |
1445-2022/6 | CARDOZO BARBOZA ARNALDO | C.I.P N.º 4.740.376 | 31.332,00 | 977 |
1446-2022/4 | CARDOZO BARBOZA ARNALDO | C.I.P N.º 4.740.376 | 114.167,07 | 977 |
1447-2022/1 | METZ RENE OMAR | 29.961.421 | 173.475,16 | 987 |
1448-2022/K | CABALLERO AXEL ADRIAN | 42.259.663 | 103.147,39 | 987 |
1449-2022/8 | LEIVA FERNANDO ARIEL | 37.970.620 | 196.917,79 | 987 |
1450-2022/3 | NIETO SANTIAGO NICOLAS | 28.162.985 | 123.186,25 | 987 |
E/E Adelfa Beatriz Candia, Jefa de Sección.
e. 17/11/2022 N° 93798/22 v. 17/11/2022
Fecha de publicación 17/11/2022