ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA BARRANQUERAS
ARTS. 1013 INC. H) Y 1101 - CODIGO ADUANERO - LEY 22415.
POR IGNORARSE LOS DOMICILIOS SE NOTIFICAN A LAS PERSONAS QUE MAS ABAJO SE MENCIONAN, QUE EN LA ACTUACIONES TRAMITADAS POR ANTE ESTA DEPENDENCIA, SITA EN CALLE FRENCH 506 DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA, CHACO, EN LAS QUE SE ENCUENTRAN INVOLUCRADAS COMO IMPUTADOS, HAN RECAIDO FALLOS DONDE SE CONDENAN A LAS MULTAS REFERIDAS Y AL COMISO DE LA MERCADERIAS OPOTUNAMENTES SECUESTRADAS, INTIMANDOSE AL PAGO DE LA MULTA IMPUESTA DENTRO DEL PLAZO DE QUINCE (15) DIAS HABILES DE EJECUTORIADA EN CALLE FRENCH 506 DE LA CIUDAD DE RESISTENCIA (CHACO); BAJO APERCIBIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION ESTABLECIDO POR EL ART. 1122 Y SGTES. DEL CITADO TEXTO LEGAL. ASIMISMO, SE LES HACE SABER QUE, CONTRA EL REFERIDO FALLO PODRAN INTERPONER DEMANDAS CONTENCIOSAS Y/O RECURSOS DE APELACION ANTE LA JUSTICIA FEDERAL Y/O TRIBUNAL FICAL DE LA NACION RESPECTIVAMENTE EN EL PLAZO ANTES MENCIONADO (ARTS. 1132 Y 1133 C.A.) y LA RESOLUCION Nº 1194/2019 (AD BARR) ACLARATORIO DE LA INFRACTORA.
SUMARIO | CAUSANTE | DOCUMENTO | INFRACCION | MULTA |
010-SC-146-2017/0 | AVILA DANIEL ORLANDO | D.N.I. 26.515.660 | 986/987 | $58.815,38 |
010-SC-832-2019/3 | JUAREZ GUALBERTO | D.N.I. 22.593.338 | 985 | $46.120,73 |
010-SC-841-2019/3 | BRITE RAMON ALBERTO | D.N.I. 22.384.803 | 985 | $42.219,52 |
010-SC-249-2020/4 | LOPEZ GONZALO IVAN | D.N.I. 37.394.809 | 986/987 | $322.435,79 |
010-SC-330-2020/5 | OCAMPO EDUARDO ANDRES | D.N.I. 28.122.791 | 985 | $48.838,65 |
010-SC-387-2020/9 | ACOSTA VIRGINIA PAULINA | D.N.I. 30.544.847 | 987 | $47.500,48 |
010-SC-499-2020/1 | SOTO YAMILA SOLEDAD | D.N.I. 35.685.725 | 987 | $50.707,42 |
010-SC-540-2020/K | DEL RIO SEBASTIAN | D.N.I. 28.721.604 | 986/987 | $40.313,87 |
010-SC-631-2020/8 | GARAY MAXIMILIANO E. | D.N.I. 43.068.587 | 986 | $165.095,58 |
010-SC-640-2020/8 | PAZ MATIAS JUAN IGNACIO | D.N.I. 37.793.144 | 985 | $62.041,70 |
010-SC-118-2021/3 | CUELLAR CARLOS ARIEL | D.N.I. 29.312.445 | 986/987 | EXTINCION |
010-SC-165-2021/5 | IBARRA FABIO SEBASTIAN | D.N.I. 23.063.410 | 986/987 | $1.216.822,18 |
010-SC-267-2021/2 | RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL | D.N.I. 20.728.036 | 985 | $38.458,98 |
010-SC-279-2021/7 | ANAMPA VASQUEZ CARL H. | D.N.I. 93.906.634 | 987 | $142.748,34 |
010-SC-40-2022/1 | SANTILLAN IRMA ESTER | D.N.I. 29.074.115 | 987 | $166.194,42 |
010-SC-56-2022/4 | ARCE ARMINDA | D.N.I. 22.335.579 | 987 | $317.280,26 |
Emiliano Correa, Jefe de Sección A/C.
e. 11/11/2022 N° 91641/22 v. 11/11/2022
Fecha de publicación 11/11/2022