ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTA FE
Se hace saber a los abajo mencionados que se ha dispuesto correr vista en los términos del art. 1101 de la Ley 22415, de las actuaciones sumariales que se describen por el término de diez (10) días hábiles para que se presenten a estar a derecho bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes (Art. 1105 del citado texto legal) imputándoseles la infracción que se detalla. Hágasele saber que, conforme a lo normado en los Arts. 930 y ss. de la citada ley, la infracción aduanera se extingue con el pago voluntario del mínimo de la multa; para que surta tales efectos deberá efectuarse dentro del plazo indicado en el presente, en cuyo caso el antecedente no será registrado. La mercadería ha sido destinada en los términos de la Ley 25603 y del Art. 448 del Código Aduanero.
Nro. Sumario | Nombre Sumariado | DNI/CI/CUIT | Multa Mínima | Infracción |
062-SC-68-2022/5 | González Cynthia | 34.595.223 | 51.164,09 | 985 |
062-SC-65-2022/1 | Transgroup Logística SRL | 33 71060372 9 | 547904.65 | 985 |
062-SC-67-2022/1 | Transgroup Logística SRL | 33 71060372 9 | 951368,78 | 985 |
062-SC-66-2022/K | Transgroup Logística SRL | 33 71060372 9 | 199261.80 | 985 |
062-SC-85-2022/8 | Alfaro Olver, Dionisio | 14.061.939 | 75164,76 | 986 |
062-SC-92-2022/1 | Ascue Jiménez Chistian Paul | 95.237.016 | 53.631,12 | 985/986 |
062-SC-39-2020/3 | Florindo, Mayra Rocío | 44.951.705 | 284186,00 | 987 |
062-SC-73-2022/3 | Froia Nicolas Evasio | 36.669.715 | 48479,27 | 986 |
062-SC-38-2021/3 | Baez, Flavio Gastón | 32.305.153 | 43.754.036,17 | 985 |
062-SC-101-2022/6 | Larramendia Benítez, Edgar | 3.313.032 | 33740,64 | 985 |
062-SC-104-2020/4 | Branchesi Diego Alejandro | 42.514.632 | 69693,71 | 986 |
Carlos Alberto Ronchi, Administrador de Aduana.
e. 30/09/2022 N° 78567/22 v. 30/09/2022
Fecha de publicación 30/09/2022