ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA FORMOSA
Se citan a las personas detalladas en planilla más abajo para que, dentro de los diez (10) días hábiles de publicado el presente, comparezcan en los respectivos Sumarios Contenciosos a presentar sus defensas y ofrezcer todas las pruebas y acompañar la documental que estuvieren en su poder y/o su individualización, indicando su contenido, el lugar y/o la persona en cuyo poder se encontrare, por infracción a los Arts. 985 – 986 y 987 del Código Aduanero (Ley Nº 22.415) según el encuadre dado, bajo apercibimiento de declararse su rebeldía (Art. 1105 C.A.). Además deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana de Formosa (Art. 1001 C.A.) bajo apercibimiento de tenérselo por constituido en sede de esta División (Art. 1004 del C. A.) sita en calle Brandsen Nº 459 de la ciudad de Formosa, provincia homónima. Al mismo tiempo, de optar por acogerse a los beneficios establecidos por los Arts. 930 y 932 del Código Aduanero, deberán proceder en el término fijado precedentemente, al pago del monto mínimo de la multa, la cuál es de figuración en la planilla que luce al pie. Asimismo y teniendo en cuenta que la permanencia en depósito de las mercaderías secuestradas en autos implica peligro para su conservación, se hace saber a los interesados que se detallan, que esta División procederá en un plazo no inferior a diez (10) días de notificado el presente, a obrar conforme las Leyes 22415 y/ó 25603, manteniéndose lo recaudado en la Cuenta Administración a los fines pertinentes según corresponda; y a la destrucción de aquellas mercaderías que por su naturaleza intrínseca, no sean factibles sus permanencias en depósito atento al peligro que implican para su inalterabilidad y para las mercaderías contiguas, conforme lo dispuesto por el Art. 448 de la Ley 22415. FIRMADO: ABOG. ADOLFO ALEJANDRO PORFIRIO MARTINEZ – ADMINISTRADOR ADUANA FORMOSA.
SC-024-N° | DN024 N° | APELLIDO Y NOMBRE | DOCUMENTO N° | INFRACCIÓN LEY 22415 | MULTA | TRIBUTOS |
236-2022/9 | 32-2021/0 | INSAURRALDE JARA, KARINA VANESA | DNI 95.829.723 | ART. 985 | $42.963,55 | - |
239-2022/3 | 52-2021/2 | FLECHA, SEVERIANO | DNI 39.721.506 | ART. 985 | $34.555,90 | - |
242-2022/4 | 100-2021/8 | MOREL, GISELA BEATRIZ | DNI 40.214.272 | ART. 985 | $35.083,18 | - |
244-2022/0 | 108-2021/2 | FERNANDEZ, LUIS ALBERTO | DNI 26.091.331 | ART. 985 | $36.602,55 | - |
246-2022/7 | 192-2021/7 | ROMERO, JUAN CARLOS | DNI 30.084.332 | ART. 985 | $58.432,50 | - |
248-2022/3 | 194-2021/3 | GONZALEZ, JULIAN | DNI 13.419.867 | ART. 985 | $34.634,70 | - |
250-2022/0 | 1175-2021/3 | RUIZ DIAZ, ZUNILDA | DNI 21.308.973 | ART. 985 | $65.928,21 | - |
251-2022/4 | 1183-2021/5 | MOREL, GRACIELA SILVIA | DNI 30.358.693 | ART. 985 | $43.913,50 | - |
301-2022/6 | 928-2020/6 | VALLEJOS, JOSE MARIA | DNI 30.644.530 | ART. 985 | $33.309,33 | - |
304-2022/0 | 1014-2020/4 | VERA, JOSE SAMUEL | DNI 40.215.320 | ART. 987 | $33.663,52 | - |
305-2022/4 | 1037-2020/5 | GUZMAN, CARLOS ALBERTO | DNI 25.673.038 | ART. 985 | $31.374,87 | - |
307-2022/0 | 1042-2020/2 | GIMENEZ, ANDRES | DNI 25.699.166 | ART. 985 | $64.723,14 | - |
310-2022/6 | 993-2020/8 | GIMENEZ, LEANDRO NICOLAS | DNI 38.573.977 | ART. 985 | $30.532,11 | - |
313-2022/0 | 1068-2020/3 | CABRERA, ELBA | DNI 24.604.813 | ART. 985 | $31.191,09 | - |
314-2022/4 | 1071-2020/9 | FANTIN, RODRIGO ALBERTO | DNI 28.567.798 | ART. 985 | $67.693,82 | - |
317-2022/9 | 1101-2020/K | ORQUERA, DARIO | DNI 22.857.559 | ART. 987 | $76.225,62 | - |
318-2022/7 | 1134-2020/9 | ARCE, LAURA ANDREA | DNI 29.296.870 | ART. 985 | $64.638,25 | - |
330-2022/2 | 1333-2018/K | GOMEZ, RAMON ARMANDO | DNI 18.313.847 | ART. 986 | $34.697,12 | - |
331-2022/0 | 82-2021/7 | TOURE, BABACAR | DNI 95.629.785 | ART. 987 | $54.897,93 | - |
336-2022/7 | 212-2021/0 | ESCARAY MARTINEZ, LETICIA FATIMA | DNI 42.975.626 | ARTS. 986/987 | $41.486,50 | - |
339-2022/1 | 286-2020/1 | ALMARAZ, ANICETO | DNI 36.377.504 | ART. 987 | $72.596,38 | - |
345-2022/7 | 959-2021/2 | AGUAYO, ADRIAN JAVIER | DNI 37.588.198 | ART. 985 | $54.257,03 | - |
346-2022/5 | 957-2021/6 | ALTAMIRANO, CARLOS ALFREDO | DNI 30.790.117 | ART. 985 | $91.980,72 | - |
362-2022/9 | 877-2020/6 | ESCOFE, MAXIMILIANO | DNI 35.898.399 | ART. 987 | $171.297,61 | - |
363-2022/7 | 986-2020/4 | FLORES, ENRIQUE RODOLFO | DNI 18.421.492 | ART. 987 | $165.848,85 | - |
374-2022/3 | 986-2019/5 | MARTINEZ, JULIO | DNI 28.340.304 | ARTS. 986/987 | $83.300,34 | - |
“ | “ | DIAZ, HILDA | DNI 24.297.753 | “ | SOLIDARIA | - |
“ | “ | SILVA, HUGO | DNI 18.659.203 | “ | SOLIDARIA | - |
“ | “ | TORRES, NORBERTO | DNI 25.854.777 | “ | SOLIDARIA | - |
389-2022/2 | 1020-2019/5 | BENITEZ, PABLO NORBERTO | DNI 21.769.846 | ART. 985 | $145.734,53 | - |
390-2022/7 | 1825-2016/2 | VIVAS CARRERAS, EZEQUIEL MARIA | CUIT 20-27514011-3 | ART. 995 | $10.000,00 | $24.068,92 |
“ | “ | AMBROSINO, SANTIAGO EZEQUIEL | DNI 31.337.211 | “ | SOLIDARIA | SOLIDARIO |
399-2022/6 | 982-2019/7 | VELAZQUEZ, CIRILO | DNI 95.481.522 | ART. 987 | $60.127,41 | - |
400-2022/6 | 997-2019/1 | MENDEZ, EDUARDO DAVID | DNI 37.683.981 | ART. 987 | $380.169,74 | - |
“ | “ | RUIZ DIAZ, CARLOS | DNI 24.149.426 | “ | SOLIDARIA | - |
401-2022/4 | 1028-2019/6 | RIVERO, ARMANDO JOSE | DNI 23.480.327 | ARTS. 986/987 | $30.960,52 | - |
“ | “ | MOLINA, RODRIGO GASPAR | DNI 19.007.254 | “ | SOLIDARIA | - |
405-2022/2 | 1035-2019/K | LOVEY, NELSON ANDRES | DNI 40.178.853 | ART. 987 | $80.740,78 | - |
414-2022/2 | 327-2021/7 | GONZALEZ GONZALEZ, DEMETRIA | DNI 95.187.372 | ART. 985 | $50.923,05 | - |
438-2022/1 | 321-2021/9 | FERNANDEZ, WALTER DANIEL | DNI 31.308.859 | ART. 985 | $47.355,22 | - |
425-2022/9 | 2246-2019/6 | MONTIEL, CRISTIAN GABRIEL | DNI 23.049.472 | ARTS. 986/987 | $80.387,24 | - |
439-2022/K | 463-2021/5 | ZARACHO, JORGE SAVINO | DNI 16.374.988 | ART. 985 | $127.346,37 | - |
440-2022/4 | 458-2021/8 | GUARDADO, MANUEL MARCELO | DNI 31.102.501 | ART. 985 | $85.369,17 | - |
450-2022/2 | 479-2021/8 | SERVIN, VICTOR HUGO | DNI 26.247.552 | ART. 985 | $37.631,66 | - |
473-2022/3 | 2299-2019/1 | TOLEDO MORA, TEODORO | DNI 94.283.332 | ART. 985 | $62.574,60 | - |
476-2022/8 | 2336-2019/6 | KOPRIVA, LEONARDO DAVID | DNI 41.189.914 | ART. 985 | $103.856,41 | - |
478-2022/K | 1943-2019/0 | BERNAL, ROXANA MARIELA | DNI 25.233.788 | ART. 985 | $29.405,87 | - |
481-2022/5 | 2344-2019/2 | FERNANDEZ, ANTONIO HERIBERTO | DNI 30.084.798 | ART. 985 | $25.034,03 | - |
482-2022/3 | 2345-2019/6 | CARDENAS, ATILIO JAVIER | DNI 22.583.919 | ART. 985 | $25.130,46 | - |
485-2022/8 | 2350-2019/8 | DAPOZZO, MARIA MAGDALENA | DNI 22.752.796 | ART. 985 | $140.214,06 | - |
490-2022/5 | 1944-2019/9 | CARRERA, CATALINA | DNI 12.687.151 | ART. 985 | $29.405,87 | - |
492-2022/1 | 1951-2019/2 | FERREIRA, CAMILO DANIEL | DNI 42.983.659 | ART. 985 | $120.160,01 | - |
494-2022/8 | 2014-2019/3 | TORRES MONGES, ALFREDO ISAAC | DNI 34.819.101 | ART. 985 | $121.208,16 | - |
514-2022/0 | 489-2022/4 | REALES, ALBERTO ROQUE | DNI 25.331.774 | ART. 987 | $154.775,62 | - |
521-2022/4 | 475-2022/8 | CANTERO, NICOLAS | DNI 46.252.903 | ART. 987 | $31.834,36 | - |
525-2022/7 | 469-2022/8 | ANGELAKIS, FRANCISCO ROSA | DNI 40.487.832 | ART. 987 | $107.379,56 | - |
562-2022/5 | 1370-2019/6 | BARROSO, OLGA DALINEDA | DNI 12.979.604 | ARTS. 986/987 | $68.746,79 | - |
563-2022/3 | 1368-2019/9 | GAMARRA, LIDIO LEON | DNI 33.291.260 | ARTS. 986/987 | $45.831,19 | - |
565-2022/K | 1351-2019/8 | RIVERO, MARCOS EXEQUIEL | DNI 36.207.295 | ART. 987 | $87.749,59 | - |
566-2022/8 | 1349-2019/0 | TORALES GONZALEZ, CARLOS BENJAMIN | DNI 94.543.318 | ARTS. 986/987 | $238.395,13 | - |
567-2022/1 | 1337-2019/6 | MENDEZ, EDUARDO DAVID | DNI 37.683.981 | ARTS. 986/987 | $240.079,83 | - |
568-2022/K | 1336-2021/2 | CACERES, EVELIO | DNI 13.857.372 | ARTS. 986/987 | $116.608,10 | - |
569-2022/8 | 1335-2019/4 | RIVEROS, GABRIEL ELIAS | DNI 31.408.187 | ARTS. 986/987 | $116.608,10 | - |
574-2022/K | 517-2019/8 | TORRES MONGES, ALFREDO ISAAC | DNI 34.819.101 | ARTS. 986/987 | $223.355,00 | - |
575-2022/8 | 516-2019/K | MENDEZ, EDUARDO DAVID | DNI 37.683.981 | ARTS. 986/987 | $177.117,01 | - |
579-2022/6 | 2321-2019/1 | RODRIGUEZ, ADELAIDA ELIZABETH | DNI 46.393.933 | ARTS. 986/987 | $25.479,27 | - |
580-2022/5 | 2320-2019/3 | GILL GODOY, YOLANDA | DNI 94.531.523 | ARTS. 986/987 | $56.047,13 | - |
582-2022/1 | 2276-2019/0 | MARECO, ESTELA MARTINA | DNI 35.789.292 | ARTS. 986/987 | $28.524,88 | - |
605-2022/9 | 218-2019/6 | VILLALBA ESCOBAR, FELIPE | CIPya. 1.888.925 | ART. 985 | $23.934,45 | - |
606-2022/7 | 237-2019/K | VILLALBA, MARTA | CIPya. 1.553.918 | ART. 985 | $111.844,45 | - |
613-2022/0 | 1149-2019/4 | MONTIEL AMARILLA, ANDRES DAVID | CIPya. 5.565.038 | ART. 985 | $133.513,45 | - |
614-2022/9 | 1167-2019/4 | IBARRA, PEDRO | CIPya. 3.434.819 | ART. 985 | $43.707,88 | - |
615-2022/7 | 1230-2019/5 | RECALDE, LUIS ALBERTO | CIPya. 4.671.917 | ART. 985 | $42.981,18 | - |
643-2022/5 | 1116-2019/K | SALVATIERRA, MARCELINO | DNI 29.295.870 | ART. 987 | $45.117,94 | - |
698-2022/2 | 2393-2019/0 | CANAVARI QUISPE, TEODORO | CIBoliv. 4.019.528 | ART. 987 | $65.999,82 | - |
699-2022/0 | 2157-2019/4 | CANAVARI QUISPE, TEODORO | CIBoliv. 4.019.528 | ARTS. 986/987 | $82.849,57 | - |
“ | “ | BENITEZ, GERARDO ISIDRO | DNI 23.400.347 | “ | SOLIDARIA | - |
700-2022/0 | 1904-2019/6 | MENDIETA, LEON MODESTO | CIPya. 1.720.643 | ARTS. 986/987 | $73.625,88 | - |
Adolfo Alejandro Porfirio Martinez, Administrador de Aduana.
e. 30/09/2022 N° 78610/22 v. 30/09/2022
Fecha de publicación 30/09/2022