ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa mínima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondrá a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INFRACCIÓN |
452-2021/3 | ROMERO CARLOS | 18.685.279 | 43.202,08 | 985-987 |
500-2020/0 | PAIVA ANA GRICELDA | CI (PY) N°1.621.884 | 87.846,00 | 985 |
467-2022/6 | LINDVIST CARLOS FABIAN | 34.734.562 | 11.614.180 | 874 ap. 1 inciso d) |
467-2022/6 | LOBO DA SILVA LEONARDO EZEQUIEL | 43.528.957 | 11.614.180 | 874 ap. 1 inciso d) |
117-2020/9 | PERRUK PAOLA DEL CARMEN | 35.839.735 | 207.906,86 | 986-987 |
117-2020/9 | MENDEZ DE OLIVERA ELISEO JAVIER | 33.217.591 | 207.906,86 | 986-987 |
563-2021/8 | GONZALEZ RAMIRO FABIAN | 36.611.498 | 39.560,93 | 985-987 |
1094-2021/8 | LOPEZ VIVIANA RAQUEL | 24.535.962 | 47.179,40 | 977 |
1095-2021/6 | ROBLES JUAN MANUEL | 36.599.595 | 36.464,40 | 977 |
1134-2021/7 | RAMIREZ MARIA LAURA | 23.656.633 | 31.395,00 | 977 |
1137-2021/1 | LOPEZ VIVIANA | 24.535.962 | 33.979,60 | 977 |
1191-2021/1 | HIDALGO CESPEDES PAOLA NOEMI | 94.601.918 | 45.991,80 | 977 |
1195-2021/4 | TORRES PEREZ NATALY ISABEL | 94.630.770 | 85.728,64 | 987 |
1603-2021/5 | ALMIRON ORTIZ CARLOS DANIEL | 32.616.252 | 159.090,85 | 977 |
1605-2021/1 | GARCIA CINTHIA ELIZABETH | 32.611.891 | 105.272,20 | 977 |
1606-2021/K | BENITEZ ALAN ELIAS | 41.629.190 | 35.220,62 | 977 |
1610-2021/9 | SILVEIRA CLAUDIO ANDRES | 30.903.954 | 31.080,40 | 977 |
1611-2021/7 | PEDROZO MARIA INES | 16.489.996 | 40.136,52 | 977 |
1618-2021/4 | ESTIGARRIBIA FELIX RAMON | 23.926307 | 41.326,24 | 977 |
1620-2021/7 | MENDEZ DE OLIVERA ELISEO JAVIER | 33.217.591 | 47.602,80 | 977 |
806-2021/8 | GODOY DE CHAMORRO ANGELINA | 95.209.382 | 41.548,66 | 985 |
1208-2021/3 | LEIVA AQUINO SILVIO RAMON | 41.832.818 | 32.218,12 | 947 |
1213-2021/0 | LEMES DARIO GUSTAVO | 45.340.895 | 148.761,31 | 986 |
1214-2021/9 | RODRIGUEZ EDGARDO MAXIMILIANO | 35.495.735 | 205.977,20 | 986 |
1235-2021/3 | HECTOR JAVIER GARCIA | 28.596.330 | 83.134,23 | 985 |
1238-2021/8 | DERFLER EMMANUEL ALEJANDRO | 33.313.382 | 37.410,40 | 985 |
1234-2021/5 | HECTOR JAVIER GARCIA | 28.596.330 | 83.134,23 | 985 |
1240-2021/0 | ESTECHE LEANDRO NICOLAS | 33.685.686 | 66.507,38 | 985 |
1241-2021/9 | ESTECHE LEANDRO NICOLAS | 33.685.686 | 66.507,38 | 985 |
1246-2021/K | MEAURIO ROCIO SELENE | 41.761.570 | 40.644,08 | 985 |
1247-2021/8 | PAZ ELDA BEATRIZ | 16.434.495 | 40.644,08 | 985 |
1259-2021/1 | GARCIA CINTHIA ELIZABETH | 32.611.891 | 107.503,50 | 977 |
1278-2021/K | KOZACHIK DARIO HERNAN | 27.398.268 | 53.977,04 | 985 |
522-2021/7 | TRAINER ANALIA SOLEDAD | 29.455.414 | 399.277,87 | 985-986-987 |
522-2021/7 | FALCO JUAN IGNACIO | 31.749.454 | 399.277,87 | 985-986-987 |
1295-2021/1 | ARCE LUCAS MARTIN | 38.889.988 | 95.311,26 | 987 |
1298-2021/6 | SUAREZ MARIANO JOSE | 34.161.436 | 33.904,00 | 977 |
1302-2021/7 | ANTUNEZ DIEGO MARCELO | 33.864.496 | 51.094,00 | 977 |
1305-2021/7 | PORTILLO TORRE MARIELA | 95.422.118 | 54.034,50 | 977 |
1306-2021/5 | BENITEZ JUANA MARIA | 20.500.902 | 72.397,60 | 977 |
1308-2021/1 | BARBERO JORGE LEONARDO | 31.147.469 | 118.229,00 | 977 |
1315-2021/5 | ARCE YOHANA RAQUEL | 33.076.455 | 32.740,96 | 977 |
1316-2021/3 | TILLERIA GRACIELA BEATRIZ | 24.748.599 | 37.592,30 | 977 |
1346-2021/8 | BENITEZ DE DAVALOS RAMONA | 94.838.568 | 35.831,90 | 987 |
1347-2021/6 | MEDINA GASTON MARTIRES | 33.013.162 | 135.749,13 | 985 |
1349-2021/1 | NOVO ATILIO GUSTAVO | 26.396.166 | 92.234,77 | 987 |
Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 09/08/2022 N° 60270/22 v. 09/08/2022
Fecha de publicación 09/08/2022