ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
CÓDIGO ADUANERO - LEY 22.415 - ARTICULO 1112 INC. A)
POSADAS, 01 de Agosto del 2022.
Por ignorarse los domicilios se notifica a las personas que más abajo se mencionan, que en las actuaciones tramitadas por ante esta dependencia en las que se encuentran involucradas como imputados, han recaído Fallos de condena al pago de las multas referidas supra y/o al comiso -en caso de corresponder art. 876-864-871-954-962-979-947-977-985-986-987 del C.A.- de las mercaderías oportunamente secuestradas, por la comisión de la infracción mencionada para cada caso, intimándose al pago de la multa impuesta dentro del plazo de quince (15) días bajo apercibimiento del procedimiento de ejecución establecido por el art. 1122 y sgtes del citado texto legal, registrándose el antecedente infraccional correspondiente. Asimismo se les hace saber que contra el referido Fallo podrán interponer Demanda Contenciosa y/o Recurso de Apelación ante la Justicia Federal y/o Tribunal Fiscal de la Nación respectivamente en el plazo mencionado (art. 1132 y 1133 C.A.). Firmado por el ABOG. KOZA RICARDO DANIEL Administrador (I) de Ia División Aduana de Posadas.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA | FALLO N° | ART |
942-2020/8 | CAIRE CABRERA GILBERTO | CIP N° 1.141.008 | 103.724,74 | 475/22 | 986/7 |
942-2020/8 | CAIRE LOPEZ ZUNILDA ELIZABETH | CIP N° 3.392.705 | 103.724,72 | 475/22 | 986/7 |
942-2020/8 | LOPEZ CAIRE ALBINA | CIP N° 1.390.896 | 103.724,72 | 475/22 | 986/7 |
904-2020/4 | TATSCH EVELYN ANTONELLA | DNI N° 39.716.882 | 52.866,00 | 1500/21 | 977 |
644-2019/0 | SENA SILVIA DOLORES | DNI N° 13.517.256 | 154.618,04 | 202/22 | 985/7 |
1094-2020/K | GARAY TORRES CRISTIAN VIRGILIO | CIP N° 2.479.556 | 40.172,62 | 555/22 | 987 |
31-2020/4 | FERNANDEZ EDUARDO RAMON | DNI N° 39.191.613 | 134.023,65 | 690/22 | 986/7 |
91-2019/8 | CANAVIRI ALVAREZ MILTON EDWIN | DNI N° 95.639.118 | 112.902,48 | 474/22 | 986/7 |
95-2020/5 | RODAS AYALA ANSELMO DIOSNEL | CIP N° 5.510.561 | 67.067,00 | 372/21 | 977 |
180-2020/9 | CRECHI MALDONADO CLAUDIA IRENE | CIP N° 3.453.754 | 178.089,81 | 390/21 | 977 |
2-2020/8 | LEON DUARTE CINTHIA ADRIANA | CIP N° 5.754.361 | 110.736,04 | 369/21 | 977 |
1239-2018/4 | LEULAN ITATI DANIELA | DNI N° 40.336.084 | 114.756,28 | 364/21 | 977 |
5-2020/2 | BAREIRO LEZCANO NOELI NOEMI | CIP N° 5.077.481 | 199.713,06 | 359/21 | 977 |
104-2020/0 | ZARATE RAMONA VIVIANA | CIP N° 5.169.568 | 67.676,01 | 360/21 | 977 |
1177-2019/0 | LOPEZ ALDERETE MARIA SOLEDAD | CIP N° 3.201.782 | 430.075,08 | 351/21 | 977 |
140-2019/1 | GONZALEZ GONZALEZ JUAN RAMON | DNI N° 92.985.451 | 86.906,25 | 366/20 | 977 |
982-2019/7 | SILVERO LEONARDO ANTONIO | DNI N° 28.586.083 | 174.114,09 | 1132/21 | 977 |
415-2020/7 | DRENDAK HORACIO SEBASTIAN | DNI N° 33.954.838 | 26.293,74 | 1262/21 | 985 |
333-2019/K | RUBEN IGINIO REDRUELLO | DNI N° 11.894.725 | 17.535,26 | 374/21 | 985 |
494-2019/5 | CRISTIAN RUBEN INGIANNA | DNI N° 22.344.358 | 167.204,39 | 1473/21 | 987 |
744-2019/9 | SAMUDIO BARRIOS LAURA ELIZABETH | DNI N° 94.885.132 | 42.950,36 | 1002/19 | 986/7 |
81-2020/5 | RUBEN MORALES | DNI N° 20.448.892 | 61.113,14 | 1413/21 | 987 |
168-2021/1 | ROMERO GUSTAVO JAVIER | DNI N° 32.182.518 | 31.745,12 | 304/22 | 985 |
1043-2018/8 | BRITES FATIMA ALEJANDRA | CIP N° 3.791.476 | 117.138,27 | 774/20 | 977 |
64-2020/3 | LILIANA COLMAN BAEZ | CIP N° 2.968.548 | 67.285,13 | 1475/21 | 987 |
1011-2020/4 | PEREZ MARIA BELEN | DNI N° 40.340.102 | 93.551,02 | 1230/21 | 977 |
176-2021/8 | ORTIZ RUIZ DIAZ OLGA MARIA | CIP N° 1.564.474 | 72.750,45 | 306/22 | 985 |
177-2021/1 | VIRGINIA MARECO | CIP N° 854.996 | 22.734,49 | 305/22 | 985 |
463-2020/1 | PAULO CESAR FREITAS BICA | CIBR N° 8051713231 | 169.490,02 | 250/22 | 985/7 |
463-2020/1 | JOCEMAR DAUNAIMER ORTIZ | CIBR N° 7056687523 | 169.490,02 | 250/22 | 985/7 |
112-2020/2 | ARRUA DUARTE ROBERTO | CIP N° 3.919.284 | 125.422,34 | 267/22 | 985/7 |
127-2021/5 | PEREYRA SERGIO DAVID | DNI N° 28.940.970 | 101.705,09 | 135/22 | 985 |
974-2019/5 | LUNA MARIA | DNI N° 18.736.997 | 679.582,75 | 1007/21 | 947 |
974-2019/5 | PEREZ MARIA BELEN | DNI N° 40.340.102 | 679.582,75 | 1077/21 | 947 |
85-2021/5 | LEDESMA HUGO DANIEL | DNI N° 13.638.618 | 24.419,05 | 97/22 | 985 |
175-2021/K | AMADO LORENA SONIA | DNI N° 30.559.011 | 33.886,66 | 184/22 | 985 |
1049-2021/8 | LEGUIZAMON FRANCO RUBEN ANTONIA | CIP N° 5.409.103 | 14.681,48 | 688/22 | 947 |
1049-2020/K | LUGO CRISTIAN ALFREDO | DNI N° 32.741.464 | 41.305,00 | 1440/21 | 977 |
465-2021/1 | CARDOZO ROJAS HECTOR DANIEL | CIP N° 3.344.262 | 55.574,46 | 596/22 | 947 |
516-2020/3 | EBERTH HUMBERTO DAVILA AGUIRRE | DNI N° 95.574.378 | 303.509,44 | 75/22 | 986 |
727-2020/1 | NESTOR ADRIAN PEREZ | DNI N° 32.329.197 | 38.769,37 | 21/22 | 986 |
1139-2020/K | BENTO MATIAS EMANUEL | DNI N° 37.460.705 | 101.207,04 | 52/22 | 987 |
101-2021/4 | GIMENEZ FERNANDEZ CHARLES ROBY | CIP N° 3.413.309 | 24.748,98 | 130/22 | 985 |
265-2019/2 | LOPEZ LUCIO AGUSTIN | DNI N° 95.542.609 | 55.144,48 | 465/21 | 986 |
30-2021/4 | MARTINEZ FELICIANA | DNI N° 95.164.582 | 167.882,85 | 105/22 | 985 |
67-2021/5 | FARIAS ZARZA JUAN JOSE | CIP N° 2.999.157 | 142.817,00 | 20/22 | 986 |
67-2021/5 | BAREIRO SANDOVAL CRISTHIAM MATIAS | CIP N° 3.258.835 | 142.817,00 | 20/22 | 986 |
366-2021/1 | GONZALEZ FATIMA BELEN | CIP N° 4.707.320 | 103.471,82 | 537/22 | 986 |
716-2020/K | MARTINEZ PAULA BELEN | DNI N° 31.759.674 | 17.687,52 | 160/22 | 985 |
955-2019/7 | TURZA DIEGO ANDRES | DNI N° 27.358.136 | 24.388,08 | 849/21 | 987 |
906-2020/8 | SKEPPSTEDT HUGO OSCAR | DNI N° 21.303.243 | 54.334,05 | 1420/21 | 977 |
368-2021/8 | GONZALEZ FATIMA BELEN | CIP N° 4.707.320 | 83.613,06 | 709/22 | 986 |
132-2021/2 | MACIEL ACOSTA GISSEL NEREA | CIP N° 7.976.980 | 108.024,39 | 670/22 | 977 |
376-2019/7 | VENIALGO ENCISO MARIANA ELIZABETH | CIP N° 5.238.071 | 75.775,00 | 659/22 | 947 |
112-2021/0 | LOPEZ MONICA ANDREA | CIP N° 3.422.485 | 322.234,62 | 658/22 | 977 |
122-2021/4 | PEREYRA SERGIO DAVID | DNI N° 28.940.970 | 76.982,07 | 136/22 | 985 |
868-2018/3 | ROMULO RICARDO CHIENO | DNI N° 21.569.012 | 48.547,07 | 1065/21 | 986/7 |
772-2020/1 | CENTURION MENELIK CARLOS MIGUEL | CIP N° 4.740.729 | 96.034,18 | 25/22 | 947 |
833-2020/K | DUARTE SAMUDIO RAMONA | DNI N° 94.355.909 | 666.778,00 | 1194/21 | 977 |
1176-2019/2 | VALLALBA FLORENTIN FRANCISCO ABEL | CIP N° 3.966.673 | 349.515,75 | 352/21 | 977 |
92-2020/1 | ARAUJO BARUA AMANCIO | CIP N° 6.338.569 | 44.074,08 | 370/21 | 977 |
91-2020/3 | CABRERA RIVEROS MELIZA | CIP N° 4.302.963 | 35.909,73 | 361/21 | 977 |
328-2019/2 | ARGUELLO BENITEZ MARCOS | DNI N° 94.785.708 | 106.96,45 | 449/21 | 985 |
907-2019/7 | BOGADO NAZARENO PAZ | DNI N° 39.818.464 | 120.982,85 | 450/21 | 985 |
100-2021/6 | SACOVICHI VICTORIO ESTANISLAO | DNI N° 13.008.321 | 49.229,35 | 114/22 | 985 |
27-2021/3 | BENITEZ ROJAS MANUELA | DNI N° 94.193.456 | 33.576,57 | 103/22 | 985 |
294-2021/1 | FELICIANA MARTINEZ | DNI N° 95.164.582 | 99.850,59 | 188/22 | 985 |
1223-2019/6 | GODOY RAMON ENZO | DNI N° 30.153.316 | 169.000,41 | 578/22 | 987 |
1223-2019/6 | FLORES DALLMANN CRISTIAN ALCIDES | DNI N° 95.357.213 | 169.000,41 | 578/22 | 987 |
1019-2020/5 | SERRANO LORENA YVANA | DNI N° 38.139.786 | 81.007,29 | 577/22 | 987 |
75-2021/8 | ALTAMIRANO PEREZ CARLOS BEDER | DNI N° 93.854.527 | 184.601,16 | 558/22 | 985 |
888-2019/8 | SOTELO ROMINA ALEXANDRA | DNI N° 36.193.160 | 43.166,32 | 554/22 | 987 |
136-2020/7 | LUCAS DANIEL PIEDRA BUENA | DNI N° 35.714.073 | 30.796,51 | 557/22 | 987 |
123-2020/4 | MONZON ESTER ESTEFANIA | DNI N° 48.908.472 | 218.436,18 | 553/22 | 987 |
1200-2018/7 | SAL GLADIS ESTER | DNI N° 21.867.598 | 34.313,66 | 583/22 | 986 |
1033-2020/7 | MEZA MIRIAM | DNI N° 25.183.090 | 81.007,29 | 572/22 | 987 |
1032-2020/9 | SERRANO LORENA YVANA | DNI N° 38.139.786 | 81.007,29 | 574/22 | 987 |
1031-2020/0 | SERRANO LORENA YVANA | DNI N° 38.139.786 | 81.007,29 | 575/22 | 987 |
1020-2020/4 | SERRANO LORENA YVANA | DNI N° 38.139.786 | 79.994,75 | 576/22 | 987 |
533-2019/6 | MEHL MATIAS | DNI N° 29.005.675 | 36.822,57 | 390/22 | 986/7 |
17-2020/7 | RODRIGUEZ LUCIANO | DNI N° 33.186.035 | 66.715,79 | 405/22 | 986/7 |
322-2020/2 | RODRIGUEZ LUIS ANTONIO | DNI N° 24.900.406 | 2.741.399,96 | 346/22 | 864/866/871 |
La firma que antecede corresponde a Adelfa Beatriz Candia, Jefa de Seccion.
Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 09/08/2022 N° 60509/22 v. 09/08/2022
Fecha de publicación 09/08/2022