ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA TUCUMÁN
EDICTO
De conformidad a lo establecido en el art. 1013 inc. h) del Código Aduanero, se notifica que ante la falta de domicilio cierto de los infractores que a continuación se detallan, se procedió a la formulación de los cargos, intimando al pago de los montos adeudados en concepto de Multas y tributos (de corresponder). La no cancelación de la deuda intimada, implicara la aplicación del Art. 1122 del C.A y sus subsiguientes. La presente tiene carácter de interrupción del plazo de prescripción en los términos del Art. 806 inc. a de C.A. El plazo para impugnar la presente es de 10 días a partir de la publicación conforme al Art. 1055 del C.A. y ante la Aduana de Tucumán, sita en calle San Martín 608/610, 3º piso, San Miguel de Tucumán. Queda usted Notificado.
Sumario | Imputado | CUIT – CUIL DNI | CARGO | CAPITAL MAS INTERESES |
74SC-197-2018 | Achu Flores, Martina | 27952664013 | 124/2022 | $276.679,93 |
74SC-282-2018 | Achu Flores, Martina | 27952664013 | 113/2022 | $318.930,14 |
74SC-224-2018 | Achu Flores, Martina | 27952664013 | 112/2022 | $495.949,89 |
74SC-166-2018 | Aguirre Muñoz, Ana Hortencia | 27323166337 | 484/2021 | $370.792,15 |
74SC-030-2018 | Aguirre, Ricardo Daniel | 20143594565 | 322/2021 | $203.118,14 |
74SC-204-2018 | Aguirre, Sonia Estela | 27312305580 | 473/2021 | $264.720,68 |
74SC-164-2018 | Albornoz, Laura Beatriz | 23280508934 | 132/2021 | $534.561,31 |
79SC-293-2015 | Almazan, Martin | 20187940444 | 263/2019 | $64.417,88 |
74SC-124-2018 | Alvarez, Walter Marcelo | 20175816144 | 100/2022 | $1.095.509,95 |
74SC-385-2018 | Arce, Daniela Melisa | 27340973785 | 169/2022 | $885.454,61 |
74SC-220-2018 | Arce, Diego Alfredo | 23328188309 | 101/2022 | $132.401,79 |
74SC-041-2018 | Ardaya Vega, Lourdes | 27943523008 | 331/2021 | $340.251,30 |
74SC-332-2018 | Arias, Dora | 27187599852 | 182/2022 | $331.154,45 |
74SC-059-2018 | Arjona, Agapa | 27149242150 | 175/2022 | $211.938,84 |
74SC-259-2018 | Arjona, Agapa | 27149242150 | 176/2022 | $243.164,97 |
74SC-208-2018 | Blacuth, Luis Heber | 20187940541 | 475/2021 | $162.658,94 |
74SC-052-2018 | Cardozo, Rita | 27171533487 | 342/2021 | $806.827,81 |
74SC-194-2017 | Crespin, Miriam del Valle | 27203816893 | 177/2022 | $219.370,31 |
74SC-026-2018 | Cruz Cardenas, Rene | 20943474983 | 489/2021 | $343.743,64 |
74SC-124-2018 | Cuenta, Hector Ricardo | 20239384731 | 099/2022 | $1.095.509,95 |
74SC-425-2018 | Fernandez, Carmen Amelia | 23164464784 | 022/2020 | $874.252,34 |
74SC-133-2018 | Garcia, Yamile Elizabeth | 27281270600 | 466/2021 | $1.680.329,96 |
74SC-424-2018 | Guarayo Flores, Carmen | 27926941106 | 046/2022 | $382.150,54 |
74SC-302-2018 | Heredia Mamani, Tania | 27942111504 | 125/2022 | $358.409,42 |
74SC-035-2018 | Lopez, Daniel Alberto | 20420175583 | 346/2021 | $1.232.188,64 |
74SC-293-2018 | Lopez, Mirta Beatriz | 27232906559 | 471/2021 | $130.987,27 |
74SC-392-2018 | Luis, Marcela Monica | 27298164936 | 200/2022 | $650.635,84 |
74SC-023-2018 | Maldonado, Maria Celeste | 27284306304 | 324/2021 | $106.763,86 |
74SC-225-2018 | Mamani, Rafael | 20405959071 | 018/2020 | $284.863,14 |
74SC-019-2018 | Martinez, Jonathan Asuncion | 20403276546 | 163/2022 | $372.520,05 |
74SC-125-2018 | Mercado, Juan Domingo | 20141004442 | 486/2021 | $729.758,67 |
74SC-232-2018 | Moreno, Armando Jonathan | 20386287482 | 453/2021 | $214.510,34 |
74SC-037-2018 | Nieves Arce, Elisa | 27952885362 | 329/2021 | $430.557,17 |
79SC-191-2014 | Padilla, Ana Luz | 23317465254 | 203/2016 | $42.519,93 |
74SC-008-2019 | Perez, Sergio Daniel | 20277359848 | 184/2022 | $281.371,97 |
74SC-303-2018 | Pucheta, Omar Sebastian | 20304745577 | 330/2021 | $156.627,14 |
74SC-230-2018 | Puma Quenaya, Felicia | 27943189450 | 147/2022 | $797.325,35 |
74SC-031-2018 | Reynoso, Andres Elio | 20298099129 | 328/2021 | $328.477,01 |
74SC-039-2019 | Rios Nieves, Gabriela Marilyn | 27330422861 | 187/2022 | $227.779,34 |
74SC-203-2018 | Saracho, Americo | 20303388436 | 474/2021 | $159.465,06 |
74SC-133-2018 | Schof, Esteban Javier | 20231538985 | 465/2021 | $1.680.329,96 |
74SC-372-2018 | Segovia Velazquez, Ramiro | 20952089820 | 178/2022 | $926.236,57 |
74SC-304-2018 | Segovia, Sonia Dolores | 27322111695 | 164/2022 | $630.248,40 |
74SC-213-2018 | Solis, Esperanza | 27188368110 | 476/2021 | $125.599,80 |
74SC-398-2018 | Tebis, Julio Luis | 20165414366 | 038/2022 | $293.500,83 |
74SC-414-2018 | Toconas, Milton Rolando Emanuel | 20384701230 | 195/2022 | $767.452,75 |
74SC-250-2018 | Tolaba Limachi, Agustina | 27954225432 | 468/2021 | $288.763,59 |
74SC-125-2018 | Toledo, Jorge Edmundo | 20147136634 | 487/2021 | $729.758,67 |
74SC-079-2018 | Toloza, Karina del Valle | 27234110417 | 345/2021 | $530.286,12 |
74SC-175-2018 | Vazquez, Tatiana Alejandra | 27368859635 | 106/2021 | $477.177,53 |
74SC-056-2018 | Zelarayan, Jose Fabian | 20253728249 | 340/2021 | $505.825,94 |
Darío Javier Tanus, Administrador de Aduana.
e. 06/07/2022 N° 50585/22 v. 06/07/2022
Fecha de publicación 06/07/2022