ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA TUCUMÁN
EDICTO
Se notifica a los interesados de las actuaciones que en planilla se detallan, para que en el perentorio término de diez (10) días de notificados, tomen intervención en autos, presenten su defensa y ofrezcan todas las pruebas conducentes de que intentaren valerse en un mismo escrito y acompañar la documental que obren en su poder; bajo apercibimiento de ser declarados rebeldes al no comparecer, conforme a los arts.1101, 1105, 1106 del C.A. Ley 22415 -. Asimismo deberán constituir domicilio legal en el radio urbano del asiento de esta Aduana, sito en calle San Martín Nros.608 / 610 3er.y 4to. Piso de la ciudad de San Miguel de Tucumán – Tucumán – o bien mediante algunos de los medios electrónicos que estableciere la reglamentación, bajo apercibimiento de tenerlos por constituido en la sede de esta Administración a los efectos de la actuación, según los arts. 1001, 1004, 1013 inc.g) de la mencionada Ley, siendo también obligatorio el patrocinio letrado inscripto en la Matrícula Federal. En caso de concurrir a estos a derecho por interpósita persona, el representante deberá acreditar personería en los términos de los arts.1030, 1031 y 1036 de dicho Código Aduanero. Por último se les hace saber que, si dentro del plazo conferido para contesta la vista efectúa el pago voluntario del mínimo de la multa por la infracción imputada y hacen abandono de la mercadería secuestrada a favor del fisco, en caso de corresponder, se declarará extinguida la acción penal y no se registrará el antecedente como lo preveen los arts. 930 y 932 de la Ley 22415. Con relación a la responsabilidad que le cabe sobre las obligaciones tributarias de importación, se le notifica de acuerdo a lo dispuesto en el art.1103 del citado texto legal. Asimismo, se les notifica que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (subasta, donación y/o destrucción) en caso de corresponder, a la mercadería involucrada en los términos de los arts. 439 y 448 del C.A. y de la Ley 25603. – FIRMADO: Cr. DARIO JAVIER TANUS Administrador Div.Aduana de Tucumán (DI RANO) -
ENCARTADO | DNI N° | FECHA DE COMISION | SUMARIO | INF. ART. CA | N° SIGEA | MULTA | TRIBUTOS |
ROJAS JOEL EXEQUIEL AMADO | 34.064.841 | 25-10-2017 | 074-SC-95-2020/3 | 986/7 | 12720-686-2017 | $ 144.542,25 | USD 2.966,33 |
LOPEZ MANUEL GABRIEL | 38.509.518 | 07-11-2017 | 074-SC-101-2020/4 | 986/7 | 12720-730-2017 | $ 109.306,88 | USD 2.049,22 |
MEDINA WALTER ADRIAN | 26.412.694 | 07-11-2017 | 074-SC-101-2020/4 | 986/7 | 12720-730-2017 | $ 109.306,88 | USD 2.049,22 |
GISONE JOSE FELIPE | 21.338.218 | 07-01-2018 | 074-SC-184-2020/K | 986/7 | 12720-20-2018 | $ 231.357,47 | USD 4.538,46 |
ROJAS JOEL EXEQUIEL AMADO | 34.064.841 | 21-04-2018 | 074-SC-209-2020/3 | 986/7 | 17532-109-2018 | $ 49.071,26 | USD 753,24 |
CARRIZO SANTIAGO ALEXANDER | 39.862.337 | 05-11-2019 | 074-SC-280-2020/5 | 986/7 | 17532-961-2019 | $ 222.982,07 | USD 1.458,17 |
FERNANDEZ ALANCAY JONATAN | 37.643.855 | 05-11-2019 | 074-SC-300-2020/2 | 986/7 | 17532-983-2019 | $ 101.046,08 | USD 660,78 |
MARTINEZ LUIS MIGUEL | 33.250.211 | 05-11-2019 | 074-SC-302-2020/4 | 986/7 | 17532-985-2019 | $ 100.928,72 | USD 660,02 |
RODRIGUEZ DELINA DORIS | 32.235.479 | 05-11-2019 | 074-SC-316-2020/5 | 986/7 | 17532-989-2019 | $ 50.777,32 | USD 332,05 |
CEBALLOS NATALIA SOLEDAD | 32.513.205 | 21-12-2018 | 074-SC-322-2020/0 | 986/7 | 17532-284-2019/2 | $ 40.194,07 | USD 851,43 |
CORDOBA OSCAR RAMON | 17.000.839 | 28-11-2019 | 074-SC-324-2020/7 | 986/7 | 17532-1030-2019 | $ 45.532,17 | USD 270,68 |
ACHU BALCERA FERNANDO | 94.106.186 | 15-09-2019 | 074-SC-348-2020/1 | 986/7 | 17532-862-2019 | $ 171.363,82 | USD 884,84 |
MENDEZ TEJERINA SORAYA LILIANA | 95.001.992 | 13-10-2019 | 074-SC-351-2020/7 | 986/7 | 17532-865-2019 | $ 82.495,59 | USD 537,22 |
TOLABA RUTH NELLY | 33.172.642 | 13-10-2019 | 074-SC-358-2020/K | 986/7 | 17532-878-2019 | $ 113.922,48 | USD 741,88 |
YAPO TUCU CARMEN | 94.083.641 | 18-09-2019 | 074-SC-363-2020/1 | 986/7 | 17532-698-2019 | $ 206.833,55 | USD 1.427,48 |
TOLABA RUTH NELLY | 33.172.642 | 22-09-2019 | 074-SC-378-2020/6 | 986/7 | 17532-727-2019 | $ 97.616,04 | USD 668,97 |
CARDENAS CRISTINA BELEN | 18.787.828 | 28-09-2019 | 074-SC-391-2020/K | 986/7 | 17532-721-2019 | $ 78.942,36 | USD 537,22 |
VELASCO ARAMAYO JUAN CARLOS | 23.910.585 | 15-09-2019 | 074-SC-395-2020/8 | 986/7 | 17532-828-2019 | $ 38.886,01 | USD 208,25 |
CORBALAN ROXANA EDITH | 40.158.500 | 28-09-2019 | 074-SC-419-2020/8 | 986/7 | 17532-791-2019 | $ 192.191,33 | USD 1.343,05 |
SERPA RAMOS LUCIO ALFONSO | 95.588.553 | 22-09-2019 | 074-SC-444-2020/1 | 986/7 | 17532-756-2019 | $ 188.985,64 | USD 1.300,84 |
GOMEZ CRISTIAN ELIAS | 43.497.154 | 12-05-2019 | 074-SC-447-2020/1 | 986/7 | 17532-761-2019 | $ 49.359,63 | USD 429,78 |
AVILA NORMA BEATRIZ | 24.748.146 | 12-05-2019 | 074-SC-453-2020/1 | 986/7 | 17532-764-2019 | $ 32.877,04 | USD 286,26 |
MONTENEGRO MARIO | 34.694.316 | 12-05-2019 | 074-SC-454-2020/K | 986/7 | 17532-765-2019 | $ 84.616,51 | USD 736,76 |
CHAVEZ GRACIELA | 29.998.949 | 12-05-2019 | 074-SC-455-2020/8 | 986/7 | 17532-766-2019 | $ 50.241,04 | USD 437,45 |
JUAREZ NORBERTO GERARDO | 34.694.177 | 12-05-2019 | 074-SC-456-2020/1 | 986/7 | 17532-767-2019 | $ 37.416,35 | USD 325,79 |
LEDESMA HERNAN GABRIEL | 44.617.683 | 15-05-2019 | 074-SC-457-2020/K | 986/7 | 17532-768-2019 | $ 40.184,86 | USD 348,34 |
AVILA NESTOR ALEJANDRO | 29.507.216 | 15-05-2019 | 074-SC-458-2020/8 | 986/7 | 17532-769-2019 | $ 34.434,18 | USD 285,20 |
RODRIGUEZ LUCAS AGUSTIN | 42.895.083 | 21-05-2019 | 074-SC-459-2020/6 | 986/7 | 17532-770-2019 | $ 35.233,27 | USD 306,98 |
VILTE SERGIO ARIEL | 33.564.679 | 01-09-2019 | 074-SC-460-2020/5 | 986/7 | 17532-773-2019 | $ 81.958,48 | USD 537,22 |
ROMERO RUIZ ANGELICA | 92.648.867 | 01-09-2019 | 074-SC-463-2020/K | 986/7 | 17532-777-2019 | $ 81.958,48 | USD 537,22 |
CONDORI CHOQUE ARTURO | 92.939.300 | 04-05-2019 | 074-SC-464-2020/8 | 986/7 | 17532-778-2019 | $ 54.471,32 | USD 478,13 |
CABANA ARIEL RODRIGO | 37.305.284 | 21-05-2019 | 074-SC-465-2020/1 | 986/7 | 17532-781-2019 | $ 63.419,89 | USD 552,57 |
MEDINA HECTOR | 26.099.011 | 12-05-2019 | 074-SC-469-2020/4 | 986/7 | 17532-783-2019 | $ 44.071,10 | USD 383,73 |
CRUZ CONDORI ROSA | 95.707.390 | 01-09-2019 | 074-SC-470-2020/3 | 986/7 | 17532-771-2019 | $ 449.079,30 | USD 2.411,91 |
GONZALEZ CARMEN CARINA | 31.817.025 | 08-09-2019 | 074-SC-472-2020/K | 986/7 | 17532-785-2019 | $ 138.377,75 | USD 967,00 |
MARTINEZ RODRIGO ISMAEL | 27.097.079 | 08-09-2019 | 074-SC-473-2020/8 | 986/7 | 17532-786-2019 | $ 175.717,78 | USD 1.227,94 |
GONZALEZ ROQUE MARCELO | 25.885.423 | 16-04-2019 | 074-SC-474-2020/1 | 986/7 | 17532-830-2019 | $ 66.720,50 | USD 613,97 |
QUIPILDOR LORENA MAYRA | 41.400.943 | 16-04-2019 | 074-SC-475-2020/K | 986/7 | 17532-831-2019 | $ 113.424,85 | USD 1.043,75 |
CRUZ CELESTE ZULEMA | 31.956.223 | 14-02-2019 | 074-SC-476-2020/8 | 986/7 | 17532-832-2019 | $ 100.261,76 | USD 1.023,28 |
ALVAREZ LUNA LEANDRO NICOLAS | 37.790.401 | 14-02-2019 | 074-SC-477-2020/6 | 986/7 | 17532-833-2019 | $ 100.261,76 | USD 1.023,28 |
CASTILLO MARIELA ELIZABETH | 30.190.739 | 13-10-2019 | 074-SC-478-2020/4 | 986/7 | 17532-882-2019 | $ 53.032,88 | USD 345,36 |
VIQUE MATILDE | 18.761.862 | 13-10-2019 | 074-SC-479-2020/2 | 986/7 | 17532-883-2019 | $ 135.921,31 | USD 885,14 |
LEDESMA BLANCA AZUCENA | 13.278.747 | 02-07-2014 | 074-SC-498-2021/9 | 874 | 17531-6-2021 | $ 5.112.994,20 | USD 6.492,02 |
RUIZ IVAN ROSARIO | 40.565.088 | 26-12-2017 | 074-SC-035-2022/1 | 874 | 12720-831-2017/1 | $ 5.405.960,56 | USD 17.754,80 |
Darío Javier Tanus, Administrador de Aduana.
e. 02/06/2022 N° 39660/22 v. 02/06/2022
Fecha de publicación 02/06/2022