ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero, se cita a las mismas, en los términos del Art. 1013 inc. h), para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Se les notifica y hace saber que: con relación a las actuaciones que tienen involucradas mercaderías consistentes en VINOS, se INTIMA a los que se consideren titulares o interesados de las mismas a que en el plazo de diez (10) días de publicado el presente soliciten, de corresponder una destinación aduanera permitida (previo pago de las multas y/o tributos que por derecho correspondieren, debiendo presentarse en la Aduana de Bernardo de Irigoyen, situada en Av. Andrés Guacurarí N° 121, Bernardo de Irigoyen (Misiones), bajo apercibimiento de considerar las mismas abandonadas en favor del Estado Nacional, y en cuyo caso se procederá a la venta en la forma prevista por los arts. 429 ssgtes. y ccs. del Código Aduanero, y/o se pondrán a disposición de la SGPN, cfr. los Arts. 4° y 5° de la Ley 25.603. Se aclara que respecto a las mercaderías a las que no se les pueda dar el tratamiento descripto, se procederá conforme lo establecido en el Art. 448 del Código Aduanero. Fdo. Abog. Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador Aduana Bernardo de Irigoyen, 2 7 de mayo de 2022.-
SC82 N° | CAUSANTE | INF.ART.C.A. | MULTA | ||
NOMBRE Y APELLIDO | D.N.I/CI/PAS | Nº | LEY 22.415 | MINIMA $ | |
35-2018/3 | FIGUEROA PABLO SERGIO | DNI | 35.239.886 | 987 | $23.289,10 |
96-2018/0 | MARQUEZ GUILLERMO | DNI | 41.049.897 | 987 | $20.839,50 |
181-2018/K | BRISUELA GILELO | DNI | 37.839.245 | 987 | $19.288,61 |
174-2018/6 | ALMEIDA RIBEIRO FRANCISCO | DNI | 95.736.750 | 987 | $62.491,00 |
229-2018/4 | ALVES LUDVICHAK EMERSON | DNI | 95.264.517 | 987 | $20.947,50 |
120-2019/5 | ANTUNEZ HECTOR ADRIAN | DNI | 36.456.427 | 987 | $49.412,16 |
121-2019/3 | ANTUNEZ DIEGO MARCELO | DNI | 33.864.496 | 987 | $22.244,55 |
125-2019/1 | CAMARGO DANIEL | DNI | 23.304.216 | 987 | $97.215,00 |
136-2019/8 | ALVES LUDVICHAK EMERSON | DNI | 95.264.517 | 987 | $281.155,88 |
142-2019/8 | ALVES LUDVICHAK EMERSON | DNI | 95.264.517 | 987 | $231.231,00 |
147-2019/4 | LEMES DA SILVA DIEGO | DNI | 37.972.721 | 985 | $35.819,35 |
54-2020/5 | MERELES NESTOR FABIAN | DNI | 44.652.426 | 947 | $460.767,48 |
178-2021/K | PAGNONCELLI GILBERTO REUS | C.I (BR) | 3722197-0 | 987 | $18.753,00 |
223-2021/0 | RODRIGUEZ HECTOR GILBERTO | DNI | 40.196.100 | 947 | $225.378,00 |
225-2021/7 | RODRIGUEZ WALTER | DNI | 35.495.166 | 947 | $538.308,00 |
230-2021/4 | CAMPOS JORGE ARIEL | DNI | 28.949.959 | 947 | $842.870,40 |
230-2021/4 | FURTS RUBEN VALDECIR LOPES DIAS DIEGO | DNI | 40.873.908 40.414.917 | 947 | $978.120,00 |
160-2019/8 | PEREIRA CESAR DANIEL | DNI | 37.581.407 | 985 | $49.207,92 |
164-2019/6 | DA SILVA ENZO ORLANDO | DNI | 41.091.441 | 985 | $147.623,77 |
165-2019/4 | PEREIRA CESAR DANIEL | DNI | 37.581.407 | 985 | $49.207,92 |
167-2019/0 | PRESTES CLELIA | DNI | 33.142.795 | 985 | $73.811,89 |
172-2019/8 | DOS SANTOS PAULO OSCAR | DNI | 40.151.009 | 987 | $30.277,85 |
176-2019/0 | CAMARGO DANIEL | DNI | 23.304.216 | 987 | $407.133,41 |
178-2019/7 | MEZA MAURICIO EZEQUIEL | DNI | 41.933.622 | 987 | $34.657,42 |
181-2019/8 | ROBALLO LUIS | DNI | 30.638.584 | 987 | $22.395,68 |
213-2019/K | FURTS HECTOR FABIAN | DNI | 32.007.749 | 987 | $19.301,14 |
245-2019/6 | SCHMIT CESAR MAURICIO | DNI | 41.617.297 | 987 | $44.570,88 |
246-2019/4 | LEIVA PABLO DANIEL | DNI | 31.110.286 | 987 | $166.102,65 |
248-2019/0 | PEREIRA CESAR DANIEL | DNI | 37.581.407 | 985 | $51.176,24 |
249-2019/9 | DA SILVA ENZO ORLANDO | DNI | 41.091.441 | 985 | $147.623,77 |
Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana.
e. 30/05/2022 N° 38326/22 v. 30/05/2022
Fecha de publicación 30/05/2022