ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POCITOS
Por la presente, se los intima a cancelar, dentro de los (10) diez días hábiles posteriores a quedar notificados, el/los Cargo/s formulados como consecuencia de la imposición de las multas y obligaciones Tributarias ordenada/s en el/los fallo/s condenatorio/s dictado/s en el/los Sumario/s Contencioso/s – que se detallan a continuación- que se encuentran firme/s y consentido/s bajo apercibimiento de promover la ejecución judicial de la deuda (Art. 1125 y s.s del C.A):
| N° SUM | IMPUTADO | CI/PAS/NIT | Art. | MULTA |
| 198-2019/5 | ZAGARRUNDO HIDALGO CARLOS RENA | 10715640 | 947 | 68.759,04 |
| 221-2019/3 | PEDRAZA TORRES MARCO ANTONIO | 3809766 | 970 | 181.589,10 |
| 222-2019/1 | WALTER SCHOTT | C8RW06J24 | 970 | 45.675,00 |
| 175-2020/3 | JUAN DOMINGO AGUERO | 84407649 | 970 | 120.794,88 |
| 153-2021/9 | NELVA HUAYTA SOTO | 1413757 | 947 | 196.787,36 |
| 05-2020/4 | SEVERO GUTIERREZ GONZALEZ | 5810223 | 947 | 281.282,40 |
| 33-2020/2 | BUSES POTOSI | 1011189024 | 995 | 89.503,45 |
| 33-2020/2 | TEODORO ARIAS ALANOCA | 4315685 | 995 | 89.503,45 |
| 81-2020/7 | PASTOR FLORES | 7563708 | 947 | 4.569,78 |
| 53-2020/3 | FEDERICO CORONADO LOMAR | 10716075 | 947 | 6.519,68 |
| 216-2021/9 | RAIMUNDO BORDA TAPIA | 5854825 | 995 | 2.500,00 |
| 298-2016/9 | LIZ KARINA COLQUE | 5882156 | 977 | 5.993,52 |
| 250-2016/5 | RONALD PEREZ SALAZAR | 6258615 | 979 | 2.577,96 |
| 96-2016/6 | AVILA ESPINOZA PABLO GREGORIO | 8122612 | 979 | 35.679,60 |
| 588-2018/7 | NEMENSIO FLORES FERNANDEZ | 4282907 | 987 | 53.445,31 |
| 749-2018/9 | ANGEL ROCA VACA | 7840338 | 987 | 59.564,40 |
| 701-2018/K | MAXIMILIANA CALUCHO PRADO | 5200151 | 987 | 17.860,49 |
| 570-2018/8 | FAUSTA PADILLA TORRES | 5819185 | 987 | 49.140,51 |
| 532-2018/1 | SALOMON ELVIS APAZA ZARATE | 5695816 | 987 | 25.990,02 |
| 745-2018/0 | ADAN SIQUEVI PEÑA | 100179 | 987 | 21.456,99 |
| 560-2018/K | SEBASTIAN JAQUE | 31520830 | 987 | 60.511,12 |
| 620-2018/K | ELIAS PEÑA LUIZAGA | 3752363 | 987 | 61.497,82 |
| 616-2018/6 | ARMINDA LIMON RODAS | 10745548 | 987 | 40.996,58 |
| 567-2018/7 | SALOMON SOLIZ AGUILAR | 7845420 | 987 | 19.225,52 |
| 534-2018/8 | ANDREA MAMANI COLQUE | 13329013 | 987 | 32.776,22 |
| 542-2018/K | ALEJANDRA CARAGUA MAMANI | 6647381 | 987 | 28.967,58 |
| 541-2018/1 | CHENER MOSCOSO | 5827813 | 987 | 16.969,10 |
| 613-2018/1 | OSCAR YAMIR FERNANDEZ AMELUNGUE | 7810491 | 987 | 17.777,14 |
| 537-2018/2 | MARTA MAMANI COLQUE | 6657487 | 987 | 32.776,22 |
| 535-2018/6 | PADILLA TORRES FAUSTA | 5813185 | 987 | 32.776,22 |
| 569-2018/9 | ANDREA MAMANI COLQUE | 13329013 | 987 | 49.140,51 |
| 591-2016/2 | MARTHA ZAMBRANA HURACHI | 5048751 | 987 | 26.169,09 |
| 163-2019/K | ALBERTO DANIEL RODAS GONZALEZ | 3457332 | 977 | 38.962,37 |
| 110-2018/0 | MOISES AGUILAR GONZALEZ | 2794596 | 866 | 71.721.814,76 |
| 110-2018/0 | TTE BOLIQ LTDA | 186920022 | 866 | 71.721.814,76 |
| 631-2018/1 | MGI BOLIVIA | 1013775028 | 995 | 1.500,00 |
| 627-2018/2 | MGI BOLIVIA | 1013775028 | 995 | 1.500,00 |
María de los Angeles Tolaba, Empleada Administrativa.
e. 24/05/2022 N° 36718/22 v. 24/05/2022
Fecha de publicación 24/05/2022