ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa minima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondra a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INFRACCION |
217-2021/5 | PARED CARLOS MARTIN | DNI N.º 31.117.613 | 90.294,12 | 985 |
253-2021/5 | AQUINO ANGEL ANDRES | DNI N.º 46.073.979 | 70.449,75 | 985 |
277-2021/K | ACOSTA CLAUDIO ADRIAN | DNI N 40.341.016 | 22.600,86 | 985 |
323-2021/9 | ORTIZ TOLEDO JUAN ANTONIO | DNI N.º 94.436.100 | 26.362,87 | 985 |
324-2021/7 | ORTIZ TOLEDO JUAN ANTONIO | DNI N.º 94.436.100 | 36.628,98 | 985 |
326-2021/3 | BENITEZ MIGUEL ADRIAN | DNI N.º 28.111.520 | 45.529,20 | 977 |
345-2021/1 | RODRIGUEZ LORENA ISABEL | DNI N.º 26.657.686 | 78.174,52 | 986-987 |
349-2021/K | DE OLIVERA GAVIAO THIAGO | DNI N.º 94.486.220 | 123.233,46 | 986 |
351-2021/7 | SZOROCH LUIS JORGE | DNI N.º 33.015.777 | 42.305,69 | 986 |
354-2021/1 | MACIEL JONATHAN RICHARD | DNI N.º 33.975.411 | 46.545,67 | 985 |
355-2021/K | SARACCO FABIAN MARCELO RAMON | DNI N.º 17.438.209 | 63.102,29 | 986-987 |
356-2021/8 | GONZALEZ RUIZ ILDEFONZO | DNI N.º 95.628.382 | 52.683,83 | 986-987 |
357-2021/1 | GONZALEZ RUIZ ILDEFONZO | DNI N.º 95.628.382 | 97.588,85 | 986-987 |
358-2021/K | GONZALEZ RUIZ ILDEFONZO | DNI N.º 95.628.382 | 37.103,53 | 987 |
359-2021/8 | FERNANDEZ ELVIA ELIZABETH | DNI N.º 33.408.297 | 64.039,81 | 987 |
361-2021/5 | DE MATTOS JOSE LUIS | DNI N.º 17.872.372 | 195.125,96 | 987 |
365-2021/8 | OVIEDO SALAMUEVA NESTOR | CIP N.º 5.210.471 | 67.936,05 | 986 |
368-2021/8 | GONZALEZ FATIMA BELEN | CIP N.º 4.707.320 | 41.806,80 | 986 |
373-2021/K | DIENG MAHMOUD | PASAPORTE N.º A01579083 | 38.565,47 | 987 |
375-201/1 | AGUIRRE DARIO WALTER | DNI N.º 29.127.856 | 48.234,63 | 987 |
376-2021/K | BARRIOS MARCO ANTONIO | DNI N.º 28.009.248 | 45.557,39 | 986-987 |
378-2021/6 | BARRAL CARLOS ALBERTO | DNI N.º 13.660.238 | 38.127,09 | 986-987 |
379-2021/4 | PERROTTA MIGUEL ANGEL | DNI N.º 16.746.831 | 35.185,58 | 987 |
380-2021/3 | SENA SILVIA DOLORES | DNI N.º 13.517.256 | 37.246,20 | 985-987 |
381-2021/1 | CABALLERO SILVANA GISELLE | DNI N.º 33.850.184 | 45.419,01 | 987 |
382-2021/K | SALAZAR ROCHA LEIDY | DNI N.º 95.731.933 | 30.248,23 | 986 |
383-2021/8 | FERNANDEZ ROBERTO CARLOS | DNI N.º 27.868.705 | 50.504,13 | 987 |
384-2021/1 | DIAZ CESAR FABIAN | DNI N.º 38.310.827 | 94.588,95 | 986-987 |
388-2021/4 | ACEVEDO CELIA NOEMI | DNI N.º 26.696.048 | 16.151,89 | 987 |
389-2021/2 | VILLALBA CARLOS AUGUSTO | DNI N.º 37.590.592 | 18.136,59 | 987 |
390-2021/1 | KATZ DIEGO GUSTAVO | DNI N.º 41.192.161 | 31.349,89 | 977 |
393-2021/1 | LENCINA JOSE LUIS | DNI N.º 23.748.379 | 44.190,09 | 985 |
394-2021/K | FERNANDEZ LEONARDO DAVID | DNI N.º 32.974.369 | 43.306,30 | 985 |
395-2021/8 | FERNANDEZ SILVIA GERARDO | CIP N.º 3.783.945 | 116.417,58 | 947 |
396-2021/6 | VARGAS LEULAN FERNANDO JOSE | CIP N.º 5.746.380 | 52.867,66 | 947 |
397-2021/4 | TORRES BENITEZ VICENTE | DNI N.º 95.266.703 | 37.938,76 | 947 |
398-2021/2 | ORTIZ LEON IRENE | CIP N.º 3.803.480 | 66.352,48 | 947 |
399-2021/0 | SILVA BOGADO OSMAR ISMAEL | DNI N.º 18.860.247 | 59.135,87 | 987 |
382-2022/8 | MARLENE ITATI DEL BALLE | DNI N.º 31.361.588 | 58.248,25 | 977 |
Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 29/04/2022 N° 28293/22 v. 29/04/2022
Fecha de publicación 29/04/2022