BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Comunicación “A” 7433/2022
06/01/2022
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS,
A LAS CASAS DE CAMBIO:
Ref.: Circular CAMEX 1-907:
Exterior y cambios. Adecuaciones.
Nos dirigimos a Uds. para comunicarles que esta Institución adoptó la siguiente resolución con vigencia a partir del 7.1.22:
“1. Reemplazar el punto 10.11.11. de las normas de “Exterior y cambios” relativo a las normas complementarias para el acceso al mercado de cambios para cursar pagos a la vista o de deudas comerciales de bienes sin registro de ingreso aduanero, por el siguiente:
“10.11.11. Se trate de un pago a la vista o de deudas comerciales sin registro de ingreso aduanero y se verifiquen las siguientes condiciones:
10.11.11.1. la operación corresponde a la importación de insumos que serán utilizados para la elaboración de bienes en el país; y
10.11.11.2. los pagos cursados por el presente punto no superan, en el mes calendario en curso y en el conjunto de las entidades, el monto que se obtiene de considerar el promedio del monto de las importaciones de insumos computables a los efectos del punto 10.11.1. en los últimos doce meses calendario cerrados, neto del monto pendiente de regularización por pagos con registro de ingreso aduanero pendiente en situación de demora que registre el importador.”
La entidad deberá contar con una declaración jurada del cliente dejando constancia del cumplimiento de las condiciones indicadas, el carácter de insumos de las importaciones computadas y constatar adicionalmente que lo declarado respecto al monto resulta compatible con los datos existentes en el BCRA a partir del sistema online implementado a tal efecto.
El límite establecido en el punto 10.11.11.2. no resultará de aplicación cuando el cliente sea un fideicomiso constituido por un gobierno provincial con el objeto de facilitar la adquisición de insumos por parte de productores de bienes.”
2. Incorporar adicionalmente como segundo, tercer y cuarto párrafo del punto 3.2. de las normas de “Exterior y cambios” en materia de pagos de servicios prestados por no residentes, los siguientes:
“ También deberán verificar que el cliente cuente con la declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES) en estado “APROBADA” a excepción de las operaciones que correspondan a los servicios que se cursen por los códigos de concepto S02, S03, S06, S25, S26 y S27.
El requisito precedente no será de aplicación cuando se trate de un pago por: i) el sector público, ii) todas las organizaciones empresariales, cualquiera sea su forma societaria, en donde el Estado Nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias, iii) los fideicomisos constituidos con aportes del sector público nacional, iv) las entidades financieras por importaciones propias de servicios que realice la misma entidad, o v) las entidades para la cancelación de cartas de crédito o letras avaladas emitidas u otorgadas hasta el 6.1.22 inclusive.
En caso de tratarse de cartas de crédito o letras avaladas emitidas u otorgadas a partir del 7.1.22, la entidad deberá contar con documentación que demuestre que, al momento de la apertura o emisión por parte de la entidad, el cliente contaba con la declaración efectuada a través del Sistema Integral de Monitoreo de Pagos al Exterior de Servicios (SIMPES) en estado “APROBADA” con las excepciones ya indicadas.”
3. Modificar las siguientes condiciones de exclusión previstas en el punto 10.10.1. de las normas sobre “Exterior y cambios”:
Posición NCM | Observaciones |
8711.10.00 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8711.20.10 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8711.20.20 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8711.20.90 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8711.30.00 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8711.40.00 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8711.50.00 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB menor a USD 6.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
4. Modificar las siguientes condiciones de exclusión previstas en el punto 10.10.2. de las normas sobre “Exterior y cambios”:
Posición NCM | Observaciones |
8703.10.00 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.21.00 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.22.10 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.22.90 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.23.10 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.23.90 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.24.10 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.24.90 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.31.10 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.32.10 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.32.90 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.33.10 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.33.90 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.40.00 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.80.00 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8703.90.00 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8704.21.90 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
8704.31.90 | Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 35.000 por unidad para bienes embarcados hasta el 6.1.22. Únicamente de valor FOB mayor o igual a USD 25.000 por unidad para bienes embarcados a partir del 7.1.22. |
5. Incorporar las siguientes posiciones arancelarias en el punto 10.10.2. de las normas sobre “Exterior y cambios”, para bienes embarcados a partir del 7.1.22:
Posición NCM | Observaciones |
8711.10.00 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000 por unidad. |
8711.20.10 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000 por unidad. |
8711.20.20 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000 por unidad. |
8711.20.90 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000 por unidad. |
8711.30.00 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000 por unidad. |
8711.40.00 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000 por unidad. |
8711.50.00 | Únicamente las totalmente armadas (CBU) y semidesarmadas (SKD) de valor FOB mayor o igual a USD 6.000 por unidad. |
Saludamos a Uds. atentamente.
BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Eva E. Cattaneo Tibis, Gerente de Normas de Exterior y Cambios - Oscar C. Marchelletta, Gerente Principal de Exterior y Cambios.
e. 12/01/2022 N° 995/22 v. 12/01/2022
Fecha de publicación 12/01/2022