ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA CONCEPCIÓN DEL URUGUAY
Se hace saber a los interesados en los Sumarios Contenciosos que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles en los términos del Art. 1013 inc. H) del Código Aduanero – Ley 22.415, lo siguiente: “Concepción del Uruguay… VISTO: Por no haberse presentado a estar a derecho ni a ofrecer pruebas. Considerándose como domicilio constituido a los efectos procesales en los estrados de ésta División Aduana de Concepción del Uruguay –Estrada Nº 4 - 3260 Concepción del Uruguay Entre Ríos- conforme Art. 1.004 del mismo texto legal. DECLARESE LA REBELDIA del/los imputado/s en los términos del Art. 1105 del Código Aduanero y el proceso seguirá su curso. Téngase por constituido domicilio a los efectos del presente Sumario en las Oficinas de esta División Aduana de Concepción del Uruguay, donde quedará/n notificado/s de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el Artículo Nº 1013 inc. g) del C.A. Firme que estuviere el presente pasen los autos a Despacho en los términos del Art. 1112 del C.A., previa intervención… en los términos del Artículo Nº 1040 del C.A.” NOTIFIQUESE…Fdo: Juez Administrativo de la División Aduana de Concepción del Uruguay LOPEZ MEYER LUDOVICO HERNAN.-
SC15 Nº | IMPUTADO/S | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | INF/ART. C.A. LEY 22.415 |
41-2019/5 | GONZALEZ BERNAL NIDIA ROSA | 93.940.266 | 985 |
65-2019/3 | BENITEZ VALERIA NOEMÍ | 49.992.648 | 985 |
68-2019/8 | MOLINAS ISAC GABRIEL | 37.915.779 | 985 |
73-2019/5 | FERREYRA SARA ISABEL | 37.582.315 | 985 |
85-2029/K | BRITEZ DANIEL ALBERTO | 20.120.001 | 987 |
90-2019/8 | CARDOZO MARTA ROSA | 13.875.502 | 985 |
91-2019/5 | MORENO ANA BELEN | 38.264.659 | 985 |
95-2019/8 | ACOSTA SANDRA MABEL | 38.327.990 | 985 |
98-2019/2 | CRISTALDO SANABRIA LIZ FABIANA | 95.095.425 | 987 |
05-2020/4 | BOYE MOUHAMED SADOULHABY | 95.232.310 | 987 |
05-2020/4 | GUEYE ABDOU KHADIR | 20-62728517-6 | 987 |
50-2018/7 | OVIEDO DARIO JAVIER | 27.020.760 | 985 |
64-2019/5 | FERNANDEZ SANTA CRUZ LUCIA | 95.285.040 | 985 |
72-2018/K | COCERES ALICIA ALEJANDRA | 24.942.288 | 985 |
67-2019/K | BORJAS RIVERO CRHISTIAN ALEXANDER | 1.989.741 | 987 |
67-2019/K | MASSEILOT BORJAS JULIO MARCELO | 3.467.219 | 987 |
26-2018/1 | AZAME MARIA TERESA | 14.356.770 | 987 |
77-2019/8 | KAISER ANIBAL JOSE | 13.826.355 | 987 |
Ludovico Hernan Lopez Meyer, Administrador de Aduana.
e. 22/12/2021 N° 99178/21 v. 22/12/2021
Fecha de publicación 22/12/2021