ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. CA. | IMPORTE MULTA en PESOS |
581/2021/8 | SANTOS GEOVANA GABRIELA | 947 | 140.353,95 |
580/2021/K | SANTOS GEOVANA GABRIELA | 947 | 337.844,85 |
491/2021/8 | LEAÑEZ MARCELO | 987 | 103.234,64 |
350/2021/3 | RUIZ MARCELO | 947 | 120.298,06 |
482/2021/8 | PIMENTEL AMADO | 987 | 321.863,80 |
504/2021/1 | BARRIENTOS ZALAZAR CIVILA, TARFA LUIS ALBERTO, BARRIENTOS ZALAZAR TERESA | 947 | 90.990,66 |
539/2021/2 | URZAGASTI FERNANDO IVAN | 947 | 60.855,30 |
384/2021/6 | LUIS CHIRAPANI | 947 | 149.495,18 |
610/2021/5 | FLORES JAVIER ALEJANDRO | 987 | 27.562,50 |
413/2021/3 | FERNANDO DAVID TARIFA | 947 | 147.134,92 |
611/2021/3 | VILLAREAL HECTOR RICARDO | 987 | 26.454,49 |
698/2021/7 | FUENTES SOSA JOSE | 947 | 96.196,80 |
696/2021/5 | CARY SANCHEZ ROBER CECILIO | 947 | 35.102,42 |
695/2021/7 | FERNANDEZ GALEAN ILSEN | 947 | 95.288,22 |
693/2021/0 | RIERA YOLANDA TERESA | 947 | 96.276,66 |
692/2021/2 | ANDRADA VICTOR ALBERTO | 947 | 188.259,76 |
676/2021/9 | GONZALEZ ZARATE VILMA | 987 | 85.679,11 |
677/2021/7 | HECTOR OMAR COCA | 987 | 88.648,72 |
682/2021/4 | JESUS DAVID ARAOZ | 987 | 44.324,36 |
688/2021/9 | AGUILERA ALBERTO OSCAR | 947 | 323.651,64 |
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 20/12/2021 N° 98245/21 v. 20/12/2021
Fecha de publicación 20/12/2021