ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA ORÁN
Por desconocerse el domicilio, se cita a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (3) tres días hábiles administrativos se presenten a presenciar la verificación física de las mercaderías secuestradas en las mismas, conforme a lo previsto en el Art. 1094 inc. b) del Código Aduanero Ley 22.415, bajo apercibimiento de tener por confirmada las efectuadas sin derecho a reclamar al resultado de la misma, la cual se realizara en la sede de la Aduana de Oran, sita en Av. Palacios N° 830 Local 3 de la ciudad de Oran (Salta). Al propio tiempo se les cita para que dentro del plazo de 10 (diez) días hábiles administrativos comparezcan en los Sumarios enumerados respectivamente a presentar defensa y ofrecer pruebas por las infracciones que en cada caso se indican, bajo apercibimiento de rebeldía. Deberán asimismo constituir domicilio dentro del radio urbano de la oficina (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 C.A. Se les hace saber que de corresponder el pago de la multa mínima y el abandono de la mercadería, producirá la extinción de la acción penal aduanera, el antecedente no será registrado (Arts. 930/932 del C.A.). Asimismo se le hace saber que en caso de haber entre las mercaderías secuestradas, artículos de los indicados en el art. 4º y 5º de la Ley 25.603, u otros, perecederos o cualquier otro tipo de mercadería cuya permanencia implicara peligro para su inalterabilidad o la de la contigua, se procederá de conformidad a las previsiones indicadas en la citada Ley 25.603 o en su caso conforme al Capítulo Tercero, Título II, Sección V del Código Aduanero Ley 22.415.-. FDO. BERETTA EDGARDO ENRIQUE. Administrador Aduana de Orán.
SUMARIO NUMERO 076 | INTERESADO | INFRACC. ARTS. CA. | IMPORTE MULTA en PESOS |
701/2021/3 | DIAZ NELIDA MABEL | 947 | 96.546,24 |
710/2021/3 | TEJERINA MATIAS EMANUEL | 985 | 162.417,48 |
709/2021/4 | TORRES MATIAS MARIO | 987 | 37.844,96 |
711/2021/1 | OLLARZU CARLOS ADOLFO | 987 | 210.710,53 |
712/2021/K | RIOS ROBERTO NAZARENO | 987 | 288.096,20 |
713/2021/8 | RAMIREZ JAVIER ALEJANDRO | 987 | 762.852,36 |
714/2021/1 | MONTOYA RUBEN ALEJANDRO | 987 | 176.082,26 |
715/2021/K | TORRES DARIO GONZALO | 987 | 381.426,18 |
716/2021/8 | BORDON JOSE EMILIO | 987 | 410.986,70 |
718/2021/4 | DURAN HORACIO | 987 | 349.958,51 |
346/2021/K | ESTRADA BERTO | 947 | 91.831,22 |
59/2021/8 | VACA DANIEL ALEJANDRO | 987 | 44.637,35 |
839/2021/7 | MUÑOZ NOELIA ELIZA | 987 | 50.493,24 |
836/2021/2 | LIMA BETTY MOYANO | 987 | 36.295,71 |
846/2021/0 | RAMOS ALVARADO EULOGIO | 987 | 118.483,22 |
767/2021/7 | PERALTA BRIGIDA | 987 | 70.763,57 |
733/2021/K | CANAVIRI MACHACA ANGEL | 987 | 159.981,56 |
763/2021/4 | LEON CESAR EDUARDO | 987 | 68.257,27 |
764/2021/2 | ESCUDERO MARCELO NICOLAS | 987 | 92.634,70 |
689/2021/7 | RIQUELME MARTIN GASTON | 947 | 243.484,24 |
704/2021/8 | LIZARRAGA ADOLFO AGUSTIN | 985 | 241.507,49 |
707/2021/8 | DE OLIVERA MARCELO ARIEL | 985 | 80.826,53 |
685/2021/9 | ALDO JAVIER MUÑOZ | 987 | 222.545,50 |
Edgardo Enrique Beretta, Administrador de Aduana.
e. 20/12/2021 N° 98244/21 v. 20/12/2021
Fecha de publicación 20/12/2021