ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA BERNARDO DE IRIGOYEN
EDICTO DE NOTIFICACIÓN (ART. 1013 INC. H) CÓDIGO ADUANERO
Por desconocerse el domicilio de las personas que más abajo se detallan y/o por encontrarse en el extranjero , se les notifica por este medio que ha recaído Resolución Fallo en las actuaciones que se detallan, asimismo que contra las resoluciones fallo que se notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado – Misiones, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Eldorado o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo de noventa (90) días de notificada la presente. Fdo. Abog. Marcelo Gabriel Bulacio Administrador Aduana de Bernardo de Irigoyen – Pcia. de Mnes. 09 de diciembre 2021.-
SC82 N° | INTERESADO APELLIDO y NOMBRE | CUIT/DNI/CI NRO | INFRACCION C.A. | CONDENA MULTA/TRIB | RESOLUCION NUMERO |
95-2017/4 | DOS SANTOS CELIA MARIA | 36063874 | 987 | $18.635,93 | 609/2021 |
96-2017/2 | BERMUDEZ HUGO ABEL | 22748023 | 987 | $15.439,73 | 610/2021 |
97-2017/0 | DORONICA OMAR ARIEL | 28353873 | 987 | $23.454,98 | 611/2021 |
98-2017/9 | MOR GUEYE | 15418619695 | 987 | $23.183,19 | 612/2021 |
100-2017/2 | ANGEL CLEMENTINO ROBERTO | 25673260 | 987 | $17.303,80 | 613/2021 |
101-2017/0 | RODRIGUEZ DOS SANTOS CLAUDIO JOSE | 27998259 | 987 | $15.424,20 | 614/2021 |
105-2017/3 | DOS SANTOS ADRIANA GRACIELA | 29798474 | 987 | $18.555,08 | 615/2021 |
107-2017/K | RAMOS ESTELA BEATRIZ | 27683585 | 987 | $22.204,67 | 616/2021 |
111-2017/9 | DUTEL JOSE | 16243824 | 987 | $18.101,24 | 617/2021 |
113-2017/5 | KUHN ALFREDO CLAUDIO | 37219286 | 987 | $27.541,31 | 618/2021 |
118-2017/1 | CLARO DANTE RAFAEL | 18885676 | 987 | $39.618,12 | 619/2021 |
138-2017/8 | BARBOZA JUAN CARLOS | 31908823 | 987 | $20.917,87 | 620/2021 |
467-2017/9 | CASSIO BOMBARDELLI BERNARDES | 6087759533 | 987 | $32.974,17 | 630/2021 |
472-2017/6 | ALBERTI JUNIOR CRISTIANO | 85723243 | 987 | $17.781,33 | 631/2021 |
95-2019/0 | SANDRO VICTOR ROMERO | 26404922 | 987 | $21.231,24 | 646/2021 |
185-2019/0 | MOREIRA JORGE JAVIER | 29193114 | 987 | $41.128,76 | 640/2021 |
211-2019/3 | LOPEZ MARCOS MAXIMILIANO | 37219004 | 987 | $33.104,41 | 642/2021 |
238-2019/2 | FERNANDEZ JUAN ELADIO | 38197944 | 987 | $193.786,43 | 643/2021 |
255-2019/4 | DOS SANTOS SETEMBRINO | 14114356 | 987 | $45.421,90 | 644/2021 |
262-2019/8 | FERRAZ MARCOS ROBERTO | 42764050 | 987 | $111.924,48 | 645/2021 |
391-2017/6 | DIOUF BABACAR | A01065164 | 987 | $15.272,28 | 628/2021 |
395-2017/9 | MOR KHOUMA | 1238198505494 | 987 | $128.213,40 | 629/2021 |
70-2018/5 | DIENG MOUSTAPHA | A01265267 | 987 | $276.598,05 | 632/2021 |
158-2018/2 | BARTONCELLO MAXIMILIANO GABRIEL | 012128249/03 | 987 | $190.608,00 | 633/2021 |
197-2018/7 | ALEXANDRO CRISTO NICOLAU | 7122576312 | 987 | $34.800,40 | 634/2021 |
1-2019/5 | MARCOS ANTONIO CONCEICAO MEDEIROS | 95178448 | 987 | $44.012,93 | 635/2021 |
5-2019/3 | DIEL VANDERLEI | 8025426894 | 987 | $110.439,49 | 636/2021 |
8-2019/8 | LUAN MIRANDA SANTOS | 3877185 | 987 | $86.651,02 | 637/2021 |
10-2019/5 | ALEXANDRE CRISTOFER BRIAN | 38242493 | 987 | $18.475,60 | 638/2021 |
49-2019/2 | SECK EL HADJI AHMADOU TIDIANE | A01976637 | 987 | $51.313,91 | 639/2021 |
141-2017/3 | ALVEZ ALCIBIADES | 17091516 | 985 | $23.397,61 | 621/2021 |
146-2017/K | PLESS IRIO | 92723074 | 985 | $38.736,04 | 624/2021 |
66-2019/4 | PRESTES CLELIA | 33142795 | 985 | $145.982,38 | 641/2021 |
142-2017/1 | DIAZ ROBIN ALBERTO | 33075389 | 985 | $26.102,11 | 622/2021 |
144-2017/8 | BAUER PAULO | 27378747 | 985 | $31.040,67 | 623/2021 |
152-2017/K | DIAZ ROBIN ALBERTO | 33075389 | 985 | $29.846,80 | 627/2021 |
151-2017/1 | IRSCHLINGER MARIA ANGELICA | 28613489 | 985 | $31.040,67 | 626/2021 |
150-2017/3 | BENEDITO MARIO ALBERTO | 26798652 | 985 | $33.707,95 | 625/2021 |
Marcelo Gabriel Bulacio, Administrador de Aduana.
e. 13/12/2021 N° 95861/21 v. 13/12/2021
Fecha de publicación 13/12/2021