ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SAN JAVIER
EDICTO
Por desconocerse el domicilio de la personas que más abajo se detallan, se les notifica por este medio que en las actuaciones que en cada caso se indican se dispuso el Archivo Definitivo de las mismas en los términos de la Instrucción General 09/17 (D.G.A.). Asimismo, se les intima para que dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificado de la presente, previa acreditación de su calidad de comerciantes (CUIT / MONOTRIBUTO), intervenciones de otros organismos oficiales que pudieron corresponder para la liberación de las mercaderías y el pago de los tributos, retiren o den una destinación permitida a las mismas, bajo apercibimiento de tenerlas por abandonadas a favor del Estado Nacional y procederse conforme lo preceptuado por los Arts. 429 y concordantes del Código Aduanero. Además, se les hace saber que de tratarse, la mercadería en cuestión, de tabaco y sus derivados, se procederá a su decomiso y destrucción en concordancia con la ley 25.603 y sus modificatorias, dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de notificado de la presente.
DN54 N° | CAUSANTE | D.N.I. | ARTÍCULO/S |
142-2018/K | CRISTIAN DANIEL REÍS | 36.063.055 | 987 |
008-2019/8 | MIGUEL ANGEL FERREIRA | 29.190.560 | 987 |
096-2019/5 | DAVID ALTAMIRANO PEREZ | 94.030.835 | 985 |
097-2019/3 | NESTOR JUAN RODRÍGUEZ | 18.141.375 | 985 |
113-2019/1 | ROBERTO CLAUDIO ALANI | 29.766.418 | 985 |
165-2019/4 | MAXIMILIANO VICTOR MARIO POLVERIGIANI | 33.684.628 | 985 |
282-2019/4 | JOSÉ LUIS POBADINEC | 34.964.551 | 987 |
026-2020/7 | DIEGO ANTONIO BENÍTEZ | 37.466.413 | 987 |
031-2020/9 | CRISTIAN FABIÁN ALANI | 29.014.301 | 987 |
034-2020/9 | JOSÉ MAXIMILIANO FERNÁNDEZ | 33.510.068 | 987 |
036-2020/5 | MARÍA ALEJANDRA DIAZ | 25.046.164 | 987 |
40-2020/9 | DIEGO RAFAEL KOROPESKI | 39.222.567 | 987 |
041-2020/2 | FACUNDO NOGUERA | 21.427.595 | 987 |
042-2020/0 | RAMONA ALEJANDRA DIAZ NUÑEZ | 23.232.080 | 987 |
060-2020/0 | MARCELO JAVIER GIMÉNEZ | 33.903.564 | 987 |
119-2020/5 | TERESA ESPINDOLA | 28.832.549 | 987 |
122-2020/7 | MARCELO JUAN BILLORDO | 21.364.075 | 985/7 |
128-2020/5 | JORDANA NOEMI RAMOS | 39.258.419 | 985/987 |
132-2020/5 | JORGE RAMON ALBERTO LOMBARDO | 14.241.097 | 987 |
138-2020/3 | MAXIMILIANO FRANCISCO CACERES | 39.635.882 | 985/7 |
145-2020/7 | OSCAR MAURICIO FUENTE | 22.579.075 | 985/987 |
148-2020/1 | MAXIMILIANO DAVID ROBLES | 36.101.210 | 987 |
178-2020/6 | HUGO ARMANDO ALVAREZ | 28.534.175 | 987 |
293-2020/K | RENIS LUIS ANTUNEZ | 24.637.150 | 985 |
SAN JAVIER, 06 de Diciembre de 2021.-
Eduardo Horacio Acevedo, Administrador de Aduana.
e. 07/12/2021 N° 94152/21 v. 07/12/2021
Fecha de publicación 07/12/2021