ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA IGUAZÚ
Se hace saber a los interesados de las Actuaciones que se detallan a continuación, que se ha ordenado notificarles lo siguientes: “IGUAZÚ... VISTO: La instrucción de los Sumarios Contenciosos y atento el estado de los mismos, CÓRRASE VISTA y PROVEÍDOS, cítese a las personas que más abajo se detallan, para que en el perentorio plazo de (10) diez días hábiles, comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos, a presentar defensa y ofrecer pruebas que hagan a sus dichos y acompañen la documental que estuvieren en su poder. Si no la tuvieren, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontraren (art.1101 C.A.), todo ello bajo apercibimiento de ser declarados REBELDES (art. 1105 C.A.). Asimismo deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana, bajo apercibimiento (Art.1004, 1005 y 1013 inc.g} del C.A). En caso de comparecer por interpósita persona, deberán hacerlo en los términos del art. 1030 del C.A. En las presentaciones que se planteen o se debatan cuestiones jurídicas será obligatorio el patrocinio letrado (art.1034 C.A.). Que atento a la infracción que se les imputa, tienen el derecho de gozar de lo beneficios establecidos en el Art. 930/931 del C.A., abonando antes del vencimiento del plazo para contestar esta vista el mínimo de la multa prevista para la citada infracción, pudiendo hacerlo mediante giro postal, o giro telegráfico, a la orden de la administración de la Aduana de Iguazú, y manifestando por carta certificada que imputa dicho pago a esta División, sito en Av. Hipólito Irigoyen Nº 851 de la ciudad de Puerto Iguazú - Misiones (C.P. 3370). Fdo.: Juez Administrativo de la División Aduana de Iguazú, C.P. Mauricio M. CARLINO.
SUMARIOS Nº | IMPUTADO/S: | DOCUMENTO | ART. C.A. | MULTA $ |
029-SC 261-2019/8 | AVALOS CAÑETE FREDI NARCISO | CI. (Py) Nº 4.161.385 | 947 | $123.125,50 |
029-SC 005-2021/9 | KOBAR MAMADOU | DNI. Nº 95.164.008 | 986/987 | $112.977,07 |
029-SC 006-2021/7 | TORE SERIGNE | CI. (SNG) Nº A00894563 | 986/987 | $220.520,70 |
029-SC 008-2021/3 | GAITAN JOSE WALTER | DNI. Nº 30.668.623 | 986/987 | $69.731,77 |
029-SC 010-2021/0 | TALL MAMADOU BADAR | CI. (SNG) 1757198500945 | 986/987 | $49.195,61 |
029-SC 014-2021/9 | GONZALEZ MOLINA BLAS GIOVANNI | CI. (PY) Nº 4.829.863 | 986/987 | $98.677,17 |
029-SC 015-2021/7 | SANTA CRUZ GONZALEZ NELSON DAVID | CI. (PY) Nº 6.563.524 | 986/987 | $82.941,37 |
029-SC 017-2021/3 | DA SILVA VIANA JONATAS | CI. (Br) Nº 10.019.176-8 | 986/987 | $102.192,52 |
029-SC 019-2021/K | SANTA CRUZ BARRIENTOS CHARLES GABRIEL | CI. (PY) Nº 5.595.902 | 986/987 | $131.575,36 |
029-SC 021-2021/2 | VERA GLADYS ESTER | DNI. Nº 94.330.856 | 986/987 | $106.591,98 |
029-SC 022-2021/0 | SAKHO IDY | CI. (SNG) 1556198900608 | 986/987 | $78.866,20 |
029-SC 023-2021/9 | KHADIM FALL | CI. (SNG) 424199001090 | 986/987 | $80.598,09 |
029-SC 025-2021/5 | GUEYE IBRAHIMA | PAS. (SNG) Nº 1206036 | 986/987 | $54.569,71 |
029-SC 026-2021/3 | FALL KHADIN | PAS. (SNG) Nº A01044852 | 986/987 | $38.566,61 |
029-SC 027-2021/1 | SECK LABA | DNI. Nº 95.286.754 | 986/987 | $76.640,76 |
029-SC 028-2021/K | SERILO FALL | CI. (SNG) 1661199900256 | 986/987 | $263.142,73 |
029-SC 031-2021/0 | DA SILVA MARIO ANTONIO | DNI. Nº 27.881.676 | 986/987 | $360.948,19 |
029-SC 032-2021/9 | CRISTO ANA ESTEVAO | CI. (Br) Nº 2.900.445 | 977 ap. 1 | $111.163,85 |
029-SC 033-2021/7 | RUSSO HENRIQUE MENIN | CI. (Br) Nº 10.200.509-0 | 977 ap. 1 | $258.438,17 |
029-SC 034-2021/5 | PORTILLO EZEQUIEL ELIAS | DNI. Nº 39.221.055 | 977 ap. 1 | $124.636,05 |
029-SC 036-2021/1 | CARDOZO IGNACIO OSMAR | CI. (PY) Nº 3.556.547 | 986/987 | $126.662,43 |
029-SC 037-2021/K | SAUCEDO SILVIO | DNI. Nº 19.005.604 | 986/987 | $256.154,96 |
029-SC 038-2021/8 | DE LIMA MARCELO JUNIOR | CI. (Br) Nº 4.100.751 | 986/987 | $401.336,00 |
029-SC 039-2021/5 | VILLAGRA ALEJANDRA LORENA | DNI. Nº 18.849.093 | 986/987 | $126.683,47 |
029-SC 040-2021/0 | BOGADO ELIAS HERNAN | DNI. Nº 40.791.363 | 986/987 | $143.864,00 |
029-SC 041-2021/9 | GOMEZ WILLAMES XAVIER | CI. (Br) Nº 245772638/74 | 977 ap. 1 | $47.368,80 |
029-SC 043-2021/5 | CARDOZO OLMEDO DIEGO DANIEL | CI. (Py) Nº 5.579.356 | 986/987 | $190.033,88 |
029-SC 046-2021/K | BARRIOS GONZALEZ CLAUDIO | CI. (Py) Nº 5.127.862 | 965 inc.b) | $35.170,21 |
029-SC 047-2021/8 | MINOND ODED OSCAR | DNI. Nº 92.530.034 | 977 ap. 1 | $54.882,00 |
029-SC 049-2021/3 | FERREIRA DOS SANTOS GIDELSON | PAS. (Br) Nº FT504300 | 977 ap. 1 | $118.189,50 |
029-SC 117-2021/5 | DE LARA VITALINO | DNI. Nº 13.561.948 | 986/987 | $201.178,13 |
029-SC 191-2021/1 | VIERA NUÑEZ DIEGO FERNANDO | DNI. Nº 19.005.185 | 965 inc.b) | $55.445,24 |
029-SC 191-2021/1 | VIERA NUÑEZ NUÑEZ MATIAS | DNI. Nº 38.264.385 | 965 inc.b) | $55.445,24 |
029-SC 196-2021/8 | NUÑEZ ROMINA VANESA | DNI. Nº 31.123.454 | 965 inc.b) | $115.775,97 |
029-SC 198-2021/4 | VAZQUEZ MAURO ANDRES | DNI. Nº 32.684.466 | 965 inc.b) | $76.749,60 |
029-SC 199-2021/2 | PRETTI VIAJES S.R.L. | CUIT. Nº 30-70975195-1 | 972 | $40.094,05 |
029-SC 199-2021/2 | JUDEZ ARIEL ALEJANDRO | DNI. Nº 23.954.743 | 972 | $40.094,05 |
029-SC 214-2021/9 | ARAUJO LUIS EXEQUIEL | DNI. Nº 34.893.636 | 985 | $137.122,96 |
029-SC 215-2021/7 | RODRIGUEZ DE SOSA CRISTIAN ANDRES | DNI. Nº 41.301.839 | 985 | $39.262,24 |
029-SC 216-2021/5 | CABALLERO BRITEZ HUGO CESAR | CI. (Py) Nº 4.469.980 | 985 | $43.075,67 |
029-SC 217-2021/3 | CRISTALDO CRISTIAN RAMON | DNI. Nº 32.040.332 | 985 | $32.230,54 |
029-SC 218-2021/1 | FRANCO HECTOR DAVID | DNI. Nº 33.903.276 | 985 | $76.128,71 |
029-SC 219-2021/K | HERRERA ALDERETE CASIMIRO | DNI. Nº 94.208.673 | 986/987 | $44.048,71 |
029-SC 220-2021/4 | AYALA JOSE OSVALDO | DNI. Nº 37.046.551 | 986/987 | $131.719,52 |
029-SC 224-2021/7 | RUIZ CARLOS | DNI. Nº 24.845.535 | 986/987 | $133.910,73 |
029-SC 225-2021/5 | MEZA MARIELA | DNI. Nº 30.521.701 | 985 | $65.724,37 |
029-SC 226-2021/3 | DA SILVA MARIO ANTONIO | DNI. Nº 27.881.676 | 986/987 | $373.515,83 |
Mauricio Martin Carlino, Administrador de Aduana.
e. 07/12/2021 N° 94096/21 v. 07/12/2021
Fecha de publicación 07/12/2021