ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SALTA
Por ignorarse el domicilio o documento, se cita a las personas que más abajo se detallan para que dentro de los diez (10) días hábiles comparezcan en los sumarios que se mencionan más abajo, a presentar sus defensas y ofrecer toda la prueba por la presunta infracción a los artículos de la Ley 22415 Código Aduanero, y bajo apercibimiento de Rebeldía. Deberá constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana artículos 1001 y 1101 Código Aduanero, bajo apercibimiento del artículo 1004 del citado texto legal. Monto mínimo de la multa artículos 930; 932 según detalle. Aduana de Salta sita en calle Deán Funes nº 190, 1º Piso, Salta-Capital.
SUMARIO CONTENCIOSO | CAUSANTE | DNI/CUIT | INFRACCIÓN C.A. | MULTA | |
053-SC-272-2020/9 | DIAZ, María Alejandra | 25.046.164 | 986,987 | $ | 77.275,92 |
053-SC-271-2020/0 | DIAZ, Nicolas Alexander | 40.951.737 | 986,987 | $ | 77.666,27 |
053-SC-270-2020/2 | LAZARTE, Manuel Enrique | 17.860.469 | 986,987 | $ | 81.263,63 |
053-SC-268-2020/K | CARDOZO, Claudia Ester | 33.172.947 | 986,987 | $ | 143.520,96 |
053-SC-267-2020/1 | RAMOS VALDA, Jaqueline Zulema | 92.826.898 | 986,987 | $ | 170.071,36 |
053-SC-265-2020/5 | RAMOS VALDA, Jaqueline Zulema | 92.826.898 | 986,987 | $ | 210.249,86 |
053-SC-264-2020/7 | CHUMACERO MIRANDA, Gabriela C. | 35.931.445 | 986,987 | $ | 184.377,22 |
053-SC-86-2020/K | BASSO, Alfredo Alberto | 17.765.863 | 986,987 | $ | 65.286,49 |
053-SC-84-2020/3 | VARGAS, Ruben Daniel | 41.045.982 | 986,987 | $ | 108.276,62 |
053-SC-81-2020/9 | GOMEZ BORDA, Luis Fernando | 35.484.450 | 986,987 | $ | 180.798,20 |
053-SC-79-2020/5 | LAZARTE, Manuel Enrique | 17.860.469 | 986,987 | $ | 65.784,93 |
053-SC-77-2020/K | LAZARTE, Manuel Enrique | 17.860.469 | 986,987 | $ | 124.739,73 |
053-SC-75-2020/3 | MIRANDA MONTAÑO, Shirley C. | 95.181.853 | 986,987 | $ | 50.616,37 |
053-SC-71-2020/0 | CARDOZO, Claudia Ester | 33.172.947 | 986,987 | $ | 77.262,15 |
053-SC-69-2020/8 | BARROS, Fabián Gerardo | 18.329.962 | 986,987 | $ | 95.060,78 |
053-SC-66-2020/3 | LOSADA, Gustavo Oscar | 18.186.061 | 986,987 | $ | 112.778,61 |
053-SC-61-2020/2 | CAMPOS, Cristian Alejandro | 27.142.556 | 986,987 | $ | 173.691,30 |
053-SC-60-2020/4 | AUCAPINA, Sandra Liliana | 35.556.929 | 986,987 | $ | 131.442,07 |
053-SC-57-2020/3 | MIRANDA MONTAÑO, Shirley C. | 95.181.853 | 986,987 | $ | 140.405,82 |
053-SC-54-2020/9 | ONTIBER, Nadia Mariana | 38.556.456 | 986,987 | $ | 68.287,26 |
053-SC-53-2020/0 | LOTO, Cristian Daniel | 31.488.038 | 986,987 | $ | 58.531,94 |
053-SC-48-2020/3 | LAZARTE, Manuel Enrique | 17.860.469 | 986,987 | $ | 46.627,75 |
053-SC-45-2020/9 | VIZCARRA, Rita Elizabeth | 35.256.464 | 986,987 | $ | 60.963,44 |
053-SC-44-2020/0 | SALVATIERRA, Javier Armando | 48.783.891 | 986,987 | $ | 88.076,19 |
053-SC-42-2020/4 | CALI ESTRADA, Brigida | 94.023.865 | 986,987 | $ | 65.743,06 |
053-SC-40-2020/2 | LAIME CHUNGARA, Roxana | 95.119.170 | 986,987 | $ | 115.275,33 |
053-SC-37-2020/7 | IBAÑEZ, Ramón Alberto | 40.051.051 | 986,987 | $ | 42.737,93 |
053-SC-36-2020/9 | PEREZ BRITOS, Mauricio Adrián | 25.652.787 | 986,987 | $ | 66.480,74 |
053-SC-35-2020/0 | CALA, María Eugenia | 17.699.419 | 986,987 | $ | 82.882,05 |
053-SC-27-2020/9 | LAZARTE, Emanuel Exequiel | 40.274.736 | 986,987 | $ | 42.422,99 |
053-SC-26-2020/0 | CAMPOS, Cristian Alejandro | 27.142.556 | 986,987 | $ | 62.806,10 |
053-SC-20-2020/6 | JUAREZ, Juan Alberto | 29.290.189 | 986,987 | $ | 37.994,21 |
053-SC-4-2020/8 | LAZARTE, Gonzalo Manuel | 43.963.935 | 986,987 | $ | 45.513,72 |
053-SC-2-2020/6 | ARGARAÑAZ, Domingo Alfredo | 23.019.867 | 986,987 | $ | 100.931,92 |
Alberto Walter Cataldi, Administrador de Aduana.
e. 21/09/2021 N° 69174/21 v. 21/09/2021
Fecha de publicación 21/09/2021