ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POSADAS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro del plazo de diez (10) días hábiles perentorios comparezcan en los Sumarios Contenciosos respectivos a presentar su defensa y ofrecer pruebas por la presunta infracción imputada, bajo apercibimiento de Rebeldía (art. 1005) deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana, (art. 1001), bajo apercibimiento de lo normado en el art. 1.004 y 1.005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona deberán observar la exigencia de el art. 1.034 del C.A. Y que si dentro del mencionado plazo depositan el monto mínimo de la multa que correspondiere aplicar según el caso, y el expreso abandono de la mercadería en favor del Estado para las que previeren pena de comiso, se declarará extinguida la acción penal aduanera y no se registrará el antecedente.
Asimismo, teniendo en cuenta la naturaleza de la mercadería se intima a aquellos a quienes se les imputa infracción al art. 977, a que en el perentorio plazo de diez (10) días, previo deposito en autos del monto de la multa minima pretendida, procedan a solicitar una destinación aduanera de la mercadería. Caso contrario esta instancia lo pondra a disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación en función de los artículos 4º, 5º y 7º de la ley 25.603. Y respecto a aquellos a quienes se les imputa infracción a los arts. 985, 986, 987 y otros de no obrar oposición fundada por parte de los mismos, se procederá conforme los artículos 4º, 5º y 7º de la Ley 25.603, poniendo la mercadería en disposición de la Secretaria General de la Presidencia de la Nación.
SIGEA | SC46- | IMPUTADO | DOC. IDENTIDAD | MULTA($) | INF N° |
12339-211-2018 | 865-2020/6 | SMOZEÑUK PAUBLO ELIA | 16.003.030 | $17.628,44 | 985/ |
12339-212-2018 | 862-2020/1 | VOGEL MARTIN ARNALDO | 24.573.607 | $32.168,38 | 986/ |
12339-215-2018 | 883-2020/6 | CANO MATIAS OSCAR | 33.217.106 | $20.112,75 | 987/ |
12339-227-2018 | 863-2020/K | GONZALEZ CARLOS JAVIER | 95.206.171 | $60.596,25 | 986/987 |
12339-228-2018 | 892-2020/6 | BUENAR NERI ANDRES | 30.043.999 | $74.473,78 | 986/987 |
17388-1573-2017 | 737-2019/5 | BRITEZ JOSIAS ORLANDO DENIS | 5.657.054 | $40.272,02 | 987/ |
17388-1573-2017 | 737-2019/5 | SOTELO JORGE OMAR | 6.316.264 | $86.251,89 | 987/ |
17388-623-2018 | 803-2020/5 | DUARTE IRALA ELIZA | 3.452.608 | $82.266,60 | 985/ |
17388-667-2018 | 858-2020/2 | ZALAZAR DANIEL EMANUEL | 35.124.813 | $20.213,84 | 986/987 |
17388-717-2018 | 836-2020/K | GONZALVEZ PEREIRA FERNANDO JOSE | 37.950.546 | $22.962,44 | 985/ |
17388-721-2018 | 876-2020/2 | BERGUES CLAUDIO HORACIO | 18.091.389 | $63.735,47 | 986/ |
17388-727-2018 | 1882-2018/1 | LOPEZ LUIS MIGUEL | 30.358.491 | $65.255,79 | 986/987 |
17388-759-2018 | 1085-2020/K | PEREIRA JORGE RUBEN | 4.855.206 | $94.105,67 | 986/987 |
17388-766-2018 | 998-2020/9 | MIGUEL ANGEL VEGA | 13.875.795 | $55.181,54 | 985/ |
17388-767-2018 | 1082-2020/5 | VILLALBA MIRTHA DORIS | 2.434.413 | $27.739,99 | 986/987 |
17388-771-2018 | 1006-2020/7 | ORTIZ ANA LUCIA | 4.011.997 | $36.517,65 | 985/987 |
17388-8162018 | 940-2020/1 | PEREZLINDO JUAN RAMON | 16.863.837 | $32.424,80 | 985/986/987 |
17388-901-2017 | 834-2020/8 | CARLOS ULLON ESPINOLA | 95.121.916 | $31.627,08 | 947/ |
17388-928-2018 | 1036-2020/7 | ANTONIO DIOSNEL MONGES | 4.109.033 | $158.988,96 | 947/ |
17388-938-2018 | 1041-2020/9 | LOPEZ ZULMA | 1.443.258 | $872.167,30 | 947/ |
17388-940-2018 | 1015-2020/7 | FESSLER GONZALEZ GUSTAVO OMAR | 4.413.572 | $36.127,84 | 947/ |
17388-945-2018 | 1016-2020/0 | AYALA CENTURION BIELVA NOELIA | 4.855.477 | $49.746,70 | 947/ |
17388-952-2018 | 1063-2020/7 | LUNA VDA DE RODRIGUEZ TERESA VIRGINIA | 1.302.054 | $86.797,42 | 947/ |
17388-954-2018 | 1017-2020/9 | ACOSTA GONCALVEZ LAURA ROMINA | 4.855.484 | $50.993,88 | 947/ |
17388-972-2018 | 1042-2020/7 | SILVA MARTINEZ RAMONA BEATRIZ | 5.479.652 | $46.896,16 | 947/ |
17388-1028-2018 | 1067-2020/K | ESPINDOLA MARIO JAVIER | 3.023.126 | $44.016,02 | 985/ |
17388-1037-2018 | 1083-2020/3 | RUIZ ANGEL LADISLAO | 27.442.271 | $71.989,79 | 987/ |
17388-1051-2018 | 1071-2020/9 | DA SILVA MARTINEZ ROMINA BEATRIZ | 6.997.183 | $33.164,96 | 985/ |
17388-1077-2018 | 1117-2020/7 | CRISTALDO SANABRIA LIZ FABIANA | 95.095.425 | $52.196,33 | 985/ |
17388-1076-2018 | 1118-2020/5 | CRISTALDO SANABRIA LIZ FABIANA | 95.095.425 | $52.196,31 | 985/ |
17388-1079-2018 | 1115-2020/0 | ESPINOLA GIMENEZ JAVIER | 3.023.126 | $51.097,43 | 985/ |
17388-1102-2018 | 1114-2020/7 | VERA PANIAGUA HILARION | 92.648.160 | $49.955,66 | 987/ |
17388-1106-2018 | 1113-2020/9 | ARRUA ADORNO DIEGO ARMANDO | 94.680.833 | $23.418,10 | 986/987 |
17388-1109-2018 | 1112-2020/0 | ENCINA GONZALEZ EMILIO | 2.838.608 | $42.752,36 | 985/987 |
17388-1116-2018 | 1135-2020/7 | MARTINEZ FELICIANA | 95.164.852 | $17.093,53 | 985/ |
17388-1127-2018 | 1132-2020/7 | ESPINOLA GIMENEZ JAVIER | 3.023.126 | $24.101,98 | 985/ |
17388-1149-2018 | 1093-2020/1 | VILLAR CARLOS EXEQUIEL | 30.014.448 | $112.196,32 | 986/ |
17389-2026-2017 | 1295-2018/0 | GRAMS ZACARIAS CELICA ROCIO | 1.095.814 | $970.379,82 | 947/ |
17389-1298-2018 | 908-2020/K | ZALAZAR RODRIGO FEDERICO | 31.458.837 | $35.374,80 | 977/ |
17389-1158-2018 | 825-2020/8 | RIVERO MARIANO ISAMEL | 34.042.954 | $33.444,00 | 977/ |
17389-1238-2018 | 914-2020/K | MALDONADO VILLALBA FERNANDO MATIAS | 95.187.092 | $34.899,20 | 977/ |
17389-1348-2018 | 947-2020/4 | FRANCO JULIO RAMON | 27.870.488 | $48.067,25 | 977/ |
17389-1479-2018 | 1012-2020/2 | DUARTE RODRIGUEZ ESMILCE CASIANA | 4.748.863 | $49.968,00 | 977/ |
17389-1487-2018 | 1047-2020/3 | GUERRERO RODRIGUEZ TERESA DE JESUS | 6.187.935 | $43.891,25 | 977/ |
17389-1488-2018 | 1046-2020/5 | MARTINEZ VENIALGO ESTELA BEATRIZ | 3.485.112 | $41.715,00 | 977/ |
17389-1500-2018 | 1029-2020/3 | ROJAS SILVERO HECTOR GABRIEL | 3.535.951 | $87.424,60 | 977/ |
17389-1512-2018 | 1030-2020/2 | GUILLEN VAZQUEZ GABRIELA DEL ROCIO | 4.861.735 | $23.098,20 | 977/ |
17389-1563-2018 | 1068-2020/8 | GONZALEZ MARTINEZ RICHARD OMAR | 3.302.336 | $89.034,61 | 977/ |
17389-1591-2019 | 983-2020/4 | VILLALBA ANGEL BENJAMIN | 22.441.891 | $36.972,22 | 977/ |
17389-1596-2018 | 1090-2020/7 | GIMENEZ DE CANTEROS JOHANA DANIELA | 5.485.057 | $17.510,40 | 977/ |
17389-1603-2018 | 1073-2020/5 | VIEIRA BARBOZA NELSON NICOLAS | 5.302.009 | $19.870,56 | 977/ |
17389-1605-2018 | 1073-2020/7 | PEÑA VAZQUEZ VICTOR HUGO | 4.274.247 | $38.499,21 | 977/ |
17484-84-2018 | 902-2020/5 | SCHENNOVALT ADELINO | 29.612.450 | $85.726,58 | 987/ |
19447-336-2019 | 279-2020/8 | MIRANDA SILVA DIEGO | 3.636.921 | $30.885,58 | 947/995 |
19447-336-2019 | 279-2020/8 | MIRANDA SILVA DIEGO | 3.636.921 | $31.885,58 | 947/995 |
19447-602-2020 | 505-2020/7 | OPORTO LEIVA JUAN ANGEL | 10.452.350 | $323.044,64 | 970 |
Adelfa Beatriz Candia, Jefa de Sección.
e. 14/09/2021 N° 66572/21 v. 14/09/2021
Fecha de publicación 14/09/2021