ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POCITOS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los sumarios contenciosos que se les instruyo por presunta infracción a la normativa aduanera, a presentar sus defensas y ofrecer pruebas bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana (Art. 1001), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts. 1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, deberán observar la exigencia del Art. 1034 C.A.
Asimismo, se les notifica que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (Subasta, Donación y/o Destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los Arts. 439 y 448 del C.A. y la Ley 25.603.
N.º SUMARIO | IMPUTADO | D.N.I./C.I. | ART. INFRACCIÓN | MULTA |
045-SC-420-2021/4 | AVILA MENDOZA CARLOS | D.N.I. N° 94.468.514 | 987 | $80.412,06 |
045-SC-413-2021/0 | QUIROGA MARTIN | D.N.I. N° 27.879.690 | 987 | $1.201.744,56 |
045-SC-442-2021/7 | DIAZ ANDRES HERNAN | D.N.I. N° 30.640.576 | 987 | $75.357,59 |
045-SC-438-2021/8 | AYLAN RENZO DARIO | D.N.I. N° 33.351.189 | 987 | $31.130,95 |
045-SC-409-2021/1 | GONZALES CESAR | D.N.I. N° 45.434.046 | 987 | $53.485,50 |
045-SC-411-2021/4 | MORENO JUAN JOSE | D.N.I. N° 25.082.169 | 987 | $58.098,91 |
045-SC-133-2021/2 | FLORES JOEL ALEJANDRO | D.N.I. N° 40.628.560 | 987 | $198.794,16 |
045-SC-399-2021/2 | SANTILLAN EZEQUIEL | D.N.I. N° 32.142.217 | 987 | $34.462,31 |
045-SC-398-2021/4 | ARIAS CASTILLO JAVIER ALEJANDRO | D.N.I. N° 40.792.389 | 987 | $35.955,67 |
045-SC-446-2021/K | GOMEZ JORGE RICARDO | D.N.I. N° 20.563.269 | 987 | $275.009,24 |
045-SC-407-2021/5 | CESPEDES RAMON RODRIGO | D.N.I. N° 28.425.020 | 987 | $130.681,08 |
045-SC-437-2021/K | CISNEROS JOSE OMAR | D.N.I. N° 21.743.566 | 987 | $55.556,24 |
045-SC-456-2021/8 | CESPEDES ROMAN RODRIGO | D.N.I. N° 28.425.020 | 987 | $109.614,54 |
045-SC-454-2021/3 | ROLDAN SERGIO MARCELO | D.N.I. N° 27.004.851 | 987 | $65.385,22 |
045-SC-455-2021/K | PAZ MANUEL AVELINO | D.N.I. N° 25.234.596 | 987 | $65.768,73 |
045-SC-452-2021/5 | CUELLAR MARTIN JESUS | D.N.I. N° 39.894.430 | 987 | $156.688,64 |
045-SC-445-2021/1 | CESPEDES RAMON RODRIGO | D.N.I. N° 28.425.020 | 987 | $315.215,28 |
045-SC-444-2021/3 | ARECO ALFONSO ANGEL | D.N.I. N° 33.492.360 | 987 | $111.611,93 |
045-SC-449-2021/K | PAZ MANUEL AVELINO | D.N.I. N° 25.234.596 | 987 | $315.215,28 |
045-SC-419-2021/K | SUAREZ GUSTAVO | D.N.I. N° 33.754.583 | 987 | $109.614,54 |
045-SC-412-2021/2 | TORREZ FEDERICO | D.N.I. N° 27.637.862 | 987 | $348.593,52 |
045-SC-423-2021/9 | TISERA VICTOR HUGO ALEJANDRO | D.N.I. N° 34.958.083 | 987 | $71.130,21 |
045-SC-415-2021/7 | PEREZ VICTOR RAUL | D.N.I. N° 34.598.421 | 987 | $511.007,16 |
045-SC-421-2021/2 | RALAS VICTOR SEBASTIAN | D.N.I. N° 36.338.566 | 987 | $80.412,06 |
045-SC-406-2021/7 | PAZ MANUEL AVELINO | D.N.I. N° 25.234.596 | 987 | $108.900,90 |
045-SC-410-2021/0 | ARIAS IGNACIO ESTEBAN | D.N.I. N° 41.487.218 | 987 | $280.076,41 |
045-SC-237-2020/5 | CUBA CARRASCO FRANCISCO | C.I. BOL. N° 4.135.843 | 947 | $400.548,40 |
045-SC-227-2020/7 | TEJADA TEJERINA RAMIRO | C.I. BOL. N° 18.233.114 | 947 | $3.152.444,40 |
045-SC-539-2021/K | REYNALDO CHAVEZ MEDRANO | C.I. BOL. N° 7.129.499 | 947 | $256.051,26 |
045-SC-408-2021/3 | VILLALBA MARIA SOLEDAD | D.N.I. N° 26.899.232 | 987 | $50.142,65 |
045-SC-425-2021/5 | GARCIA MARCOS ELOY | D.N.I. N° 19.015.631 | 987 | $31.705,32 |
045-SC-35-2021/7 | GALLARDO PADILLA JHONY | D.N.I. N° 93.074.474 | 947 | $102.639,10 |
045-SC-145-2021/7 | ARELLANO MAMANI JUANA | D.N.I. N° 94.900.046 | 947 | $15.041,98 |
045-SC-305-2020/2 | PAZ LORENZO | D.N.I. N° 22.914.250 | 987 | $82.131,02 |
045-SC-432-2021/9 | GALLARDO EDGAR | C.I. BOL. N° 7.194.711 | 987 | $37.449,04 |
045-SC-259-2021/1 | SILVIA ACUÑA MOSCOSO | D.N.I. N° 95.120.467 | 947 | $401.492,00 |
045-SC-535-2021/1 | LLANOS CANDO SAMUEL | C.I. BOL. N° 4.019.662 | 987 | $ 32.780,84 |
045-SC-596-2021/4 | LOVERA PINAYA EUGENIO | C.I. BOL. N° 6.106.129 | 987 | $ 54.588,30 |
045-SC-599-2021/9 | CHICUNDURI BARRIOS FERNANDO | C.I. BOL. N° 3.931.814 | 987 | $ 67.821,83 |
045-SC-325-2021/7 | MAIDA MARIA ESTER | C.I. BOL. N° 5.004.859 | 947 | $5.898,00 |
045-SC-305-2021/0 | ESPINOZA ERVIN | C.I. BOL. N° 3.929.900 | 962 | $274.684,67 |
María de los Ángeles Tolaba, Empleada Administrativa.
e. 02/09/2021 N° 62884/21 v. 02/09/2021
Fecha de publicación 02/09/2021