ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA CONCORDIA
EDICTO
CORRASE VISTA de todo lo actuado por el término de DIEZ (10) DÍAS hábiles administrativos, contados a partir de publicado el presente a las personas que se indican a fin de que presenten su defensa, ofrezcan pruebas y agreguen toda la documental que estuviere en su poder, o en su defecto, la individualizarán indicando su contenido, el lugar y la persona en cuyo poder se encontrare, todo ello en los términos del artículo 1101 del Código Aduanero, bajo apercibimiento de ser declarados en rebeldía conforme el artículo 1105 del citado texto legal, debiendo constituir domicilio dentro del radio urbano de esta Aduana –art. 1001 del C.A.-, sito en 1º de Mayo Nº 202 de Concordia (E.R.), donde quedarán notificados de pleno derecho de todas las providencias y/o resoluciones que se dictaren, en la forma prevista en el art. 1013, inc.g) del C.A..- Quedan Uds. debidamente NOTIFICADOS. Fdo.: Cdor. Luis German Gonzalez – Administrador DIVISIÓN ADUANA CONCORDIA.
ACTUACIÓN N° | IMPUTADO | TIPO Y N° DE DOCUMENTO | INFRACCIÓN C.A |
016-SC N°170/2019/1 | FERNANDEZ EDGAR | DNI 95.646.853 | 987 |
016-SC N°36/2020/0 | CODURI PEREIRA ROBERT MAURICIO | CI(UY) 4.825.780-3 | 947 |
016-SC N°43-2020/4 | ACUÑA ROJAS MARISA GRACIELA | CI (UY)1.662.390-7 | 979 |
016-SC N° 53-2020/2 | MARTINEZ MIGUEL | DNI 29.663.071 | 986 |
016-SC N° 74-2020/7 | FERREYRA CAROLINA | DNI 38.264.654 | 985 |
016-SC N°78-2020/K | MIÑO LORENA | DNI 34.569.048 | 987 |
016-SC N°23-2020/2 | RAMIREZ ANTONIO | DNI 23.882.685 | 987 |
016-SC-47-2020/7 | GRABCHUK DANIEL | DNI 16.236.069 | 986 |
016-SC-54-2020/0 | SANABRIA SARA MERCEDES | DNI 24.509.733 | 987 |
016-SC-99-2020/3 | CABALLERO BAEZ CLAUDIO DIOSNEL | DNI 94.512.565 | 986 |
016-SC-26-2020/2 | MARILU LOREDO | DNI 30.600.440 | 986 Y 987 |
016-SC-90-2020/0 | BENITEZ ARISTIDES DEL ROSARIO | DNI 30.199.763 | 985 |
016-SC-111-2020/K | FRAGA JONATAN | DNI 38.264.673 | 985 y 986 |
016-SC-135-2018/1 | NINA QUISPE MARIA ELENA | DNI 93.051.777 | 987 |
016-SC-179-2019/0 | AREVALO DIEGO | DNI 27.574.691 | 985 |
016-SC-80-2020/2 | ACOSTA NELSON | CI (PY) 3678246 | 986 Y 987 |
016-SC-123-2020/4 | BULACIOS DIEGO EDUARDO | DNI 29.240.776 | 985 |
016-SC-5-2020/8 | FREDES ENZO FEDERICO | DNI 33.948.884 | 987 |
016-SC-105-2020/4 | THANNER EMANUEL JOSE | DNI 41.305.128 | 985 Y 987 |
016-SC-167-2019/6 | CARASSO LARA | DNI 42.603.138 | 987 |
016-SC-89-2020/5 | PORTILLO JORGE | DNI 23.569.153 | 985 Y 987 |
016-SC-101-2020/1 | PORTILLO JORGE ORLANDO | DNI 23.569.153 | 985 |
016-SC-121-2020/8 | DUBINI CESAR | DNI 35.327.138 | 985 |
016-SC-115-2020/2 | RIOS CLAUDIA IRENE | DNI 29.454.108 | 987 |
016-SC-38-2020/7 | MAMANI POMA NELLY NOEMI | DNI 40.595.987 | 987 |
016-SC-177-2019/4 | URRUTI IVAN | CI (UY) 35808342 | 947 |
016-SC-115-2019/3 | IDEARTE BAIS ROBERTO FABIAN | CI (UY) 4032151-9 | 979 |
016-SC-114-2019/5 | SUAREZ BOGADO MARIA JOSE | CI (UY) 45025439 | 979 |
016-SC-61-2020/4 | SANTANA JULIA ELENA | CI (UY) 48450398 | 979 |
016-SC-62-2020/2 | CORREA DE LOS SANTOS SHIRLEY LORELEY | CI (UY) 36120199 | 979 |
016-SC-63-2020/0 | ACUÑA ROJAS LUIS MARIO | CI (UY) 4880144-2 | 979 |
016-SC-194-2019/6 | VILLALBA ROCIO | DNI 41.273.961 | 985 |
016-SC-183-2019/K | ORDOÑA SUSANA | LC 4727851 | 987 |
016-SC-92-2020/7 | RAMIREZ CARLOS CRISTIAN | DNI 44073022 | 986 Y 987 |
016-SC-44-2020/2 | LOPEZ ADRIANA | DNI 43356780 | 985 |
016-SC-108-2020/4 | FIGUEIRO DANIEL | DNI 28.410.819 | 987 |
016-SC-104-2020/6 | VERA JAVIER OMAR | DNI 31.381.606 | 986 Y 987 |
016-SC-97-2020/8 | SIEVERS MARIO OSCAR | DNI 31890632 | 986 |
016-SC-19-2021/7 | LENCINA HORACIO | DNI 8085911 | 985 Y 987 |
016-SC-133-2019/3 | NIZ JAIR FRANCO | DNI 41228798 | 985 |
016-SC-189-2019/9 | VALDEZ FERNANDO IVAN | DNI 39043784 | 987 |
016-SC-156-2019/K | ACUÑA SILVIO | DNI 23500256 | 985 |
016-SC-29-2021/5 | DE LIMA MACHADOMARCOS A. | DNI 37582449 | 987 |
016-SC-120-2020/K | DA CRUZ MIRIAN PATRICIA | DNI 25951329 | 987 |
016-SC-88-2020/8 | SERVIN ADRIAN GONZALO | DNI 36652561 | 985 |
016-SC-86-2020/1 | LEDESMA NAVARRO AMERICO | DNI 93017714 | 987 |
016-SC-119-2020/0 | AYALA GLORIA | DNI 35004535 | 987 |
016-SC-110-2020/1 | PINTO ADRIANA NORMA | DNI 17290062 | 987 |
016-SC-50-2020/2 | CENTURION MARCELO | DNI 33865179 | 986 Y 987 |
016-SC-25-2021/2 | CHEN AIFEN | DNI 94058173 | 987 |
016-SC-81-2020/0 | BANIS HUMBERTO OMAR | DNI 27488012 | 987 |
016-SC-76-2020/3 | GONZALEZ MARCELO | DNI 31492561 | 987 |
016-SC-77-2020/1 | GONZALEZ GABRIELA | DNI 39.333.381 | 985 Y 987 |
016-SC-171-2019/K | GREGORIO MARCELO GABRIEL | DNI 32.729.449 | 985 |
016-SC-98-2020/5 | CRISTALDO SANABRIA LIZ FABIANA | DNI 95095425 | 985 |
016-SC-125-2020/0 | ORTIZ JORGE JOSE | DNI 25366588 | 985 |
016-SC-17-2020/2 | FERREYRA CARINA | DNI 38264654 | 987 |
016-SC-49-2020/3 | GIMENEZ MARIO ANTONIO | DNI 26233723 | 985 |
016-SC-55-2020/9 | PEDROZO JONATHAN | DNI 39220607 | 985 |
016-SC-106-2020/2 | MENDOZA SANABRIA EFIGENIA | DNI 95227349 | 987 |
016-SC-20-2020/8 | AGUILAR DENISE | DNI 41694977 | 987 |
016-SC-75-2020/5 | ROJAS DARIO RUBEN | DNI 33856181 | 986 |
016-SC-85-2020/3 | ALTAMIRANO CARLOS ARIEL | DNI 24809865 | 987 |
016-SC-117-2020/4 | ESMERALDINO MARCOS | DNI 42811424 | 985 |
016-SC-84-2020/5 | VERA ABRIL VICTORIA | DNI 44988206 | 986 |
Luis German Gonzalez, Administrador de Aduana.
e. 02/09/2021 N° 63164/21 v. 02/09/2021
Fecha de publicación 02/09/2021