ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA CORRIENTES
NOTA Nº 116/2021 (AD CORR)
CORRIENTES, 28/06/2021
Se cita a los siguientes imputados para que comparezcan dentro de los diez días hábiles a fin de que ejerzan el derecho a defensa y ofrezcan las pruebas en los sumarios contenciosos que a continuación se indican, en los cuales se imputa la comisión de las infracciones y delitos que en cada caso se menciona, bajo apercibimiento de declaración de rebeldía. Asimismo, deberán constituir domicilio dentro del radio urbano de esta aduana (Art. 1001 C.A.), bajo apercibimiento del Art. 1004 del Código Aduanero. Así también se cita a los aquí encartados por la infracción al arts. que mas abajo se detallan al acto de verificación y aforo en los terminos del art. 1094 inc c) del C.A. haciendo saber que de no presentarse en el plazo de diez días se tendra por ratificado y consentido dicho acto realizado de oficio. Toda presentación deberá efectuarse ante la Sección Sumarios de la Aduana de Corrientes sita en Avda. Vera Nº 1147 Corrientes (3400) - Prov. de Corrientes. En cada caso se exige también el pago de la obligación tributaria, en los términos del Art. 783 o 638 inc a) del C.A. según corresponda. Respecto de las actuaciones que involucren cigarrillos de tabaco de origen extranjero, se procedera a la destrucción de los mismo conforme lo dispuesto en el art. 448 del C.A.
SUMARIO Nº | INF. ARTS. | IMPUTADO | DOC. ID. Nº | MULTA | TRIBUTOS |
018SC-19-2021/3 | 985 | SANCHEZ MARIO AURELIO | DNI 40.701.070 | $67.210,37 | $54.539,13 |
018SC-31-2020/0 | 874 EN CONCURSO CON ART. 987 | ALMIRON DANIEL ALBERTO | DNI 17.118.452 | $114.495,33 | U$S 6452,095 |
018SC-10-2020/6 | 985 | DOMINGUEZ CARLOS JONATHAN | DNI 40.124.313 | $31.405,22 | $25.712,34 |
018SC-60-2020/2 | 986/987 | CARLOS JAVIER GAYOSO RECALDE | DNI 95.259.540 | $5.386,12 | $1.728,85 |
018SC-28-2021/3 | 985 | SONIA ELIZABETH ROMERO | DNI 95.574.068 | $24.103,93 | $19.559,59 |
018SC-28-2021/3 | 985 | MARIO AURELIO SANCHEZ | DNI 40.701.070 | $24.103,93 | $19.559,59 |
018SC-28-2021/3 | 985 | RODOLFO JAVIER RAMIREZ | DNI 31.229.015 | $24.103,93 | $19.559,59 |
018SC-64-2021/3 | 987 | SZYLO ALBERTO | DNI 28.811.225 | $113.842,42 | $39.30163 |
018SC-20-2021/2 | 985 | ACUÑA WALTER OSCAR | DNI 36.268.984 | $20.991,32 | $17.003,81 |
018SC-6-2020/2 | 985 | AVELAR CLAUDIO AGUSTIN | DNI 37.065.271 | $87.934,61 | $71.994,56 |
018SC-31-2021/4 | 985 | VERA SEBASTIAN ALBERTO | DNI 34.161.958 | $249.625,73 | $14.025,56 |
018SC-26-2021/7 | 985 | CHAPARRO PATRICIA MELISA | DNI 33.487.093 | $35.077,56 | $28.464,36 |
018SC-17-2021/7 | 985 | MABEL RAQUEL RIVEROS | DNI 25.489.412 | $457.981,32 | $56.566,54 |
018SC-17-2021/7 | 985 | GERMAN VERA | DNI 17.980.258 | $457.981,32 | $56.566,54 |
018SC-42-2021/0 | 994 INC. A) | FERNANDEZ CESAR AUGUSTO | DNI 12.529.742 | $500,00 | - |
018SC-38-2021/1 | 985 | GOMEZ CESAR RAMON | DNI 22.640.341 | $76.474,81 | $61.059,61 |
018SC-29-2021/1 | 985 | AQUINO JUAN DE LOS SANTOS | DNI 18.897.106 | $70.775,25 | $57.431,92 |
018SC-2-2021/8 | 985 | GOMEZ GLADIS BEATRIZ | DNI 22.469.297 | $27.148,95 | $22.030,53 |
018SC-39-2020/1 | 864 INC A) | MARTINEZ FAUSTINO | DNI 30.250.760 | $715.177,52 | U$S 12.978,05 |
018SC-171-2019/1 | 985/986/987 | ENCINA VICENTE | DNI 13.604.736 | $13.777,34 | $10.947,87 |
018SC-14-2021/2 | 986/987 | BOBADILLA HECTOR DANIEL | DNI 26.092.365 | $67.161,38 | $28.127,86 |
Alejandra Carolina Coto, Administradora de Aduana.
e. 24/08/2021 N° 59710/21 v. 24/08/2021
Fecha de publicación 24/08/2021