ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA CÓRDOBA
En los sumarios Contenciosos de referencia, que se tramitan por ante esta Aduana de Córdoba el Administrador de la División Aduana de Córdoba ha dispuesto notificar la Resolución Definitiva por la presunta comisión de la infracción prevista en los Artículos 986-987 del Código Aduanero, en los cuales se intima a la persona que seguidamente de enumera para que en el plazo de quince (15) días notificada la presente proceda a hacer efectiva la multa mínima y/o pago de tributos de corresponder.- Fdo. Ing. Jorge R. Fernández – Administrador División Aduana de Córdoba -
SUMARIO | INTERESADO | DNI/CUIT/PAS | INF. ART. | MULTA $ | TRIBUTOS U$S | RES. FALLO |
SC17-282-2016/8 | LI MAERIN CARMELA | 27-93123266-0 | 986/987 | 52.172,36 | *** | 522/2019 |
SC17-5-2019/1 | ALBORNOZ MA. CELESTE | 27-32853156-4 | 986/987 | 19.701,39 | *** | 367/2019 |
SC17-28-2019/1 | BULACIO NANCY PAOLA | 27-18402593-6 | 986/987 | 92.873,51 | *** | 462/2019 |
SC17-36-2019/3 | MACHADO CHRISTIAN MARTIN | 20-29967181-0 | 986/987 | 34.698,59 | *** | 372/2019 |
SC17-55-2019/1 | RODRIGUEZ ROBERTO ADRIAN | 20-17004317-1 | 986/987 | 25.560,67 | *** | 337/2019 |
SC17-106-2019/1 | LOPEZ ESPINOZA, LEONCIO | 23-93015873-9 | 986/987 | 27.312,39 | *** | 441/2019 |
SC17-109-2019/1 | DISTRIBUIDORA DEL SUR | 33-71340180-9 | 986/987 | 141.546,33 | *** | 444/2019 |
SC17-148-2019/6 | ZUBIETA LUNA GABY | 27-92348394-8 | 986/987 | 23.095,10 | *** | 558/2019 |
SC17-235-2019/1 | CARBALLO OSCAR ALBERTO | 23-28344914-9 | 986/987 | 17.711,53 | *** | 089/2021 |
SC17-237-2019/8 | SALGUERO PUGGE LUCA EZEQUIEL | 20-42383402-2 | 986/987 | 29.153,02 | *** | 090/2021 |
SC17-24-2020/4 | PAEZ CAROLINA DE LOS ANGELES | 23-28853171-4 | 986/987 | 281.704,98 | *** | 082/2021 |
SC17-27-2020/9 | CASTILLO EMILIANO JULIO | 20-41681410-5 | 986/987 | 77.325,41 | *** | 195/2021 |
SC17-29-2020/5 | BAZAN GABRIEL ANGEL | 20-18483768-5 | 986/987 | 33.803,57 | *** | 178/2021 |
SC17-36-2020/9 | ILLANES SANABRIA ALFREDO | 20-95800804-0 | 986/987 | 61.942,21 | *** | 147/2021 |
SC17-38-2020/5 | PARDA LAYME DE COYO MARTHA | 23-95758560-4 | 986/987 | 42.784,27 | *** | 189/20201 |
SC17-39-2020/3 | CUYO YESICA ELIZABETH | 27-42151242-1 | 986/987 | 71.900,07 | *** | 196/2021 |
SC17-42-2020/4 | FLORES CONDORI SALOME | 27-93033252-1 | 986/987 | 172.573,88 | *** | 183/2021 |
SC17-315-2019/8 | DE OLIVERA FRANCISCO CANINDE | 20-95248355-3 | 986/987 | 45.154,89 | *** | 113/2020 |
SC17-317-2020/9 | FLORES MENDEZ ROBERTO | 20-94605500-0 | 986/987 | 16.250,55 | *** | 182/2021 |
Jorge Renato Fernández, Administrador de Aduana.
e. 10/08/2021 N° 55340/21 v. 10/08/2021
Fecha de publicación 10/08/2021