ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POCITOS
Se notifica a los interesados de las actuaciones que abajo se detallan, para que dentro de DIEZ (10) días hábiles perentorios, comparezcan en los sumarios contenciosos que se les instruyo por presunta infracción a la normativa aduanera, a presentar sus defensas y ofrecer pruebas bajo apercibimiento de Rebeldía (Art. 1105 C.A.). Deberán constituir domicilio, dentro del radio de esta Aduana (Art. 1001), bajo apercibimiento de lo dispuesto en los Arts. 1004 y 1005 del citado cuerpo legal. Se les notifica que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, deberán observar la exigencia del Art. 1034 C.A.
Asimismo, se les notifica que se procederá en forma inmediata a darle destinación aduanera (Subasta, Donación y/o Destrucción) a la mercadería involucrada en los términos de los Arts. 439 y 448 del C.A. y la Ley 25.603.
N.º SUMARIO | IMPUTADO | C.I. EXTRANJERA | ART. INFRACCIÓN | MULTA |
045-SC-84-2020/1 | LUIS ALBERTO IBARRA | C.I.BOL N° 10.635.200 | 947 | $7.621,30 |
045-SC-473-2020/1 | CANO MIRANDA ELISABET | C.I. BOL N° 5.001.027 | 947 | $282.736,20 |
045-SC-224-2020/2 | FAVIANI ARENAS MARIO | C.I. BOL N° 1.898.589 | 947 | $400.000,00 |
045-SC-170-2021/0 | PALACIOS LOAYZA DAVID | C.I. BOL N° 3.050.046 | 947 | $97.902,84 |
045-SC-360-2021/9 | CUIZA CAIGUARA ZULMA | C.I. BOL N° 5.782.093 | 947 | $26.413,40 |
045-SC-344-2021/5 | TORREZ QUISPE ROSAURO | C.I. BOL N° 1.877.416 | 947 | $134.324,46 |
045-SC-337-2021/1 | SALDAÑA YERDY ALBERTO | C.I. BOL N° 10.661.418 | 947 | $19.311,60 |
045-SC-362-2021/5 | VELASQUEZ PEREZ GUSTAVO HUGO | C.I. BOL N° 7.129.958 | 947 | $143.915,94 |
045-SC-331-2021/4 | ZEGARRUNDO HIDALGO CARLOS RENE | C.I. BOL N° 10.715.640 | 947 | $587.942,02 |
045-SC-335-2021/5 | DURAN TORREZ ALEJANDRO | C.I. BOL N° 5.652.038 | 947 | $24.581,24 |
045-SC-336-2021/3 | BARRIOS ARIEL | C.I. BOL N° 7.719.702 | 947 | $2.462,40 |
045-SC-324-2021/9 | PACAJE MARCOS MICHEL | C.I. BOL N° 1.063.103 | 947 | $89.644,80 |
045-SC-354-2021/3 | LEZCANO ROMERI | C.I. BOL N° 4.144.048 | 947 | $45.368,08 |
045-SC-469-2021/6 | GEMY GARCIA SARDAN | C.I. BOL N° 4.144.783 | 979 | $31.129,74 |
045-SC-471-2021/3 | VICTOR HUGO SIGUARO MAMANI | C.I. BOL N° 7.756.502 | 977 | $33.966,90 |
045-SC-358-2021/1 | BELTRAN APAZA | C.I. BOL N° 10.638.302 | 947 | $11.320,02 |
045-SC-329-2021/K | MIRANDA VARGAS FLOR MARIA | C.I. BOL N° 8.916.669 | 947 | $150.545,46 |
045-SC-338-2021/K | RODRIGUEZ MARITZA | C.I. BOL N° 6.248.077 | 947 | $7.724,64 |
045-SC-342-2021/9 | CANO ELI | C.I. BOL N° 5.002.717 | 947 | $5.288,08 |
045-SC-331-2021/2 | AMPUERO URCULLO ERWIN | C.I. BOL N° 10.308.730 | 947 | $81.524,52 |
045-SC-347-2021/K | CUEVAS LIMON ZULMA YANETH | C.I. BOL N° 10.629.563 | 947 | $5.496,00 |
045-SC-333-2021/9 | HINOJOSA ROMERO ANDRES | C.I. BOL N° 1.142.629 | 947 | $4.556,34 |
045-SC-334-2021/7 | MOLINA ALVA MAMERTO | C.I. BOL N° 4.699.119 | 947 | $19.228,00 |
045-SC-327-2021/3 | MARTINEZ VILLCA DANNY LUIS | C.I. BOL N° 7.164.333 | 947 | $204.624,00 |
045-SC-340-2021/2 | MAMANI CONDORI CRISTINA | C.I. BOL N° 7.144.715 | 947 | $12.384,00 |
045-SC-328-2021/1 | AIREYO GUARDIA INGRID | C.I. BOL N° 7.230.042 | 947 | $361.005,12 |
045-SC-341-2021/0 | LANGUIDEZ VIRVEZ DIEGO | C.I. BOL N° 7.165.277 | 947 | $6.192,00 |
045-SC-332-2021/0 | ARANDIA CORDOVA ANGEL | C.I. BOL N° 7.166.958 | 947 | $3.948,90 |
045-SC-306-2021/9 | ARANDIA ARMANDO | C.I. BOL N° 7.122.397 | 947 | $782,20 |
045-SC-171-2021/9 | PEREZ LAZO CELSO | C.I. BOL N° 3.038.317 | 947 | $615.448,74 |
045-SC-172-2021/7 | ARANDIA PEÑA BEIMAR | C.I. BOL N° 5.050.083 | 947 | $4.981,94 |
045-SC-173-2021/5 | HOYOS CORZO HUGO | C.I. BOL N° 5.009.512 | 947 | $1.918,76 |
045-SC-174-2021/3 | ROMERO LAZARO ISABEL | C.I. BOL N° 5.517.160 | 947 | $6.087,66 |
045-SC175-2021/1 | LEON MAMANI FERNANDA | C.I. BOL N° 4.144.085 | 947 | $6.192,00 |
045-SC-176-2021/K | TORREZ ALIAGA ENZO MATIAS | C.I. BOL N° 12.882.897 | 947 | $46.225,02 |
045-SC-177-2021/8 | ARANDIA CORDOVA ANGEL | C.I. BOL N° 7.166.958 | 947 | $24.710,00 |
045-SC-168-2021/8 | NINA VARGAS EDWIN ROBERTH | C.I. BOL N° 3.234.887 | 947 | $254.140,66 |
045-SC-167-2021/K | PALMA RAMON | C.I. BOL N° 5.004.753 | 947 | $59.936,52 |
045-SC-165-2021/3 | SANCHEZ ILLANES DAVY | C.I. BOL N° 7.104.859 | 947 | $74.133,98 |
045-SC-161-2021/0 | PEREZ LAZO CELSO | C.I. BOL N° 3.038.317 | 947 | $184.766,40 |
045-SC-348-2021/8 | LOAYZA WILFREDO NOEL | C.I. BOL N° 4.312.428 | 947 | $9.354,32 |
045-SC-349-2021/1 | MAMANI COLQUE MARTHA | C.I. BOL N° 6.657.487 | 947 | $35.160,64 |
045-SC-326-2021/5 | LEON MAMANI FERNANDA | C.I. BOL N° 4.144.085 | 947 | $36.523,36 |
045-SC-180-2021/9 | REYES ESTEBAN GALINDO | C.I. BOL N° 10.746.595 | 947 | $499.380,46 |
045-SC-188-2021/K | LEON MAMANI FERNANDA | C.I. BOL N° 4.144.085 | 947 | $1.395,66 |
045-SC-183-2021/3 | ESCALANTE LUPATY | C.I. BOL N° 10.624.896 | 947 | $123.936,80 |
045-SC-179-2021/K | COCA MARCELA | C.I. BOL N° 7.210.945 | 947 | $152.768,00 |
045-SC-303-2021/4 | PEDRIEL RODRIGUEZ JORGE | C.I. BOL N° 9.728.818 | 977 | $110.250,00 |
045-SC-355-2021/1 | CHAMBI CAMBA ARIEL | C.I. BOL N° 7.230.009 | 947 | $21.186,98 |
045-SC-458-2021/K | ARACIBIA AGUILAR ARACELI | C.I. BOL N° 10.720.644 | 947 | $76.021,56 |
045-SC-150-2021/4 | GODOY FRANCO EZEQUIEL | D.N.I. N° 37.163.996 | 947 | $257.991,54 |
045-SC-138-2021/3 | PUIG ROBLES KAREN LORENA | D.N.I. N° 95.451.184 | 947 | $63.794,08 |
045-SC-129-2021/3 | PEÑARANDA TIMO FACUNDO | D.N.I. N° 36.856.221 | 987 | $298.222,84 |
045-SC-55-2021/3 | CALERIO GARCIA MARIA | C.I. BOL N° 7.230.076 | 947 | $166.620,00 |
045-SC-153-2021/9 | NELVA HUAYTA SOTO | C.I. BOL N° 1.413.77 | 947 | $196.787,36 |
045-SC-436-2021/1 | CHICUNDURI BARRIOS FERNANDO | C.I. BOL N° 3.931.814 | 987 | $62.859,25 |
045-SC-443-2021/5 | BALDERRAMA VERA BLADIMIR | C.I. BOL N° 7.468.608 | 987 | $60.286,07 |
Maria de los Angeles Tolaba, Empleada Administrativa.
e. 05/08/2021 N° 54210/21 v. 05/08/2021
Fecha de publicación 05/08/2021