ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA GUALEGUAYCHÚ
Se hace saber que se ha dictado Resolución en las actuaciones mencionadas mas abajo, referentes a procedimientos realizados por personal de Gendarmería Nacional en Ruta y por Agentes de ésta Aduana en el A.C.I. (Área de Control Integrado) del Puente Internacional Libertador Gral. San Martín, donde se procedió a interdictar mercaderías en infracción a las normativas aduaneras. Así mismo se hace saber a los/las causantes que podrán interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal o recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación en el plazo de quince (15) días a contar desde el día hábil siguiente al de la publicación de la presente, caso en el cual debe comunicarse dicha circunstancia a ésta Aduana, en los términos del Art. 1132 2a ap. y 1138 del Código Aduanero.
DENUNCIA | ENCARTADO | FECHA | RESOL. Nº |
026-SC-180-2021/0 | ALARCON Lautaro Sebastián – DNI 38.188.335 | 16/07/2021 | 408/2021 |
026-SC-46-2021/5 | ALMIRON Rubén Antonio – DNI 23.720.584 | 14/07/2021 | 379/2021 |
026-SC-68-2021/8 | ALVAREZ VILLALBA Rafael Ismael – DNI 94.831.044 | 16/07/2021 | 411/2021 |
026-SC-52-2021/0 | ALVEZ Paulo Omar – DNI 39.227.576 | 02/08/2021 | 433/2021 |
026-SC-69-2021/5 | AREVALO VILLACORTA Jaime – DNI 95.246.410 | 02/08/2021 | 439/2021 |
026-SC-123-2020/2 | BASSO Mario Alberto – DNI 14.669.080 | 02/08/2021 | 445/2021 |
026-SC-105-2020/2 | BENITEZ Ana María – DNI 24.572.385 | 21/04/2021 | 191/2021 |
026-SC-20-2021/4 | BERTONI ARZAMENDIA Franco Fabio - DNI 32.938.266 | 03/08/2021 | 454/2021 |
026-SC-37-2021/5 | BRIZUELA Armando - DNI 17.395.350 | 19/07/2021 | 419/2021 |
026-SC-177-2021/K | CASTILLO Dina Luján – DNI 42.763.863 | 02/08/2021 | 427/2021 |
026-SC-45-2021/7 | CASTILLO Juan Carlos – DNI 22.106.155 | 14/07/2021 | 385/2021 |
026-SC-152-2021/2 | CONSTANTINO Juan Manuel – DNI 37.582.228 | 07/07/2021 | 359/2021 |
026-SC-33-2021/2 | CORIA Milagros Magalí – DNI 45.206.553 | 16/07/2021 | 413/2021 |
026-SC-19-2021/5 | CRISTALDO SANABRIA Liz Fabiana – DNI 95.095.425 | 15/07/2021 | 403/2021 |
026-SC-75-2020/3 | DA SILVA FRANQUE Venildo – CI (Br) 7004382681 | 03/08/2021 | 455/2021 |
026-SC-147-2021/5 | DA SILVA Oscar – DNI 38.080.212 | 02/08/2021 | 426/2021 |
026-SC-161-2021/2 | DA SILVA Oscar – DNI 38.080.212 | 02/08/2021 | 432/2021 |
026-SC-23-2021/4 | DADDETTA Lucas Nicolás – DNI 33.828.593 | 07/07/2021 | 360/2021 |
026-SC-139-2021/3 | DE LIMA Domingo – DNI 14.963.294 | 15/07/2021 | 402/2021 |
026-SC-226-2020/0 | DE LIMA Nahuel Emiliano – DNI 41.631.016 | 16/07/2021 | 410/2021 |
026-SC-165-2021/5 | DE OLIVERA Silvia Graciela – DNI 25.489.497 | 02/08/2021 | 428/2021 |
026-SC-28-2021/5 | FABIO Ruth Yanina – DNI 95.320.695 | 02/08/2021 | 430/2021 |
026-SC-246-2020/7 | FARINOLI Andrea Antonella – DNI 35.488.931 | 09/06/2021 | 311/2021 |
026-SC-80-2021/9 | FERNANDEZ Jesica Maribel – DNI 34.423.183 | 14/07/2021 | 395/2021 |
026-SC-58-2021/K | FERREYRA Carina soledad – DNI 38.264.654 | 16/07/2021 | 414/2021 |
026-SC-66-2021/1 | FERREYRA Dario Adrián – DNI 32.189.292 | 02/08/2021 | 441/2021 |
026-SC-149-2021/1 | FERREYRA Francisco Ever – DNI 27.483.699 | 02/08/2021 | 434/2021 |
026-SC-60-2021/2 | FRANCO Héctor David – DNI 33.903.276 | 15/07/2021 | 400/2021 |
026-SC-81-2021/7 | FRANCO Héctor David – DNI 33.903.276 | 14/07/2021 | 388/2021 |
026-SC-146-2021/7 | FRANCO Héctor David – DNI 33.903.276 | 14/07/2021 | 389/2021 |
026-SC-156-2021/5 | FRANCO Héctor David – DNI 33.903.276 | 16/07/2021 | 409/2021 |
026-SC-172-2021/9 | FRANCO Héctor David – DNI 33.903.276 | 14/07/2021 | 390/2021 |
026-SC-99-2021/K | GALVEZ Alejandra Natalia – DNI 29.912.636 | 02/08/2021 | 425/2021 |
026-SC-159-2021/K | GERKE Matías Daniel – DNI 41.301.842 | 16/07/2021 | 415/2021 |
026-SC-265-2020/5 | GOMEZ Juan José – DNI 34.829.946 | 15/07/2021 | 406/2021 |
026-SC-57-2021/1 | GONDONA Olga Rita – DNI 14.753.547 | 14/07/2021 | 371/2021 |
026-SC-70-2020/2 | GONZALEZ Gabriela – DNI 39.333.381 | 14/07/2021 | 373/2021 |
026-SC-53-2021/9 | GONZALEZ Juan Ramón – DNI 23.135.433 | 14/07/2021 | 383/2021 |
026-SC-83-2021/3 | GONZALEZ Juan Ramón – DNI 23.135.433 | 14/07/2021 | 386/2021 |
026-SC-65-2021/3 | GRAEF Victor Gregorio – DNI 26.207.829 | 05/07/2021 | 347/2021 |
026-SC-157-2021/3 | IREPA Alan Ezequiel – DNI 41.871.743 | 02/08/2021 | 442/2021 |
026-SC-172-2020/0 | JUAREZ Lucas Luis – DNI 33.139.516 | 01/06/2021 | 280/2021 |
026-SC-227-2020/9 | LABRIT KURMI – DNI 34.836.248 | 06/07/2021 | 348/2021 |
026-SC-167-2021/1 | LUNA José Luis – DNI 12.515.099 | 02/08/2021 | 437/2021 |
026-SC-44-2021/9 | MARTINZ Orlando César - DNI 17.711.934 | 02/06/2021 | 295/2021 |
026-SC-134-2020/4 | MEAURIO Francisco Javier – DNI 22.328.421 | 01/06/2021 | 289/2021 |
026-SC-165-2020/7 | MEAURIO Francisco Javier – DNI 22.328.421 | 07/06/2021 | 300/2021 |
026-SC-169-2020/K | MEAURIO Francisco Javier – DNI 22.328.421 | 20/04/2021 | 186/2021 |
026-SC-120-2020/8 | MEAURIO Francisco Javier – DNI 22.338.421 | 01/06/2021 | 290/2021 |
026-SC-85-2021/K | MEDINA Miriam Stella – DNI 20.287.640 | 14/07/2021 | 393/2021 |
026-SC-168-2021/K | MENDOZA CRISTALDO Juan Carlos – DNI 95.583.905 | 14/07/2021 | 394/2021 |
026-SC-211-2020/6 | MIRANDA María Belén – DNI 42.855.853 | 12/04/2021 | 156/2021 |
026-SC-215-2019/K | MORENO Marina – DNI 21.712.129 | 07/07/2021 | 358/2021 |
026-SC-160-2021/4 | MORINIGO Avelino Mauricio – DNI 18.852.684 | 02/08/2021 | 435/2021 |
026-SC-178-2021/8 | MORINIGO Avelino Mauricio – DNI 18.852.684 | 02/08/2021 | 436/2021 |
026-SC-169-2021/8 | OLMOS Facundo Kevin Eduardo – DNI 34.950.144 | 16/07/2021 | 417/2021 |
026-SC-150-2021/0 | ORTIGOZA Natalia Catalina – DNI 38.569.660 | 02/08/2021 | 431/2021 |
026-SC-49-2021/K | ORTIZ Jorge José – DNI 25.366.588 | 14/07/2021 | 376/2021 |
026-SC-54-2021/7 | ORTIZ Jorge José – DNI 25.366.588 | 14/07/2021 | 374/2021 |
026-SC-25-2021/0 | PAVANELLI Camilla – DNI 95.707.814 | 02/08/2021 | 424/2021 |
026-SC-26-2021/9 | PEDROZO Blanca Nieve – DNI 14.245.959 | 15/07/2021 | 405/2021 |
026-SC-183-2020/7 | PIRIZ Carlos Ariel – DNI 24.800.016 | 15/07/2021 | 404/2021 |
026-SC-272-2020/9 | POMIRO Roberto Ezequiel – DNI 31.593.450 | 05/05/2021 | 206/2021 |
026-SC-56-2021/3 | PRATE María de los Ángeles – DNI 24.482.861 | 02/08/2021 | 446/2021 |
026-SC-171-2021/0 | PRESTES Elida Beatriz – DNI 34.268.953 | 02/08/2021 | 440/2021 |
026-SC-59-2021/8 | QUINTANA ACUÑA Lucas – DNI 94.782.890 | 14/07/2021 | 396/2021 |
026-SC-84-2021/1 | QUINTANA ACUÑA Lucas – DNI 94.782.890 | 14/07/2021 | 397/2021 |
026-SC-140-2021/2 | QUIÑONES Bioleta del Valle – DNI 4.454.751 | 16/07/2021 | 412/2021 |
026-SC-82-2021/5 | RAMOS Juana – DNI 22.727.316 | 02/08/2021 | 423/2021 |
026-DN-172-2021/7 | ROCA TEJADA Lourdes Judith – ID (Perú) 6.812.697 | 05/06/2021 | 346/2021 |
026-SC-177-2020/1 | ROJAS César Pascual – DNI 8.574.467 | 09/03/2021 | 91/2021 |
026-SC-42-2021/2 | ROJAS Oriana Celeste – DNI 34.363.250 | 07/07/2021 | 355/2021 |
026-SC-3-2021/8 | ROMERO Fernando Fabián – DNI 37.559.419 | 15/07/2021 | 407/2021 |
026-DN-469-2019/3 | ROMERO Shirley Estefanía – DNI 40.031.736 | 04/05/2021 | 205/2021 |
026-SC-132-2021/0 | SANDOVAL Bruno – DNI 51.214.874 | 14/07/2021 | 398/2021 |
026-SC-154-2021/9 | SANDOVAL Joni – DNI 51.214.872 | 16/07/2021 | 416/2021 |
026-SC-162-2021/0 | SANDOVAL Joni – DNI 51.214.872 | 02/08/2021 | 438/2021 |
026-SC-138-2021/5 | SAUCEDO BRIZUELA Virgilio Osmar – DNI 95.408.995 | 14/07/2021 | 377/2021 |
026-SC-13-2021/0 | SILVA Caroline Elizabeth – DNI 36.015.305 | 19/05/2021 | 235/2021 |
026-DN-94-2021/8 | SUAREZ Miguel Angel – DNI 21.080.477 | 21/05/2021 | 256/2021 |
026-SC-18-2021/7 | VAZQUEZ MARECO Cecilia Isabel – DNI 94.990.224 | 14/07/2021 | 372/2021 |
026-SC-173-2021/7 | VILLALBA Juan Ezequiel – DNI 39.346.511 | 02/08/2021 | 429/2021 |
QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.
Firmado: Lic. Gustavo Javier Falcon – Administrador de la Aduana de Gualeguaychú – Aduana de Gualeguaychú, sita en Av. Del Valle 275 de Gualeguaychú, Entre Ríos, Tel. 03446-426263.
Gustavo Javier Falcon, Administrador de Aduana.
e. 05/08/2021 N° 54419/21 v. 05/08/2021
Fecha de publicación 05/08/2021