ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA BARRANQUERAS
La Aduana de Barranqueras, ha dispuesto el archivo de las actuaciones por presunta infracción a los Arts. 985/986/987 de la Ley N.º 22.415 en cumplimiento al instructivo General Nº 09/2017 (DGA), a las personas que más abajo se detallan. Asimismo se le hace saber que conforme la normativa aludida no es posible el retiro de la mercadería y que se procedió a ordenar su destrucción y/o donación previo cumplimiento de las formalidades de práctica, acorde las facultades establecidas en la normativa vigente.
SIGEA N° | DN-10 | INTERESADO | DOCUMENTO | DESCRIPCION DE LA MERCADERIA |
17774-371-2018 | 642-2018/2 | TOLABA HECTOR EDUARDO | 33.581.695 | REMERAS, CALZASS, ETC |
17774-378-2018 | 649-2018/8 | VERA OSVALDO | 17.750.669 | ZAPATILLAS,PANTALONES,ETC |
17774-380-2018 | 651-2018/5 | FLORES CLAUDIO FABIAN | 23.502.211 | MOCHILAS, CARTUCHERAS, ETC |
17774-416-2018 | 676-2018/8 | NIEVA NOELIA NOEMI | 41.340.327 | MEDIAS |
17774-452-2018 | 712-2018/9 | VILLCA REYNAGA MARIBEL ROMINA | 38.142.670 | CAMPERAS,ZAPATILLAS,MANTA BEBE |
17774-518-2018 | 849-2018/4 | DIAZ JOSE FERNANDO | 37.510.004 | MONEDEROS, OJOTAS, ECT |
17774-546-2018 | 877-2018/2 | VARGAS TOMAS ALBERTO | 35.688.983 | ZAPATILLAS, CAMISAS, ETC |
19352-61-2019 | 392-2020/5 | LEAL ANDREA YNEZ | 32.919.113 | PANTALONES,SANDALIAS,ETC |
19352-55-2019 | 395-2020/9 | ROMERO MARIO | 21.826.336 | ZAPATILLAS Y SANDALIAS |
19352-54-2019 | 396-2020/7 | CAMPOYA ANA MARIA | 17.947.308 | ZAPATILLAS |
19352-51-2019 | 398-2020/3 | ALEMAN MABEL | 20.769.156 | CALZAS,OJOTAS,MOCHILAS,ETC |
19466-236-2019 | 595-2020/5 | SEYE SAWROU | 95.139.879 | MEMORIAS Y CARGADORES |
19466-218-2019 | 660-2020/9 | MBAYE BASSIROU | 1.497.304 | ANTEOJOS,CARTERAS Y MEDIAS |
19466-202-2019 | 661-2020/7 | LEGUIZAMON HUGO CARLOS | 30.641.188 | PENDRIVE,SPINER,ETC |
19466-224-2019 | 662-2020/5 | MDALEL RITA LORENA | 26.955.145 | CARTERAS,PARLANTES,ETC |
19466-8-2020 | 672-2020/2 | MENDOZA ALEXIS EUSEBIO | 38.194.670 | ZAPATILLAS,SABANAS,ETC |
19466-215-2019 | 674-2020/9 | QUISPE TANIA REBECA | 42.502.653 | MANTAS,ZAPATILLAS Y CORPIÑOS |
19466-207-2019 | 675-2020/7 | YSLAS MARIA ELENA | 27.407.275 | ZAPATILLAS,TERMOS,MUÑECAS,ETC |
19466-237-2019 | 703-2020/2 | VERON ALFREDO FABIAN | 34.165.389 | MEDIAS,PANTALONES,ETC |
19464-170-2020 | 850-2020/7 | PALACIO LILIANA ELISABET | 22.177.875 | CIGARRILLOS |
19464-174-2020 | 854-2020/9 | VILLALBA IGNACIO | 27.480.798 | CIGARRILLOS |
19464-216-2020 | 896-2020/8 | ESPINOZA ARMANDO ADRIAN | 29.828.972 | CIGARRILLOS |
19352-40-2019 | 904-2020/7 | CREDIFIN SA | 30.646.939.816 | ZAPATILLAS,MOCHILAS,ETC |
17773-6-2019/25 | 987-2020/6 | BENITEZ MIGUEL ANGEL | 31.415.627 | CIGARRILLOS |
Ricardo Daniel Koza, Administrador de Aduana.
e. 06/07/2021 N° 46666/21 v. 06/07/2021
Fecha de publicación 06/07/2021