ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA GUALEGUAYCHÚ
Se convoca a las siguientes personas para que evacuen su defensa y ofrezcan las pruebas conducentes de acuerdo a lo previsto en el art. 1101 y cc de la Ley 22.415, bajo apercibimiento de lo determinado por el art. 1105 del citado texto legal, imputándose las infracciones previstas y penadas en los arts. abajo mencionados de la Ley 22.415, en los siguientes sumarios contenciosos correspondientes a diferentes procedimientos competencia de esta aduana; se ha dictado la CORRIDA DE VISTA, donde se hace saber el pago mínimo de la multa que pudiera corresponder por el hecho que se trata, así mismo se comunica que en caso de allanarse al pago de la multa mínima prevista dentro de los 10 (diez) días hábiles de publicada la presente podrá acogerse a los beneficios de los arts. 930/932 de la Ley 22.415. Se le recuerda que siempre que se planteen o debatan cuestiones jurídicas sera obligatorio el patrocinio letrado – art. 1034 (Ley 22.415) – así mismo en la primera presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de las oficinas de ésta aduana – art 1001 de la Ley 22.415, bajo apercibimiento de quedar constituido en ésta oficina aduanera – art 1004 del mismo texto legal. Se informa que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acreditar personería en los términos de los art 1030, cc de la Ley 22.415.-
DENUNCIA | ENCARTADO | INFRACCIÓN | MULTA MÍNIMA |
026-SC-180-2021/0 | ALARCON Lautaro Sebastián – DNI 38.188.335 | Art. 985 | $ 52.895,78 |
026-SC-68-2021/8 | ALVAREZ VILLALBA Rafael Ismael – DNI 94.831.044 | Art. 986 | $ 56.239,44 |
026-SC-52-2021/0 | ALVEZ Paulo Omar – DNI 39.227.576 | Art. 987 | $ 300.715,90 |
026-SC-69-2021/5 | AREVALO VILLACORTA Jaime – DNI 95.246.410 | Art. 986 | $ 216.521,83 |
026-SC-214-2020/0 | BAEZ Feliciana Mabel – DNI 17.980.442 | Art. 985 | $ 30.768,56 |
026-SC-105-2021/0 | BAEZ Sergio Samuel – DNI 33.378.027 | Art. 985 | $ 123.412,07 |
026-SC-163-2021/9 | BAEZ Sergio Samuel – DNI 33.378.027 | Art. 985 | $ 36.773,53 |
026-SC-164-2021/7 | BAEZ Sergio Samuel – DNI 33.378.027 | Art. 985 | $ 130.198,28 |
026-SC-20-2021/4 | BERTONI ARZAMENDIA Franco Fabio – DNI 32.938.266 | Art. 985 | $ 85.485,99 |
026-SC-177-2021/K | CASTILLO Dina Luján – DNI 42.763.863 | Art. 985 | $ 99.388,05 |
026-SC-87-2021/5 | CHACON CHACON Fany Zoraida – DNI 96.063.557 | Art. 970 | $ 912.010,51 |
026-SC-33-2021/2 | CORIA Milagros Magalí – DNI 45.206.553 | Art. 985 | $ 29.904,51 |
026-SC-143-2021/2 | CUELLO José Francisco – DNI 39.058.064 | Art. 987 | $ 99.066,22 |
026-SC-147-2021/5 | DA SILVA Oscar – DNI 38.080.212 | Art. 985 | $ 79.510,44 |
026-SC-161-2021/2 | DA SILVA Oscar – DNI 38.080.212 | Art. 985 | $ 39.755,18 |
026-SC-226-2020/0 | DE LIMA Nahuel Emiliano – DNI 41.631.016 | Art. 987 | $ 41.542,24 |
026-SC-165-2021/5 | DE OLIVERA Silvia Graciela – DNI 25.489.497 | Art. 985 | $ 26.834,72 |
026-SC-28-2021/5 | FABIO Ruth Yanina – DNI 95.320.695 | Art. 985 | $ 17.435,93 |
026-SC-80-2021/9 | FERNANDEZ Jésica Maribel – DNI 34.423.183 | Art. 985 | $ 33.226,79 |
026-SC-58-2021/K | FERREYRA Carina Soledad – DNI 38.264.654 | Art. 985 | $ 17.874,84 |
026-SC-66-2021/1 | FERREYRA Dario Adrián – DNI 32.189.292 | Art. 987 | $ 22.393,74 |
026-SC-149-2021/1 | FERREYRA Francisco Ever – DNI 27.483.699 | Art. 985 | $ 99.794,66 |
026-SC-60-2021/2 | FRANCO Héctor David – DNI 33.903.276 | Art. 985 | $ 32.788,13 |
026-SC-81-2021/7 | FRANCO Héctor David – DNI 33.903.276 | Art. 985 | $ 59.533,09 |
026-SC-172-2021/9 | FRANCO Héctor David – DNI 33.903.276 | Art. 985 | $ 21.971,35 |
026-SC-142-2021/4 | FRANCO Héctor David – DNI 33.903.276 | Art. 987 | $ 58.388,49 |
026-SC-146-2021/7 | FRANCO Héctor David – DNI 33.903.276 | Art. 985 | $ 49.693,99 |
026-SC-156-2021/5 | FRANCO Héctor David – DNI 33.903.276 | Art. 987 | $ 55.086,76 |
026-SC-99-2021/K | GALVEZ Alejandra Natalia – DNI 29.912.636 | Art. 985 | $ 52.064,83 |
026-SC-67-2021/K | GARAY Yolanda Elizabeth – DNI 23.951.207 | Art. 987 | $ 318.457,73 |
026-SC-159-2021/K | GERKE Matías Daniel – DNI 41.301.842 | Art. 985 | $ 89.449,24 |
026-SC-83-2021/3 | GONZALEZ Juan Ramón – DNI 23.135.433 | Art. 985 | $ 33.327,35 |
026-SC-157-2021/3 | IREPA Alan Ezequiel – DNI 41.871.743 | Art. 987 | $ 18.342,82 |
026-SC-167-2021/1 | LUNA José Luis – DNI 12.515.099 | Art. 985 | $ 23.853,05 |
026-SC-85-2021/K | MEDINA Miriam Stella – DNI 20.287.640 | Art. 985 | $ 17.403,02 |
026-SC-168-2021/K | MENDOZA CRISTALDO Juan Carlos – DNI 95.583.905 | Art. 985 | $ 117.277,86 |
026-SC-160-2021/4 | MORINIGO Avelino Mauricio – DNI 18.852.684 | Art. 985 | $ 35.779,64 |
026-SC-178-2021/8 | MORINIGO Avelino Mauricio – DNI 18.852.684 | Art. 985 | $ 99.388,05 |
026-SC-169-2021/8 | OLMOS Facundo Kevin Eduardo – DNI 34.950.144 | Art. 985 | $ 95.412,46 |
026-SC-150-2021/0 | ORTIGOZA Natalia Catalina – DNI 38.569.660 | Art. 987 | $ 220.526,17 |
026-SC-171-2021/0 | PRESTES Elida Beatriz – DNI 34.268.953 | Art. 986 | $ 318.175,34 |
026-SC-59-2021/8 | QUINTANA ACUÑA Lucas – DNI 94.782.890 | Art. 985 | $ 17.986,53 |
026-SC-84-2021/1 | QUINTANA ACUÑA Lucas – DNI 94.782.890 | Art. 985 | $ 15.802,91 |
026-SC-140-2021/2 | QUIÑONES Bioleta del Valle – DNI 4.454.751 | Art. 985 | $ 26.698,17 |
026-SC-132-2021/0 | SANDOVAL Bruno – DNI 51.214.874 | Art. 985 | $ 53.701,51 |
026-SC-154-2021/9 | SANDOVAL Joni – DNI 51.214.872 | Art. 985 | $ 49.693,99 |
026-SC-162-2021/0 | SANDOVAL Joni – DNI 51.214.872 | Art. 985 | $ 49.693,99 |
026-SC-173-2021/7 | VILLALBA Juan Ezequiel – DNI 39.346.511 | Art. 985 | $ 97.872,55 |
QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.
Firmado: Lic. Gustavo Javier Falcon – Administrador de la Aduana de Gualeguaychú – Aduana de Gualeguaychú, sita en Av. Del Valle 275 de Gualeguaychú, Entre Ríos, Tel. 03446-426263.
Gustavo Javier Falcon, Administrador de Aduana.
e. 17/06/2021 N° 41653/21 v. 17/06/2021
Fecha de publicación 17/06/2021