ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA GUALEGUAYCHÚ
Se convoca a las siguientes personas para que evacuen su defensa y ofrezcan las pruebas conducentes de acuerdo a lo previsto en el art. 1101 y cc de la Ley 22.415, bajo apercibimiento de lo determinado por el art. 1105 del citado texto legal, imputándose las infracciones previstas y penadas en los arts. abajo mencionados de la Ley 22.415, en los siguientes sumarios contenciosos correspondientes a diferentes procedimientos competencia de esta aduana; se ha dictado la CORRIDA DE VISTA, donde se hace saber el pago mínimo de la multa que pudiera corresponder por el hecho que se trata, así mismo se comunica que en caso de allanarse al pago de la multa mínima prevista dentro de los 10 (diez) días hábiles de publicada la presente podrá acogerse a los beneficios de los arts. 930/932 de la Ley 22.415. Se le recuerda que siempre que se planteen o debatan cuestiones jurídicas sera obligatorio el patrocinio letrado – art. 1034 (Ley 22.415) – así mismo en la primera presentación deberá constituir domicilio en el radio urbano de las oficinas de ésta aduana – art 1001 de la Ley 22.415, bajo apercibimiento de quedar constituido en ésta oficina aduanera – art 1004 del mismo texto legal. Se informa que en caso de concurrir a estar a derecho por interpósita persona, el presentante deberá acreditar personería en los términos de los art 1030, cc de la Ley 22.415.-
DENUNCIA | ENCARTADO | INFRACCION | MULTA MINIMA |
026-SC-46-2021/5 | ALMIRON Rubén Antonio – DNI 23.720.584 | Art. 987 | $ 86.463,37 |
026-SC-51-2021/2 | BAEZ Sergio Samuel – DNI 33.378.027 | Art. 985 y 987 | $ 90.527,58 |
026-SC-123-2020/2 | BASSO Mario Alberto – DNI 14.669.080 | Art. 985 | $ 59.011,04 |
026-SC-39-2021/1 | BENITEZ María Dominga – DNI 11.591.230 | Art. 987 | $ 50.436,96 |
026-SC-37-2021/5 | BRIZUELA Armando – DNI 17.395.350 | Art. 987 | $ 97.470,55 |
026-SC-45-2021/7 | CASTILLO Juan Carlos – DNI 22.106.155 | Art. 987 | $ 30.960,62 |
026-SC-79-2019/0 | CONSOLE Brenda Janet – DNI 39.689.767 | Art. 987 | $161.911,27 |
026-SC-19-2021/5 | CRISTALDO SANABRIA Liz Fabiana – DNI 95.095.425 | Art. 985 | $ 86.094,21 |
026-SC-75-2020/3 | DA SILVA Franque Venildo – CI (Br) 7004382681 | Art. 987 | $ 333.916,04 |
026-SC-139-2021/3 | DE LIMA Domingo – DNI 14.963.294 | Art. 985 | $ 15.380,93 |
026-SC-269-2020/8 | FONTOURA Carlos María – DNI 30.019.272 | Art. 985 | $ 79.912,58 |
026-SC-36-2021/7 | FRANCO Victor – CI (Py) 2.235.880 | Art. 947 | $ 440.934,48 |
026-SC-41-2021/4 | GALEANO Nancy Ester – DNI 27.474.737 | Art. 987 | $ 19.646,98 |
026-SC-181-2020/0 | GOMEZ Carlos Daniel – DNI 40.984.064 | Art. 985 | $ 65.401,61 |
026-SC-265-2020/5 | GOMEZ Juan José – DNI 34.829.946 | Art. 985 | $ 38.357,98 |
026-SC-13-2020/2 | GOMEZ Néstor Roque – DNI 34.367.277 | Art. 985 | $ 44.585,03 |
026-SC-70-2020/2 | GONZALEZ Gabriela – DNI 39.333.381 | Art. 985 y 987 | $ 74.789,66 |
026-SC-53-2021/9 | GONZALEZ Juan Ramón – DNI 23.135.433 | Art. 987 | $ 39.887,34 |
026-SC-57-2021/1 | GRONDONA Olga Rita – DNI 14.753.547 | Art. 985 | $ 24.821,58 |
026-SC-40-2021/0 | MONZON Antonella de los Angeles – DNI 40.283.545 | Art. 987 | $ 28.821,12 |
026-SC-54-2021/7 | ORTIZ Jorge José – DNI 25.366.588 | Art. 985 | $ 44.767,00 |
026-SC-49-2021/K | ORTIZ Jorge José – DNI 25.366.588 | Art. 985 y 987 | $ 27.559,83 |
026-SC-25-2021/0 | PAVANELLI Camilla – DNI 95.707.814 | Art. 985 | $ 28.531,56 |
026-SC-26-2021/9 | PEDROZO Blanca Nieve – DNI 14.245.959 | Art. 985 | $ 44.382,44 |
026-SC-54-2018/5 | PEREYRA Francisco Leonardo – DNI 30.635.023 | Art. 977 | $ 40.610,13 |
026-SC-183-2020/7 | PIRIZ Carlos Ariel – DNI 24.800.016 | Art. 985 | $ 147.920,52 |
026-SC-56-2021/3 | PRATE María de los Angeles – DNI 24.482.861 | Art. 987 | $ 105.961,14 |
026-SC-47-2021/3 | PRATE María de los Angeles – DNI 24.482.861 | Art. 987 | $ 48.035,21 |
026-SC-82-2021/5 | RAMOS Juana – DNI 22.727.316 | Art. 985 | $ 119.524,89 |
026-SC-30-2021/2 | ROJAS César Pascual – DNI 8.574.467 | Art. 985 | $ 31.701,74 |
026-SC-3-2021/8 | ROMERO Fernando Fabian – DNI 37.559.419 | Art. 985 | $ 12.002,20 |
026-SC-38-2021/3 | ROMERO Sandra Isabel – DNI 25.054.959 | Art. 987 | $ 86.463,37 |
026-SC-138-2021/5 | SAUCEDO BRIZUELA Virgilio Osmar – DNI 95.408.995 | Art. 985 y 986 | $ 39.103,05 |
026-SC-239-2020/3 | SILVA Sofia Nair – DNI 38.088.065 | Art. 985 | $ 34.626,25 |
026-SC-15-2021/2 | TEJEDA Andrés Osvaldo – DNI 16.948.689 | Art. 985 | $ 21.526,76 |
026-SC-18-2021/7 | VAZQUEZ MARECO Cecilia Isabel – DNI 94.990.224 | Art. 985 | $ 20.662,53 |
QUEDAN UDS. DEBIDAMENTE NOTIFICADOS.
Firmado: Lic. Gustavo Javier Falcon – Administrador de la Aduana de Gualeguaychú – Aduana de Gualeguaychú, sita en Av. Del Valle 275 de Gualeguaychú, Entre Ríos, Tel. 03446-426263.
Gustavo Javier Falcon, Administrador de Aduana.
e. 28/05/2021 N° 35893/21 v. 28/05/2021
Fecha de publicación 28/05/2021