ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA SANTO TOMÉ
EDICTO DE NOTIFICACION (ART. 1013 INC.“I” COD. ADUANERO)
Por desconocerse el domicilio de las personas que se detallan a continuación, se les notifica por este medio que han recaído Resolución/Fallo en las actuaciones en las que encuentran involucradas, asimismo se les informa que contra las dichos actos jurídicos que se notifican se podrá interponer demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de Paso de los Libres (Ctes), dentro de los quince (15) días de notificada la presente, cuando el monto controvertido sea una suma mayor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) (art. 1024 del Código Aduanero); cuando el monto controvertido sea mayor a pesos veinticinco mil C/00/100 ($ 25.000) se podrá interponer en forma optativa y excluyente, dentro de los quince (15) días de notificada la presente, demanda contenciosa ante el Juzgado Federal de Paso de los Libres o Recurso de Apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación (art. 1025 del Código Aduanero), de igual manera cuando el monto controvertido sea igual o menor a pesos dos mil C/00/100 ($ 2.000) se podrá interponer la acción prevista en el art. 25 inc. a) de la ley 19.549, dentro del plazo de noventa (90) días de notificada la presente.
SC84 NRO. | CAUSANTE | CUIT / DNI / CI | INF. ART. Ley 22.415 | MULTA | Fallo AD SATO |
209-2018/4 | Toribio Chinchay, Jonathan | 94.218.981 | 987 | $15.397,16 | 105/2020 |
198-2018/7 | Justen, Guillermo Matias | 35.014.666 | 985 | $249.435,75 | 098/2020 |
239-2018/9 | Aguilar Flores, Sandro Rol | 95.496.961 | 987 | $38.532,75 | 066/2020 |
24-2019/1 | Chambi Mamani, Rolando Vid | 93.953.356 | 987 | $58.375,25 | 074/2020 |
187-2018/5 | Barbona, Maria Itati | 24.645.220 | 985 | $25.835,26 | 100/2020 |
197-2018/9 | Gimenez, Nancy | 18.787.481 | 985 | $267.827,96 | 099/2020 |
42-2019/1 | Silvero, Leonardo Antonio | 28.586.083 | 985 | $18.170,14 | 090/2020 |
127-2018/6 | Miño, Gustavo Daniel | 21.577.269 | 985 | $28.897,91 | 084/2020 |
179-2018/9 | Dos Santos, Delia Veronica | 33.217.796 | 985 | $81.732,01 | 087/2020 |
130-2018/1 | Ramirez, Cesareo | 27.064.442 | 977 | $39.220,00 | 106/2020 |
148-2018/0 | Arrosio, Gustavo Ariel | 23.210.442 | 985 | $23.452,95 | 014/2020 |
27-2018/8 | Caceres, Angel Modesto | 29.730.983 | 985 | $40.739,18 | 085/2020 |
68-2018/9 | Ferreyra, Alcides Daniel | 18.506.819 | 986 | $79.191,65 | 056/2020 |
42-2018/3 | Sylla Mame Talla | 95.182.336 | 986 | $309.915,00 | 067/2020 |
99-2019/5 | Moreyra, Hector Raul | 25.666.128 | 985 | $116.506,98 | 097/2020 |
87-2019/0 | Kovac, Luis Alberto | 26.082.503 | 985 | $52.705,54 | 095/2020 |
73-2019/4 | Gauna, Francisco De Asis | 23.088.298 | 985 | $97.833,44 | 092/2020 |
242-2018/k | Grenziolo, Teodoro Guillermo | 16.239.639 | 985 | $61.640,27 | 101/2020 |
115-2019/k | Caballero, Griselda Edith | 17.774.803 | 987 | $123.781,32 | 038/2020 |
147-2018/2 | Lozowoski, Juan Carlos | 18.213.061 | 985 | $85.466,99 | 086/2020 |
170-2018/k | Peralta, Elias Ramon | 39.565.807 | 985 | $145.137,54 | 103/2020 |
Hugo Marcelo Fabian Medina Aranda, Administrador de Aduana.
e. 12/11/2020 N° 54650/20 v. 12/11/2020
Fecha de publicación 12/11/2020