ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POCITOS
Profesor Salvador Mazza, 24/10/2018
ASUNTO: Mercaderías p/Afectación Ley 25.603
La Aduana de Pocitos, notifica (art. 1013 inc. h). Ley 22.415) que en las actuaciones -detalladas a continuación- recayó la Resolución de ARCHIVO (Instrucción General Nº 09/2017 DGA), e intima, a los propietarios de las mercadería involucrada, para que dentro de 5 días de la presente publicación, le confieran destinación aduanera previo pago de los tributos pertinentes. Perimido el plazo, se procederá a darle tratamiento bajo las previsiones legales correspondientes.
| NUMERO DN | INTERESADO | RESOLUCION | TRIBUTO |
| 517-2018/4 | DANIEL PIZOTO AYALA | 87/2018 | 0,00 |
| 437-2018/2 | JAVIER AVENDAÑO CESPEDES | 87/2018 | 1378,98 |
| 518-2018/2 | JOSE ALBERTO NUÑEZ | 87/2018 | 0,00 |
| 493-2018/9 | ELVIRA QUISPE QUISPE | 87/2018 | 0,00 |
| 519-2018/0 | MIRIAM JANETHE RODRIGUEZ CLAURE | 87/2018 | 0,00 |
| 366-2018/0 | SOLIZ ADOLFO | 87/2018 | 800,04 |
| 541-2018/K | CAMPO RICARDO ALEJANDRO | 87/2018 | 3788,36 |
| 540-2018/6 | VICTOR RECALDE | 87/2018 | 8334,43 |
| 429-2018/0 | MONTERO MIGUEL ANGEL | 87/2018 | 378,81 |
| 544-2018/4 | MERCADO RAFAEL GUSTAVO | 87/2018 | 919,31 |
| 4223-2018/6 | CABRERA JOSE ANTONIO | 87/2018 | 919,31 |
| 1794-2018/K | ARMANDO CASTRO SERRUDO | 87/2018 | 2568,58 |
| 1802-2018/2 | SALINAS SIVILA FRANZ MARCELO | 87/2018 | 12229,96 |
| 1806-2018/0 | CARRIZO ANDREA CLAUDIA | 87/2018 | 5683,64 |
| 1780-2018/9 | JULIO CESAR ESTEVEZ | 87/2018 | 7444,12 |
| 126-2018/6 | DELFINA FUENTE CHOQUE | 87/2018 | 4295,53 |
| 1646-2018/7 | SANTOS LEAÑO | 87/2018 | 5516,88 |
| 2468-2018/1 | ACUÑA GUTIERREZ DAVID | 87/2018 | 4516,82 |
| 2471-2018/2 | SONIA TONORE MALUE | 87/2018 | 4515,67 |
| 2472-2018/0 | CENTELLAS HEREDIA ZAIDA MAGUI | 87/2018 | 5930,25 |
| 2460-2018/6 | SILVESTRE QUEHAYA JANCKO | 87/2018 | 3387,63 |
| 2445-2018/0 | REINALDO MERCADO | 87/2018 | 1437,38 |
| 2454-2018/0 | RENE ANTONIO TORREZ | 87/2018 | 1738,20 |
| 2480-2018/2 | DANIEL MAXIMO MOYANO | 87/2018 | 3288,87 |
| 2477-2018/1 | JOSE BENITO PAREDES | 87/2018 | 5791,27 |
| 427-2018/4 | SOLAR SIBAUTE JORGE | 87/2018 | 3370,02 |
| 410-2018/3 | CAZON CIRILA | 87/2018 | 6106,70 |
| 412-2018/K | VILLLALBA ESTHER | 87/2018 | 5727,87 |
| 411-2018/1 | VILLALBA REINA MAGDALENA | 87/2018 | 589,42 |
| 2409-2018/0 | TABOADA DANIEL GERARDO | 87/2018 | 1555,48 |
| 2443-2018/4 | MARINO HUMACATA JUAN | 87/2018 | 2251,02 |
| 1237-2018/4 | GUSTAVO LAUTARO VILTE | 87/2018 | 2742,40 |
| 611-2018/8 | PABLO TAPIA PIMENTEL | 87/2018 | 0,00 |
| 598-2018/3 | LUIS VEDIA | 87/2018 | 2273,01 |
| 482-2018/2 | ELSA LAZARO | 87/2018 | 7354,63 |
| 592-2018/9 | RUFINA VARGAS CAYO DE MAMANI | 87/2018 | 3677,31 |
| 436-2018/4 | BELISARIO BARRERO MONTAÑO | 87/2018 | 3677,31 |
| 495-2018/5 | JAVIER CARLOS TABORGA VARGAS | 87/2018 | 0,00 |
| 2056-2018/4 | VICENTE FLORES | 87/2018 | 9001,71 |
| 2066-2018/2 | QUISPE MARIA NATIVIDAD | 87/2018 | 4744,68 |
| 2630-2018/2 | LOZANO FERNANDO SANTOS | 87/2018 | 888,67 |
| 1917-2018/5 | SCARDILLI FABIOLA ANDREA DEL V | 87/2018 | 125,17 |
| 1374-2018/0 | DANIEL SEGOVIA | 87/2018 | 842,07 |
| 11-2018/5 | PRADO VARGAS LIDIA | 87/2018 | 3344,81 |
| 736-2018/9 | SALAZAR FERNANDA ISABEL | 87/2018 | 1117,73 |
| 2061-2018/6 | CANDIDO RIVERA CHAVEZ | 87/2018 | 5094,62 |
| 2364-2018/0 | RENGIFO YUCRA REINA | 87/2018 | 3895,11 |
| 1880-2018/7 | CORINA VIVIANA AMARILLA | 87/2018 | 5469,54 |
| 2234-2018/2 | ROBERTO POMA FRANCO | 87/2018 | 1660,08 |
| 2057-2018/2 | VICTORIA ALEJO SANTAMARIA | 87/2018 | 5151,54 |
| 2058-2018/0 | LIBORIO CHILACA ARANA | 87/2018 | 7057,61 |
| 1167-2018/0 | REJAS CRESPO BRYAN | 87/2018 | 1944,87 |
Daniel Alberto Segovia, Administrador de Aduana.
e. 15/11/2018 N° 87018/18 v. 15/11/2018
Fecha de publicación 15/11/2018