ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - ADUANA POCITOS
Profesor Salvador Mazza, 29/10/2018
ASUNTO: Mercaderías p/Afectación Ley 25.603
La Aduana de Pocitos, notifica (art. 1013 inc. h). Ley 22.415) que en las actuaciones -detalladas a continuación- recayó la Resolución de ARCHIVO (Instrucción General Nº 09/2017 DGA), e intima, a los propietarios de las mercadería involucrada, para que dentro de 5 días de la presente publicación, le confieran destinación aduanera previo pago de los tributos pertinentes. Perimido el plazo, se procederá a darle tratamiento bajo las previsiones legales correspondientes.
| NUMERO DN | INTERESADO | RESOLUCION | TRIBUTO |
| 829-2018/3 | VIRGINIA CORREA MAYA | 92/2018 | 441,70 |
| 905-2018/2 | ROSA ISABLE JOSE | 92/2018 | 2749,79 |
| 687-2018/5 | ANGEL HERRERA PACO | 92/2018 | 2520,00 |
| 686-2018/7 | LUIS ESTEBAN BARRIOS | 92/2018 | 2606,19 |
| 682-2018/9 | LILIANA MABEL SARDINA | 92/2018 | 1007,99 |
| 683-2018/7 | NEMIA DANIELA JAZMIN CASTRO | 92/2018 | 613,18 |
| 801-2018/6 | SUAREZ VICTOR HUGO | 92/2018 | 331,27 |
| 833-2018/2 | NUÑEZ GERMAN | 92/2018 | 331,27 |
| 674-2018/7 | DANIEL GUSTAVO JUAREZ | 92/2018 | 1080,08 |
| 673-2018/9 | ARANDA VALENTIN | 92/2018 | 1037,36 |
| 671-2018/2 | LUIS ALBERTO ZERDA | 92/2018 | 3208,09 |
| 670-2018/4 | MARIO ALBERTO ALBORNOZ | 92/2018 | 662,55 |
| 681-2018/0 | LUIS TERENCIANO TORRES | 92/2018 | 1679,99 |
| 659-2018/7 | IRMA MERCEDES NAVARRETA | 92/2018 | 2304,04 |
| 668-2018/7 | OSCAR EMILIO BELLINO | 92/2018 | 839,99 |
| 688-2018/3 | MARILUZ ALVAREZ | 92/2018 | 4200,03 |
| 675-2018/5 | MARIA MAMANI ARIAS | 92/2018 | 946,63 |
| 1906-2018/9 | NOELIA YUDIT SALAS | 92/2018 | 3991,77 |
| 897-2018/K | ENRIQUE ASUNCION MANDELERO | 92/2018 | 1833,19 |
| 896-2018/1 | PASTOR MILLONES JUNIOR | 92/2018 | 2291,49 |
| 655-2018/9 | GUSTAVO MAMANI | 92/2018 | 3780,02 |
| 678-2018/5 | ENZO TOMAS VITOLA | 92/2018 | 916,59 |
| 693-2018/5 | GLORIA MARILIN ROJAS VILLARROEL | 92/2018 | 5310,38 |
| 685-2018/3 | JORGE SEBASTIAN CHOQUE | 92/2018 | 3840,08 |
| 890-2018/7 | GUSTAVO FERNANDO SOLIZ | 92/2018 | 2749,79 |
| 889-2018/8 | YOBANA LAZARO COLQUE | 92/2018 | 4583,01 |
| 899-2018/6 | FREDDY ROJAS TORRICO | 92/2018 | 4949,65 |
| 898-2018/8 | ANDRES GIRON | 92/2018 | 2749,79 |
| 893-2018/7 | LLANOS TEJERINA SIMON | 92/2018 | 2749,79 |
| 783-2018/5 | YOBANA LAZARO COLQUE | 92/2018 | 5760,12 |
| 844-2018/9 | ARIAS ALANOCA TEODORO | 92/2018 | 2940,01 |
| 782-2018/7 | YOBANA LAZARO COLQUE | 92/2018 | 2730,01 |
| 843-2018/0 | LOZADA RAMON ALBERTO | 92/2018 | 2304,04 |
| 842-2018/2 | RAMON ALBERTO LOZADA | 92/2018 | 2310,00 |
| 840-2018/6 | JORGE ALFREDO ORTEGA | 92/2018 | 1679,99 |
| 684-2018/5 | JUAN MAURICIO LUNA | 92/2018 | 2100,00 |
| 756-2018/5 | JUAN CARLOS GUAMAN CRUZ | 92/2018 | 3666,39 |
| 773-2018/7 | NEGRI CRISTINA ISABEL | 92/2018 | 1833,19 |
| 690-2018/0 | MODESTA CEPEDA | 92/2018 | 1031,94 |
| 774-2018/5 | NEGRI CINTIA ELIZABETH | 92/2018 | 5384,88 |
| 776-2018/7 | JORGE ALFREDO ORTEGA | 92/2018 | 3780,02 |
| 927-2018/5 | JORGE ESTEBAN MARQUEZ | 92/2018 | 916,59 |
| 928-2018/3 | JUAN CARLOS AVENDAÑO MANCILLA | 92/2018 | 3208,09 |
| 946-2018/3 | RUBEN MAMANI CACHACA | 92/2018 | 3840,08 |
| 933-2018/0 | SILOS ALEJANDRO ROBERTO | 92/2018 | 767,99 |
| 758-2018/7 | GLORIA FERNANDA RODRIGUEZ | 92/2018 | 2186,18 |
| 1203-2018/1 | CAZON CORTEZ MARINA | 92/2018 | 0,00 |
| 1577-2018/1 | ORTIZ CALDERON VICTORIA | 92/2018 | 0,00 |
| 1582-2018/9 | HUGO ALBERTO FERNANDEZ | 92/2018 | 0,00 |
| 1181-2018/2 | CARRIZO ROQUE EFRAIN | 92/2018 | 0,00 |
| 932-2018/2 | EVELIN MAMANI MATURANO | 92/2018 | 3142,52 |
Daniel Alberto Segovia, Administrador de Aduana.
e. 15/11/2018 N° 87012/18 v. 15/11/2018
Fecha de publicación 15/11/2018