| Julio 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Hoy | ||||||
| Borrar | ||||||
| 2023 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic | ||||||
| Hoy | ||||||
| Borrar | ||||||
| 2020-2029 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201920202021202220232024202520262027202820292030 | ||||||
| Hoy | ||||||
| Borrar | ||||||
| 2000-2090 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 199020002010202020302040205020602070208020902100 | ||||||
| Hoy | ||||||
| Borrar | ||||||
| 2000-2900 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190020002100220023002400250026002700280029003000 | ||||||
| Hoy | ||||||
| Borrar | ||||||
Adjudicaciones
Adjudicaciones (2)
Dictamen de evaluacion
Dictamen de evaluacion (5)
Obras
Civiles (28)
Viales (7)
Servicios
Limpieza (2)
Servicios diversos (16)
Al hacer clic en este enlace usted acepta ser dirigido fuera de nuestro sitio a la página http://www.infoleg.gob.ar cuya información es proporcionada por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Al hacer clic en este enlace usted acepta ser dirigido fuera de nuestro sitio a la página http://www.reddeboletines.gob.ar cuya información es proporcionada por la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
