ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS - DIRECCIÓN REGIONAL JUNÍN
Listado de Órdenes de Compras
Listado de Ordenes de Compras emitidas en el ámbito de la DIRECCIÓN REGIONAL JUNÍN de esta AFIP desde el 01/01/2021 hasta el 31/12/2021 según el detalle que a continuación se acompaña.
Nº Orden de Compra | Nº Expediente | Nº Contratación | Fecha O/C | Nombre Proveedor | Importe |
4500020535 | 2000917058 | 0000001/21 | 25.01.2021 | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | $ 5.952.420,00 |
5200003310 | 1900261074 | 0000052/19 | 25.01.2021 | BIO-LIMP SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. | $ 263.664,00 |
4500020557 | 2000928280 | 0000039/20 | 29.01.2021 | SISTEMAS JUNIN S.R.L. | $ 699.540,00 |
5200003330 | 0253591/18 | 0000036/18 | 25.02.2021 | ASOCIACION MUTUAL EMPLEADOS DE COME | $ 1.200.000,00 |
4500020614 | 2000364396 | 0000034/20 | 26.02.2021 | QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. | $ 1.074.468,00 |
4500020639 | 2000495972 | 0000038/20 | 08.03.2021 | LOBIANCO, MARIANA DANIELA | $ 240.000,00 |
4500020680 | 2000128816 | 0000003/21 | 25.03.2021 | GARCIA, SEBASTIAN AUGUSTO | $ 36.000,00 |
4800000273 | 2000917058 | 0000001/21 | 25.03.2021 | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | $ 1.221.694,56 |
4500020766 | 2100236499 | 0000006/21 | 30.04.2021 | CHACABUCO PROSAT SRL | $ 26.411,88 |
4500020823 | 2000852070 | 0000002/21 | 21.05.2021 | BIO-LIMP SOLUCIONES DE CALIDAD S.A. | $ 1.054.656,00 |
4500020841 | 2100102182 | 0000007/21 | 31.05.2021 | BIALAS, LIDIA LORENA | $ 2.160.000,00 |
5200003387 | 2000129981 | 0000010/20 | 31.05.2021 | COMODO ROBERTO RUBEN | $ 354.000,00 |
4500020859 | 2100403271 | 0000014/21 | 07.06.2021 | SANIDAD AMBIENTAL | $ 376.000,00 |
4500020869 | 2000073887 | 0000008/21 | 09.06.2021 | TAMBURI, SERGIO ALBERTO | $ 115.000,00 |
4500020870 | 2000073887 | 0000008/21 | 09.06.2021 | ALBANO, MARIANO ADAN | $ 71.000,00 |
4500020871 | 2000073887 | 0000008/21 | 09.06.2021 | LAGOS, ADRIAN OSVALDO | $ 837.780,00 |
4500020911 | 2100338843 | 0000013/21 | 28.06.2021 | SANIDAD AMBIENTAL | $ 180.000,00 |
4500020927 | 2000531773 | 0000005/21 | 30.06.2021 | SERVICIO TECNICO JUNIN | $ 3.002.400,00 |
4500020928 | 2000531773 | 0000005/21 | 30.06.2021 | BIANCO ANA BEATRIZ | $ 57.600,00 |
4500020957 | 2000831049 | 0000017/21 | 15.07.2021 | SISTEMAS JUNIN S.R.L. | $ 165.680,00 |
4800000304 | 2000917058 | 0000001/21 | 16.07.2021 | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | $ 742.198,14 |
4500020971 | 2100122710 | 0000004/21 | 26.07.2021 | QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. | $ 2.023.548,00 |
4500020995 | 2100633460 | 0000020/21 | 29.07.2021 | CHIESA, MARIA ISABEL | $ 25.019,92 |
4500020996 | 2100608877 | 0000021/21 | 29.07.2021 | SCOCCO, LUISINA ELIANA | $ 24.224,20 |
5200003417 | 2000232315 | 0000017/20 | 29.07.2021 | ANTARES SRL | $ 37.866,00 |
4500021048 | 2100394693 | 0000015/21 | 20.08.2021 | BIANCO ANA BEATRIZ | $ 84.000,00 |
4500021049 | 2100248741 | 0000016/21 | 23.08.2021 | QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. | $ 3.572.268,00 |
4500021117 | 2100971207 | 0000031/21 | 20.09.2021 | CAMILO, AXEL | $ 792.000,00 |
4500021154 | 2101088687 | 0000037/21 | 28.09.2021 | TELECHEA, RODOLFO OSCAR | $ 242.600,00 |
4500021155 | 2101088687 | 0000037/21 | 28.09.2021 | GUARDIA, MARTIN IVAN | $ 168.500,00 |
4500021213 | 2101141378 | 0000039/21 | 15.10.2021 | GUIBALDO, HERALDO ANDRES | $ 298.400,00 |
4500021230 | 2100848548 | 0000027/21 | 20.10.2021 | ELECTRONICA PAMPEANA S.R.L. | $ 18.000,00 |
4800000337 | 2000917058 | 0000001/21 | 20.10.2021 | POLICIA FEDERAL ARGENTINA | $ 347.943,60 |
4500021239 | 2101023461 | 0000035/21 | 22.10.2021 | MATARAZZO, MABEL ROSANA | $ 360.000,00 |
4500021271 | 2100608394 | 0000024/21 | 29.10.2021 | LOPEZ, BARBARA MARTA | $ 1.428.000,00 |
4500021272 | 2100848308 | 0000026/21 | 29.10.2021 | QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. | $ 646.800,00 |
4500021273 | 2100717678 | 0000025/21 | 29.10.2021 | INDSER SRL | $ 1.335.549,60 |
4500021274 | 2100718218 | 0000033/21 | 29.10.2021 | PINTO JORGE NAHUEL | $ 960.000,00 |
4500021285 | 2101170822 | 0000040/21 | 02.11.2021 | SILVA GUSTAVO DANIEL | $ 21.276,00 |
4500021308 | 2101178083 | 0000041/21 | 08.11.2021 | MARTINEZ, EDGARDO ALBERTO | $ 36.372,75 |
4500021309 | 2101178083 | 0000041/21 | 08.11.2021 | ASOC. MUTUAL GESTORES Y MONOTR. BS. | $ 172.500,00 |
4500021318 | 2100620350 | 0000019/21 | 12.11.2021 | ROLIC S.A. | $ 6.187.000,00 |
4500021334 | 2100887272 | 0000042/21 | 17.11.2021 | COMODO ROBERTO RUBEN | $ 1.500.000,00 |
4900000403 | 2100105939 | 0000010/21 | 17.11.2021 | SCHENCK OSCAR AMERICO | $ 6.624.000,00 |
5200003458 | 0250067/19 | 0000005/19 | 17.11.2021 | FONSECA, MONICA | $ 1.380.000,00 |
4500021338 | 2101313970 | 0000043/21 | 18.11.2021 | SISTEMAS JUNIN S.R.L. | $ 21.750,00 |
4500021339 | 2101313970 | 0000043/21 | 18.11.2021 | ALSINA WALTER LEONARDO | $ 5.165,40 |
4500021340 | 2101313970 | 0000043/21 | 18.11.2021 | MALTESE, RICARDO LUIS | $ 8.700,00 |
4500021378 | 2100855346 | 0000030/21 | 30.11.2021 | CARABAJAL EMILIO ADRIAN | $ 1.357.800,00 |
4500021381 | 2101261968 | 0000044/21 | 30.11.2021 | ANA GRANZOTTO DE BIANCO, LILIANA BI | $ 1.003.243,00 |
4700001665 | 1900490011 | 0000053/19 | 30.11.2021 | RAPID MASTER KM SA | $ 79.500,00 |
4500021411 | 2101108565 | 0000038/21 | 03.12.2021 | TRANSPORTES BRINATTI S R L | $ 715.000,00 |
4700001667 | 2100620350 | 0000019/21 | 03.12.2021 | ROLIC S.A. | $ 175.500,00 |
4900000405 | 2100563413 | 0000018/21 | 13.12.2021 | ALE, RAMON ALBERTO | $ 8.820.000,00 |
4900000406 | 2100102150 | 0000011/21 | 13.12.2021 | MEDINA, ABEL OSVALDO | $ 3.060.000,00 |
5200003474 | 1900132746 | 0000023/19 | 13.12.2021 | ABDALA, AMADO ISMAEL | $ 275.400,00 |
5200003475 | 1900142028 | 0000022/19 | 13.12.2021 | BILBAO, VICENTE | $ 2.640.000,00 |
4500021476 | 2100677793 | 0000023/21 | 17.12.2021 | QUALITY CLEAN SOLUTIONS S.A. | $ 1.238.352,00 |
4500021506 | 2101396968 | 0000045/21 | 22.12.2021 | SEMINERIO, Rubén Darío | $ 36.800,00 |
4500021507 | 2101396968 | 0000045/21 | 22.12.2021 | CIRONE, NICOLAS | $ 359.425,00 |
4500021508 | 2101396968 | 0000045/21 | 22.12.2021 | ANA GRANZOTTO DE BIANCO, LILIANA BI | $ 38.750,00 |
4500021510 | 2100677888 | 0000022/21 | 22.12.2021 | FANTINI, CLAUDIA BEATRIZ | $ 8.992.800,00 |
4500021561 | 2100990617 | 0000036/21 | 29.12.2021 | COOP. TRABAJO SOLUCIONAR LTDA | $ 2.409.000,00 |
4900000408 | 2100697930 | 0000028/21 | 29.12.2021 | ARRAS ISABEL PETRONA LOSARDO MARCEL | $ 4.680.000,00 |
e. 24/01/2022 N° 2449/22 v. 24/01/2022
Fecha de publicación 24/01/2022